Telenet uptime (en RIPE)

Heb je vragen of opmerkingen over deze provider via de kabel? Post dan je vragen hier.
Plaats reactie
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

In het verleden (en nu nog) gebruikte ik ping tests (om de 5 minuten denk ik) om de uptime van m'n Telenet verbinding te controleren.

Op basis hiervan zie ik eigenlijk enorm weinig downtime echter als ik dit vergelijk met met RIPE rapportering zie ik andere cijfers;

Code: Selecteer alles

Calculation interval    : 2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-01 00:00:00
 Total Connected Time    :  29d 22:32
 Total Disconnected Time :   0d 01:27
 Total Availability      :     99.80%

 +---------------------+---------------------+------------+--------------+
 | Connected (UTC)     | Disconnected (UTC)  | Connected  | Disconnected |
 |---------------------+---------------------+------------+--------------+
 | 2013-10-18 07:04:39 | 2013-11-04 06:38:52 |   3d 06:38 |     0d 00:00 |
 | 2013-11-04 06:54:19 | 2013-11-04 08:02:55 |   0d 01:08 |     0d 00:15 |
 | 2013-11-04 08:06:40 | 2013-11-04 08:26:51 |   0d 00:20 |     0d 00:03 |
 | 2013-11-04 08:36:34 | 2013-11-05 04:11:46 |   0d 19:35 |     0d 00:09 |
 | 2013-11-05 04:15:54 | 2013-11-06 11:28:22 |   1d 07:12 |     0d 00:04 |
 | 2013-11-06 11:30:16 | 2013-11-08 05:03:02 |   1d 17:32 |     0d 00:01 |
 | 2013-11-08 05:15:18 | 2013-11-09 20:38:00 |   1d 15:22 |     0d 00:12 |
 | 2013-11-09 20:39:58 | 2013-11-12 19:11:58 |   2d 22:32 |     0d 00:01 |
 | 2013-11-12 19:15:39 | 2013-11-16 13:50:03 |   3d 18:34 |     0d 00:03 |
 | 2013-11-16 13:57:39 | 2013-11-16 18:51:55 |   0d 04:54 |     0d 00:07 |
 | 2013-11-16 19:03:58 | 2013-11-17 10:44:04 |   0d 15:40 |     0d 00:12 |
 | 2013-11-17 10:46:33 | 2013-11-17 13:08:36 |   0d 02:22 |     0d 00:02 |
 | 2013-11-17 13:11:28 | 2013-11-17 13:54:56 |   0d 00:43 |     0d 00:02 |
 | 2013-11-17 13:57:38 | 2013-11-29 20:23:21 |  12d 06:25 |     0d 00:02 |
 | 2013-11-29 20:30:22 | Still up            |   1d 03:29 |     0d 00:07 |
 +---------------------+---------------------+------------+--------------+
Ik zie hier ook enkele downtimes van meer dan 5 minuten... al kan ik me niet herinneren dat m'n ping monitoring hiervoor is afgegaan.

Zijn er nog mensen met een RIPE probe die dit merken ?
Gebruikersavatar
Trojan
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3239
Lid geworden op: 13 aug 2009, 21:10
Locatie: Kontich
Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
Bedankt: 243 keer

Als ik bij mijn zus kijk merk ik hetzelfde op. Op zich zou ik mij er niet meteen zorgen om maken.

Code: Selecteer alles

Internet Address:	Controller Connected:	Connect at:	Disconnect at:	Connected time:	Disconnected time (until next connection):
		2013-12-06 09:24:54 UTC	(still connected)	6d, 6h, 34m	(still connected)
	todd	2013-12-06 08:11:22 UTC	2013-12-06 09:15:52 UTC	0d, 1h, 4m	0d, 0h, 9m
	todd	2013-12-04 08:44:47 UTC	2013-12-06 07:54:44 UTC	1d, 23h, 9m	0d, 0h, 16m
	todd	2013-12-04 08:06:17 UTC	2013-12-04 08:26:02 UTC	0d, 0h, 19m	0d, 0h, 18m
	todd	2013-12-04 07:56:40 UTC	2013-12-04 07:58:54 UTC	0d, 0h, 2m	0d, 0h, 7m
	todd	2013-12-04 07:29:07 UTC	2013-12-04 07:32:35 UTC	0d, 0h, 3m	0d, 0h, 24m
	todd	2013-12-03 20:50:22 UTC	2013-12-04 07:17:49 UTC	0d, 10h, 27m	0d, 0h, 11m
	todd	2013-12-03 00:34:39 UTC	2013-12-03 20:46:16 UTC	0d, 20h, 11m	0d, 0h, 4m
	todd	2013-12-01 11:13:07 UTC	2013-12-03 00:25:47 UTC	1d, 13h, 12m	0d, 0h, 8m
	todd	2013-11-28 00:48:27 UTC	2013-12-01 11:07:04 UTC	3d, 10h, 18m	0d, 0h, 6m
	todd	2013-11-27 17:06:40 UTC	2013-11-28 00:02:19 UTC	0d, 6h, 55m	0d, 0h, 46m
	todd	2013-11-17 13:30:26 UTC	2013-11-27 17:02:33 UTC	10d, 3h, 32m	0d, 0h, 4m
	todd	2013-11-17 13:17:30 UTC	2013-11-17 13:28:01 UTC	0d, 0h, 10m	0d, 0h, 2m
	todd	2013-11-16 19:08:33 UTC	2013-11-17 13:13:04 UTC	0d, 18h, 4m	0d, 0h, 4m
	todd	2013-11-16 13:58:06 UTC	2013-11-16 18:53:18 UTC	0d, 4h, 55m	0d, 0h, 15m
	todd	2013-11-16 06:16:08 UTC	2013-11-16 13:50:12 UTC	0d, 7h, 34m	0d, 0h, 7m
	todd	2013-11-12 19:17:10 UTC	2013-11-16 06:08:52 UTC	3d, 10h, 51m	0d, 0h, 7m
	todd	2013-11-09 20:41:34 UTC	2013-11-12 19:12:24 UTC	2d, 22h, 30m	0d, 0h, 4m
	todd	2013-11-08 05:11:46 UTC	2013-11-09 20:36:00 UTC	1d, 15h, 24m	0d, 0h, 5m
	todd	2013-11-06 11:35:56 UTC	2013-11-08 04:59:53 UTC	1d, 17h, 23m	0d, 0h, 11m
	todd	2013-11-05 04:18:09 UTC	2013-11-06 11:27:27 UTC	1d, 7h, 9m	0d, 0h, 8m
	todd	2013-11-04 08:35:41 UTC	2013-11-05 04:11:12 UTC	0d, 19h, 35m	0d, 0h, 6m
	todd	2013-11-04 06:56:07 UTC	2013-11-04 08:25:58 UTC	0d, 1h, 29m	0d, 0h, 9m
	todd	2013-11-04 06:41:50 UTC	2013-11-04 06:52:40 UTC	0d, 0h, 10m	0d, 0h, 3m
	todd	2013-11-01 19:38:18 UTC	2013-11-04 06:37:09 UTC	2d, 10h, 58m	0d, 0h, 4m
	todd	2013-10-20 18:34:11 UTC	2013-11-01 19:25:39 UTC	12d, 0h, 51m	0d, 0h, 12m
De posts van deze gebruiker weerspiegelen op geen enkel moment de mening van Belgacom NV/SA.
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

Trojan schreef:Op zich zou ik mij er niet meteen zorgen om maken.
Tot op heden heb ik er zelf nog niets van gemerkt... dus zorgen is een groot woord.

Ik vraag me alléén af of het een probe probleem is of effectief een TN probleem.
xayana
Premium Member
Premium Member
Berichten: 694
Lid geworden op: 21 dec 2009, 17:33
Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
Bedankt: 77 keer

Ik vermoed dat het de probe is, want ik zie hetzelfde fenomeen, terwijl mijn modem niet uit dienst gaat en mijn internet blijft werken.
De probe is aangesloten via de USB op de homegateway.

Code: Selecteer alles

Calculation interval    : 2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-01 00:00:00
Total Connected Time    :  28d 15:56
Total Disconnected Time :   1d 08:03
Total Availability      :     95.55%

+---------------------+---------------------+------------+--------------+
| Connected (UTC)     | Disconnected (UTC)  | Connected  | Disconnected |
|---------------------+---------------------+------------+--------------+
| 2013-10-31 11:45:35 | 2013-11-01 09:36:50 |   0d 09:36 |     0d 00:00 |
| 2013-11-01 09:40:14 | 2013-11-01 16:22:49 |   0d 06:42 |     0d 00:03 |
| 2013-11-01 16:25:18 | 2013-11-02 07:14:34 |   0d 14:49 |     0d 00:02 |
| 2013-11-02 07:19:00 | 2013-11-02 18:51:06 |   0d 11:32 |     0d 00:04 |
| 2013-11-02 18:54:08 | 2013-11-04 05:36:17 |   1d 10:42 |     0d 00:03 |
| 2013-11-04 05:38:39 | 2013-11-04 05:52:14 |   0d 00:13 |     0d 00:02 |
| 2013-11-04 05:56:47 | 2013-11-04 11:18:49 |   0d 05:22 |     0d 00:04 |
| 2013-11-04 11:20:57 | 2013-11-04 14:59:10 |   0d 03:38 |     0d 00:02 |
| 2013-11-04 15:04:30 | 2013-11-05 04:13:22 |   0d 13:08 |     0d 00:05 |
| 2013-11-05 04:15:46 | 2013-11-08 00:04:07 |   2d 19:48 |     0d 00:02 |
| 2013-11-08 00:22:55 | 2013-11-08 05:35:32 |   0d 05:12 |     0d 00:18 |
| 2013-11-08 05:39:02 | 2013-11-08 07:27:07 |   0d 01:48 |     0d 00:03 |
| 2013-11-08 07:30:38 | 2013-11-09 09:38:36 |   1d 02:07 |     0d 00:03 |
| 2013-11-09 09:44:03 | 2013-11-12 08:21:26 |   2d 22:37 |     0d 00:05 |
| 2013-11-13 14:21:02 | 2013-11-14 18:06:20 |   1d 03:45 |     1d 05:59 |
| 2013-11-14 18:10:41 | 2013-11-14 19:18:10 |   0d 01:07 |     0d 00:04 |
| 2013-11-14 19:23:11 | 2013-11-16 11:19:35 |   1d 15:56 |     0d 00:05 |
| 2013-11-16 11:23:48 | 2013-11-16 14:40:14 |   0d 03:16 |     0d 00:04 |
| 2013-11-16 14:47:36 | 2013-11-21 15:19:35 |   5d 00:31 |     0d 00:07 |
| 2013-11-21 15:27:07 | 2013-11-22 07:04:56 |   0d 15:37 |     0d 00:07 |
| 2013-11-22 07:08:54 | 2013-11-23 11:55:04 |   1d 04:46 |     0d 00:03 |
| 2013-11-23 11:58:51 | 2013-11-25 06:24:15 |   1d 18:25 |     0d 00:03 |
| 2013-11-25 06:29:52 | 2013-11-26 18:02:55 |   1d 11:33 |     0d 00:05 |
| 2013-11-26 18:05:45 | 2013-11-26 20:08:41 |   0d 02:02 |     0d 00:02 |
| 2013-11-26 20:12:22 | 2013-11-27 12:34:28 |   0d 16:22 |     0d 00:03 |
| 2013-11-27 12:39:18 | 2013-11-27 13:51:13 |   0d 01:11 |     0d 00:04 |
| 2013-11-27 13:54:49 | 2013-11-30 18:13:40 |   3d 04:18 |     0d 00:03 |
| 2013-11-30 18:19:33 | Still up            |   0d 05:40 |     0d 00:05 |
+---------------------+---------------------+------------+--------------+
Een kennis had hetzelfde probleem en heeft het nu minder sinds hij de 2 USB's aansluit.
Plaats reactie

Terug naar “Telenet (Chello, UPC)”