Op basis hiervan zie ik eigenlijk enorm weinig downtime echter als ik dit vergelijk met met RIPE rapportering zie ik andere cijfers;
Code: Selecteer alles
Calculation interval : 2013-11-01 00:00:00 - 2013-12-01 00:00:00
Total Connected Time : 29d 22:32
Total Disconnected Time : 0d 01:27
Total Availability : 99.80%
+---------------------+---------------------+------------+--------------+
| Connected (UTC) | Disconnected (UTC) | Connected | Disconnected |
|---------------------+---------------------+------------+--------------+
| 2013-10-18 07:04:39 | 2013-11-04 06:38:52 | 3d 06:38 | 0d 00:00 |
| 2013-11-04 06:54:19 | 2013-11-04 08:02:55 | 0d 01:08 | 0d 00:15 |
| 2013-11-04 08:06:40 | 2013-11-04 08:26:51 | 0d 00:20 | 0d 00:03 |
| 2013-11-04 08:36:34 | 2013-11-05 04:11:46 | 0d 19:35 | 0d 00:09 |
| 2013-11-05 04:15:54 | 2013-11-06 11:28:22 | 1d 07:12 | 0d 00:04 |
| 2013-11-06 11:30:16 | 2013-11-08 05:03:02 | 1d 17:32 | 0d 00:01 |
| 2013-11-08 05:15:18 | 2013-11-09 20:38:00 | 1d 15:22 | 0d 00:12 |
| 2013-11-09 20:39:58 | 2013-11-12 19:11:58 | 2d 22:32 | 0d 00:01 |
| 2013-11-12 19:15:39 | 2013-11-16 13:50:03 | 3d 18:34 | 0d 00:03 |
| 2013-11-16 13:57:39 | 2013-11-16 18:51:55 | 0d 04:54 | 0d 00:07 |
| 2013-11-16 19:03:58 | 2013-11-17 10:44:04 | 0d 15:40 | 0d 00:12 |
| 2013-11-17 10:46:33 | 2013-11-17 13:08:36 | 0d 02:22 | 0d 00:02 |
| 2013-11-17 13:11:28 | 2013-11-17 13:54:56 | 0d 00:43 | 0d 00:02 |
| 2013-11-17 13:57:38 | 2013-11-29 20:23:21 | 12d 06:25 | 0d 00:02 |
| 2013-11-29 20:30:22 | Still up | 1d 03:29 | 0d 00:07 |
+---------------------+---------------------+------------+--------------+
Zijn er nog mensen met een RIPE probe die dit merken ?