Omdat een diagnosetest meer zegt dan een omschrijving:
Code: Selecteer alles
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 181 | 181 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 1.191-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be - 12 | 181 | 160 | 18 | 19 | 27 | 20 |
|200.237-201-80.adsl-static.isp.belgacom.be - 0 | 181 | 181 | 18 | 25 | 197 | 19 |
| ge1-0.intlstr1.isp.belgacom.be - 0 | 181 | 181 | 18 | 29 | 236 | 22 |
| bru-11-r6-t3-4.car.belbone.be - 0 | 181 | 181 | 18 | 23 | 199 | 145 |
| ams-bgc-r4-t4-1.car.belbone.be - 0 | 181 | 181 | 23 | 34 | 296 | 29 |
| ams-ix-r3-t2-2.car.belbone.be - 0 | 181 | 181 | 23 | 39 | 609 | 26 |
| amsix.router1.dcg.transip.net - 0 | 181 | 181 | 24 | 26 | 54 | 26 |
| blackintel.org - 0 | 181 | 181 | 24 | 26 | 57 | 26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )