14% packet loss

Hebt u opmerkingen, klachten, steunbetuigingen voor Proximus (Belgacom)? Dan kan u deze hier kwijt.
Gebruikersavatar
xming
Pro Member
Pro Member
Berichten: 434
Lid geworden op: 06 okt 2005, 10:35
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer

Heeft iemand anders ook last van lag in de games enzo? Skynet heeft blijkbaar wat problemen in London. Dit heeft the game admin uitgevoerd terwijl ik bijna niet meer kon spelen

Code: Selecteer alles


1. th-3-switch.titaninternet.co.uk 0% 47 47 1 1 2 15
2. th-router1.titaninternet.co.uk 0% 47 47 2 1 2 9
3. gi2-7.telehouse-east.core.enta.net 0% 47 47 2 1 16 225
4. telehouse-east.bdr.enta.net 0% 47 47 2 1 20 501
5. lon1.car.belbone.be 14% 40 47 5 4 6 12
6. cbu-pcbru11-pcams11-pos00.car.belbo 9% 43 47 17 14 16 24
7. cbu-skynet-pcbru11.car.belbone.be 9% 43 47 19 16 17 26
8. 194.78.0.211 11% 41 46 18 16 17 23
9. X-YYY.244.81.adsl.skynet.be 14% 40 46 19 17 19 27

xming
Plaats reactie

Terug naar “Proximus (Belgacom, Skynet)”