[Te geef] vier Maxtor HDD's van elk 300 GiB (320 GB)

Iets te koop? Naar iets op zoek? Aparte regels gelden in dit forum (zie sticky).
Gesloten
Gebruikersavatar
Mortov Molotov
Premium Member
Premium Member
Berichten: 457
Lid geworden op: 07 jan 2012, 10:57
Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
Bedankt: 58 keer
Recent bedankt: 1 keer

Object + omschrijving:
Bij een recente uitruiming van een bureau van een bevriende vzw, ben ik gestoten op vier harde schijven van Maxtor van 300 GiB (dus ca. 320 GB). Periode van aankoop vermoedelijk ca. 2010. Ik heb deze securely wiped (om 't in 't schoon Nederlands te zeggen) (voor geïnteresseerden: via "format x: /fs:ntfs /p:1"), en stel deze gratis ter beschikking.

Optionele foto's:
Afbeelding

De twee rechtse werden elk in een pc gebruikt, de twee linkse in een d-link NAS (die zelf nutteloos is geworden, gezien enkel te bereiken via het onveilige SMBv1 protocol). Evident hebben de twee linkse er heel wat uurtjes opzitten, cfr ook SMART data infra::



Maxtor serial no. 6SZ13MJW

Code: Selecteer alles

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.1.1 (C) 2008-2023 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 11 Professional [10.0 Build 22621] (x64)
  Date : 2023/07/28 7:11:16

----------------------------------------------------------------------------
 (04) MAXTOR STM3320613AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : MAXTOR STM3320613AS
        Firmware : MX15
   Serial Number : 6SZ13MJW
       Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0/320.0)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 625142448
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 3888 hours
  Power On Count : 614 count
     Temperature : 38 C (100 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000007A4A444 Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000266 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _79 _60 _30 0000058D53B3 Seek Error Rate
09 _96 _96 __0 000000000F30 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000266 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD __1 __1 __0 0000000000B2 High Fly Writes
BE _62 _53 _45 00002C140026 Airflow Temperature
C2 _38 _47 __0 000D00000026 Temperature
C3 _51 _38 __0 000007A4A444 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3653 5A31 334D 4A57
020: 0000 8000 0004 4D58 3135 2020 2020 4D41 5854 4F52
030: 2053 544D 3333 3230 3631 3341 5320 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D01 4123 3449 BC01 4123 407F 001C
090: 001C 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 0E31 1323 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 000F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2D00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0002 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 44 A4 A4 07 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 66
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4F 3C B3 53 8D 05 00 00 00 09 32
040: 00 60 60 30 0F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 66 02 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 01 01 B2 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3E 35 26 00 14 2C 00 00 00 C2 22
0A0: 00 26 2F 26 00 00 00 0D 00 00 C3 1A 00 33 26 44
0B0: A4 A4 07 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 41 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 44 01 00 00 06 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 26 93 61 BD 0C 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 F2 00 61 8E 9F 42 0B 00 00 00
1C0: 80 26 CE D3 26 06 00 00 00 00 00 00 00 65 39 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 53 23 00 00 4D 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 3E B4 03 00 00 00 00 00 00 00 00 2A
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA

Maxtor serial no. 6SZ13MKC

Code: Selecteer alles

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.1.1 (C) 2008-2023 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 11 Professional [10.0 Build 22621] (x64)
  Date : 2023/07/28 9:10:51

----------------------------------------------------------------------------
 (04) MAXTOR STM3320613AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : MAXTOR STM3320613AS
        Firmware : MX15
   Serial Number : 6SZ13MKC
       Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0/320.0)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 625142448
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 5758 hours
  Power On Count : 565 count
     Temperature : 47 C (116 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000008BBF144 Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000236 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _78 _60 _30 000003DD9045 Seek Error Rate
09 _94 _94 __0 00000000167E Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000002 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000235 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD _80 _80 __0 000000000014 High Fly Writes
BE _53 _53 _45 00002F17002F Airflow Temperature
C2 _47 _47 __0 000C0000002F Temperature
C3 _53 _30 __0 000008BBF144 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3653 5A31 334D 4B43
020: 0000 8000 0004 4D58 3135 2020 2020 4D41 5854 4F52
030: 2053 544D 3333 3230 3631 3341 5320 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D01 4123 3469 BC01 4123 407F 001C
090: 001C 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 0E31 138B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 000F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2D00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0002 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 31A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 44 F1 BB 08 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 36
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4E 3C 45 90 DD 03 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E 7E 16 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 02
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 35 02 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 50 50 14 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 35 35 2F 00 17 2F 00 00 00 C2 22
0A0: 00 2F 2F 2F 00 00 00 0C 00 00 C3 1A 00 35 1E 44
0B0: F1 BB 08 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 41 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 95 01 00 00 06 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 37 60 B9 DC 12 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 BC 17 D0 AE 7E E9 02 00 00 00
1C0: EA BE 24 6C 85 07 00 00 00 00 00 00 06 25 2B 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 85 10 00 00 4D 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 B2 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D
1F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA

Maxtor serial no. 6SZ12GY5

Code: Selecteer alles

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.1.1 (C) 2008-2023 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 11 Professional [10.0 Build 22621] (x64)
  Date : 2023/07/28 11:21:56

----------------------------------------------------------------------------
 (04) MAXTOR STM3320613AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : MAXTOR STM3320613AS
        Firmware : MX15
   Serial Number : 6SZ12GY5
       Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0/320.0)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 625142448
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 57417 hours
  Power On Count : 83 count
     Temperature : 45 C (113 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 113 100 __6 0000031307EE Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 0000000006AB Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _69 _60 _30 00000070F7B5 Seek Error Rate
09 _35 _35 __0 00000000E049 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000053 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD _87 _87 __0 00000000000D High Fly Writes
BE _55 _51 _45 00003017002D Airflow Temperature
C2 _45 _49 __0 000D0000002D Temperature
C3 _45 _30 __0 0000031307EE Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3653 5A31 3247 5935
020: 0000 8000 0004 4D58 3135 2020 2020 4D41 5854 4F52
030: 2053 544D 3333 3230 3631 3341 5320 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D01 4123 3469 BC01 4123 407F 001C
090: 001C 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 0E31 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 000F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2D00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0002 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C7A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 71 64 EE 07 13 03 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 AB
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 45 3C B5 F7 70 00 00 00 00 09 32
040: 00 23 23 49 E0 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 53 00 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 57 57 0D 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 37 33 2D 00 17 30 00 00 00 C2 22
0A0: 00 2D 31 2D 00 00 00 0D 00 00 C3 1A 00 2D 1E EE
0B0: 07 13 03 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 42 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 AE 01 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03
190: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 78 A8 4E CC 00 BC 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 34 09 0C 78 AD D8 35 73 00 00
1C0: 34 55 2D 3A 45 AE 00 00 00 00 00 00 8B FB 68 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 48 15 00 00 4D 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 A3 88 02 00 00 00 00 00 00 00 00 2B
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA

Maxtor serial no. 6SZ13MFZ

Code: Selecteer alles

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.1.1 (C) 2008-2023 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 11 Professional [10.0 Build 22621] (x64)
  Date : 2023/07/28 14:44:45

