Pagina 1 van 1
					
				VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 09 feb 2017, 23:09
				door vdps
				Kleine update, zoals beloofd: heb ondertussen VDSL2+ (met vectoring fritzbox) voor een kleine week, en zit momenteel op 70/20. Ik heb begrepen dat de DLM dan automatisch test en dit eventueel op 100/20 zet?
Kan men soms zeggen hoelang het duurt eer dit gebeurt (als het gebeurt), gemiddeld gezien? Ik veronderstel bvb. dat, als men al 6 maand op 70/20 staat en blijft staan, er geen verbetering te verwachten is. Ik zit er momenteel bijna een week op; aangezien mijn lijn  vrij stabiel is, mag ik nog steeds hopen dat dit omhoog gaat?
			 
			
					
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 09 feb 2017, 23:12
				door krisken
				Dat kan, maar kan ook dat 70/20 je eindstation is.  Wat zegt 
www.lijntest.be op je adres?  Is al een eerste indicatie (maar ook niet 100% feilloos).
 
			 
			
					
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 10 feb 2017, 00:17
				door vdps
				krisken schreef:Dat kan, maar kan ook dat 70/20 je eindstation is.  Wat zegt 
http://www.lijntest.be op je adres?  Is al een eerste indicatie (maar ook niet 100% feilloos).
 
Die zegt: Max Upload 19.53 MbpsMax Download 95.95 Mbps
Maar goed, *als* het dus zou stijgen, hoelang gemiddeld duurt het dan eer men een stijging ziet met DLM?
 
			 
			
					
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 10 feb 2017, 23:25
				door vdps
				Laatste update: zo net ben ik op de 100/20 geraakt.
Effectieve snelheid: 91,85 d/l, 18,92 upload.
Niet mis, als men eerst op 1/9de zat van die snelheid (met ADSL). 
Het heeft dus welgeteld een weekje geduurd eer de DLM hoger schakelde. Maar ik klaag niet! 

 
			 
			
					
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 02 maa 2017, 08:09
				door gerardje55
				Sinds 12/02 ben ik overgeschakeld naar EDPNET. Heeft er iemand een idee op welk profiel ik uiteindelijk zou kunnen terecht komen met volgende waarden:
 		Receive direction 	Send direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	50000	15000
Min. DSLAM throughput	kbit/s	14568	0
Attainable throughput	kbit/s	108516	25719
Current throughput	kbit/s	49997	14998
Seamless rate adaptation		off	off
 			
Latency		fast	fast
Impulse noise protection		32	42
G.INP		on	on
 			
Signal-to-noise ratio	dB	23	12
Bitswap		off	on
Line attenuation	dB	14	16
 			
Profile	17a		
G.Vector		full	full
 			
Carrier record		J43	J43
Alvast bedankt!
			 
			
					
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 02 maa 2017, 08:56
				door philippe_d
				gerardje55 schreef:Heeft er iemand een idee op welk profiel ik uiteindelijk zou kunnen terecht komen met volgende waarden:
 		Receive direction 	Send direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 50000 15000
Attainable throughput kbit/s 108516 25719
Current throughput kbit/s 49997 14998
Je zit waarschijnlijk in "zone 2"
DLM kan jou verder verhogen naar 70 of zelfs 85 mbps
100 mbps zal er waarschijnlijk niet in zitten, ik gok op 85/15 als eindstation
zie tabel: 
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=46577 
			 
			
					
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 02 maa 2017, 15:23
				door rasman
				ik zat op 70/20  en de lijntest.be geeft me dit,maar ik check net mijn router en die toont mij 100/20
Negotiated Connection Properties
Receive Direction
Send Direction
Max. DSLAM throughput
kbit/s
100000
20000
Min. DSLAM throughput
kbit/s
14568
0
Attainable throughput
kbit/s
126853
20934
			 
			
					
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 06 maa 2017, 08:31
				door gerardje55
				Ondertussen na een TBF te initieren via de EDPNET helpdesk op 70/15 terecht gekomen   
 
Fingers crossed voor 85/15