automatische disconnectie van vdsl

Hier kan je alles kwijt over EDPnet
Plaats reactie
gdaivier
Member
Member
Berichten: 92
Lid geworden op: 14 maa 2012, 09:29
Locatie: oostende
Uitgedeelde bedankjes: 14 keer
Bedankt: 11 keer

Ik had graag eens geweten op welke manier de automatische disconnectie van de vdsl2 lijn gebeurd bij edpnet, en om de hoeveel tijd dit gedaan wordt?
Gebruikersavatar
raf1
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6186
Lid geworden op: 17 nov 2009, 22:39
Uitgedeelde bedankjes: 273 keer
Bedankt: 1957 keer
Recent bedankt: 5 keer

Nooit, bij EDPnet blijft de PPPoE-verbinding continu online.
gdaivier
Member
Member
Berichten: 92
Lid geworden op: 14 maa 2012, 09:29
Locatie: oostende
Uitgedeelde bedankjes: 14 keer
Bedankt: 11 keer

Ja , en heb vandaag ook koeien zien vliegen :twisted:
Als het niet normaal is dan is het abnormaal , want er zijn wel wekelijks onderbrekingen.
Ik heb nu alles gedaan om mijn sagem webracer modem te onlasten.
Ik heb de lan bridge op noip gezet wireles uitgezet en de pppoe sessie laten lopen door mijn router.
En nu toch nog onderbrekingen WTF :bang:
gunmaster
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 813
Lid geworden op: 06 okt 2010, 12:29
Uitgedeelde bedankjes: 40 keer
Bedankt: 64 keer

De uptime van 1 van mijn modems is atm 8 dagen, zelfde als de pppoe sessie.

Soms heb je wel onderbrekingen, maar ik zie soms wel 30+ dagen :wink:
philippe_d
Moderator
Moderator
Berichten: 18447
Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
Locatie: Waregem
Uitgedeelde bedankjes: 1006 keer
Bedankt: 3749 keer
Recent bedankt: 11 keer
Provider

gdaivier schreef:Als het niet normaal is dan is het abnormaal , want er zijn wel wekelijks onderbrekingen....
Ik heb de lan bridge op noip gezet wireles uitgezet en de pppoe sessie laten lopen door mijn router.
En nu toch nog onderbrekingen WTF :bang:
Wat voor soort onderbrekingen heb je?
Zijn het sync onderbrekingen, of zijn het PPPoE onderbrekingen terwijl je sync gewoon stabiel blijft?

Zoals raf1 antwoordde, bij EDPNet zijn er geen "geforceerde PPPoE disconnects" (zoals de 96uur disconnect bij Belgacom).
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
gdaivier
Member
Member
Berichten: 92
Lid geworden op: 14 maa 2012, 09:29
Locatie: oostende
Uitgedeelde bedankjes: 14 keer
Bedankt: 11 keer

Ik zou echt niet weten welke soort onderbreking het is.
Maar tot nu toe heb ik nog geen reset van de modem had tijdens het ontvangen of het voeren van een gesprek via voip.
Dit is toch al positief :-D
Ik kan ook niet meer zien wat de kwaliteit van de lijn is, omdat ik geen ip verbinding meer kan maken met de modem.

[Afbeelding Post made via mobile device ]

Code: Selecteer alles

14/12/2012 0:58:07	0/00/0000 0:00:00	2 days, 6 hours, 39 minuts, 33 seconds	213.219.163.23	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	 
9/12/2012 18:57:00	0/00/0000 0:00:00	6 days, 12 hours, 40 minuts, 40 seconds	213.219.163.23	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	 
9/12/2012 18:29:39	9/12/2012 18:56:21	26 minuts, 42 seconds	213.219.155.48	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	User-Request
9/12/2012 18:26:41	0/00/0000 0:00:00	6 days, 13 hours, 10 minuts, 59 seconds	213.219.144.41	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	 
9/12/2012 18:17:23	9/12/2012 18:24:43	7 minuts, 20 seconds	77.109.98.37	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	Port-Error
9/12/2012 17:15:50	9/12/2012 18:17:01	1 hours, 1 minuts, 11 seconds	213.219.149.121	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	User-Request
9/12/2012 16:02:51	9/12/2012 17:15:31	1 hours, 12 minuts, 40 seconds	213.219.148.51	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	User-Request
9/12/2012 14:55:38	9/12/2012 15:47:54	52 minuts, 16 seconds	213.219.151.243	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	User-Request
3/12/2012 10:15:23	9/12/2012 18:24:48	6 days, 8 hours, 9 minuts, 25 seconds	213.219.144.41	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	Port-Error
29/11/2012 11:47:07	3/12/2012 10:13:20	3 days, 22 hours, 26 minuts, 13 seconds	213.219.149.110	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	Port-Error
29/11/2012 11:09:19	29/11/2012 11:46:32	37 minuts, 13 seconds	213.219.149.110	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	Port-Error
29/11/2012 10:55:29	29/11/2012 11:07:30	12 minuts, 1 seconds	212.71.9.159	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	Port-Error
24/11/2012 19:54:48	29/11/2012 10:53:41	4 days, 14 hours, 58 minuts, 53 seconds	213.219.147.251	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	Port-Error
24/11/2012 18:34:15	24/11/2012 19:40:41	1 hours, 6 minuts, 26 seconds	213.219.166.164	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	Port-Error
24/11/2012 18:28:02	24/11/2012 18:30:26	2 minuts, 24 seconds	213.219.166.164	=23H59OOS00011 eth 4/1/02/25:10	Port-Error
Hierboven is van de site van edpnet hieronder van mijn router
Connection Type :	  PPPoE
Cable Status :	  Connected
Network Status :	  Established
StreamEngine :	  Enabled
Connection Up Time :	  6 Days, 12:42:24
 	   
MAC Address :	  84:C9:B2:6A:9C:EB
IP Address :	  213.219.163.23
Subnet Mask :	  255.255.255.255
Default Gateway :	  213.219.132.17
Primary DNS Server :	  204.194.232.200
Secondary DNS Server :	  204.194.234.200
Advanced DNS :	  Enabled
Plaats reactie

Terug naar “EDPnet (LaTribu)”