Maar het feit dat men via smallband nog evenveel kan verbruiken dan wanneer men niet beperkt wordt, maar daar enkel veel langer overdoet, met vele reconnects, lijkt mij eerder een zwaardere belasting van het netwerk.
Hierbij mijn verbindingstijden van de laatste dagen:
15/04/2008 20:25:08 9h 28m 30s 44.892 Kb 350.775 Kb ADSL
16/04/2008 09:07:49 20h 22m 03s 86.060 Kb 493.613 Kb ADSL
17/04/2008 08:56:46 20h 01m 28s 82.226 Kb 498.291 Kb ADSL
18/04/2008 09:14:43 21h 41m 13s 78.428 Kb 438.564 Kb ADSL
19/04/2008 09:10:58 22h 00m 43s 110.756 Kb 757.866 Kb ADSL
20/04/2008 12:21:26 5h 12m 49s 14.196 Kb 88.688 Kb ADSL
20/04/2008 17:46:04 12h 45m 49s 56.085 Kb 440.961 Kb ADSL
21/04/2008 09:06:17 11h 34m 54s 19.353 Kb 224.817 Kb ADSL
21/04/2008 20:41:50 1h 58m 35s 563 Kb 5.995 Kb ADSL
21/04/2008 23:43:26 5h 23m 30s 21.550 Kb 87.357 Kb ADSL
22/04/2008 09:18:55 35h 59m 59s 137.411 Kb 1.338.889 Kb ADSL
23/04/2008 21:19:37 26h 16m 47s 100.106 Kb 903.282 Kb ADSL
25/04/2008 02:51:24 5h 36m 09s 17.483 Kb 140.034 Kb ADSL
25/04/2008 09:13:09 8h 23m 15s 22.924 Kb 141.733 Kb ADSL
25/04/2008 17:41:27 12h 45m 34s 54.512 Kb 265.087 Kb ADSL
Pikant detail, sinds 21/04 om middernacht sta ik op smallband en toch nog een verbruik van 1.5GB per 36u
