Connectie problemen vandaag

Hebt u opmerkingen, klachten, steunbetuigingen voor Proximus (Belgacom)? Dan kan u deze hier kwijt.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Teebee
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1565
Lid geworden op: 24 nov 2004, 08:50
Locatie: ROFL - Republic Of FLanders (Limburg)
Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
Bedankt: 40 keer

Ik weet niet wat er scheelt maar sinds deze morgen 6h30 word mijn verbinding constant verbroken.


03/04/2005 06:30:54 0u 00m 23s 20 bytes 138 bytes
03/04/2005 06:31:19 0u 00m 21s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 06:31:45 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 06:32:12 0u 00m 45s 242 bytes 270 bytes
03/04/2005 06:33:02 0u 01m 12s 208 bytes 466 bytes
03/04/2005 06:34:19 0u 00m 21s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 06:34:45 0u 00m 22s 82 bytes 180 bytes
03/04/2005 06:35:12 0u 01m 05s 208 bytes 198 bytes
03/04/2005 06:37:06 1u 15m 34s 17.384 bytes 20.516 bytes
03/04/2005 07:52:45 0u 05m 12s 1.108 bytes 1.098 bytes
03/04/2005 07:58:04 0u 00m 19s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 07:58:28 0u 00m 21s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 07:58:55 0u 00m 21s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 07:59:25 0u 00m 18s 10 bytes 137 bytes
03/04/2005 07:59:48 0u 26m 08s 5.846 bytes 7.230 bytes
03/04/2005 08:26:01 0u 00m 57s 140 bytes 90 bytes
03/04/2005 08:27:06 0u 18m 49s 172.493 bytes 460.530 bytes
03/04/2005 08:46:00 0u 00m 51s 9.294 bytes 39.922 bytes
03/04/2005 08:46:56 0u 00m 41s 1.800 bytes 25.113 bytes
03/04/2005 08:47:42 0u 00m 44s 1.662 bytes 1.154 bytes
03/04/2005 08:48:30 0u 00m 45s 1.610 bytes 1.602 bytes
03/04/2005 08:49:21 0u 00m 47s 2.910 bytes 1.948 bytes
03/04/2005 08:50:12 0u 00m 42s 1.636 bytes 1.180 bytes
03/04/2005 08:50:58 0u 05m 25s 95.142 bytes 772.971 bytes
03/04/2005 08:56:29 0u 01m 24s 4.992 bytes 20.375 bytes
03/04/2005 08:57:57 0u 00m 51s 4.838 bytes 28.448 bytes
03/04/2005 08:58:53 0u 00m 54s 2.910 bytes 1.948 bytes
03/04/2005 08:59:54 0u 00m 54s 2.046 bytes 1.463 bytes
03/04/2005 09:00:58 0u 00m 51s 1.470 bytes 1.008 bytes
03/04/2005 09:01:57 0u 00m 43s 1.662 bytes 1.152 bytes
03/04/2005 09:02:44 0u 00m 44s 1.946 bytes 1.556 bytes
03/04/2005 09:03:32 0u 00m 49s 1.496 bytes 1.172 bytes
03/04/2005 09:04:26 0u 01m 24s 1.600 bytes 1.605 bytes
03/04/2005 09:05:58 0u 00m 44s 1.470 bytes 1.010 bytes
03/04/2005 09:06:46 0u 10m 04s 205.868 bytes 1.011.336 bytes
03/04/2005 09:16:55 0u 01m 49s 65.149 bytes 327.325 bytes
03/04/2005 09:18:48 0u 02m 00s 174.528 bytes 373.062 bytes
03/04/2005 09:20:57 0u 01m 03s 3.560 bytes 5.201 bytes
03/04/2005 09:22:05 0u 01m 00s 1.732 bytes 1.512 bytes
03/04/2005 09:23:12 0u 00m 44s 2.046 bytes 1.596 bytes
03/04/2005 09:24:01 0u 12m 09s 536.953 bytes 3.246.293 bytes
03/04/2005 09:36:15 0u 06m 16s 116.657 bytes 1.046.135 bytes
03/04/2005 09:42:36 0u 01m 35s 12.788 bytes 120.586 bytes
03/04/2005 09:44:48 0u 00m 22s 1.470 bytes 1.010 bytes
03/04/2005 09:45:15 0u 01m 13s 9.976 bytes 30.179 bytes
03/04/2005 09:47:14 0u 14m 48s 446.934 bytes 3.056.165 bytes
03/04/2005 10:02:09 0u 06m 54s 356.525 bytes 6.281.100 bytes
03/04/2005 10:10:11 0u 00m 19s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:10:38 0u 00m 28s 10 bytes 160 bytes
03/04/2005 10:11:17 0u 02m 03s 32.963 bytes 126.824 bytes
03/04/2005 10:13:25 0u 00m 31s 20 bytes 186 bytes
03/04/2005 10:14:01 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:14:28 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:14:55 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:15:22 0u 00m 48s 12.944 bytes 66.537 bytes
03/04/2005 10:16:15 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:16:42 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:17:09 0u 00m 21s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:17:35 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:18:02 0u 04m 52s 126.635 bytes 960.499 bytes
03/04/2005 10:23:02 0u 00m 21s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:23:28 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:23:55 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:24:50 0u 00m 20s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:25:15 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:25:42 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:26:09 0u 00m 21s 810 bytes 1.853 bytes
03/04/2005 10:26:35 0u 00m 22s 182 bytes 515 bytes
03/04/2005 10:27:05 0u 00m 19s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:27:32 0u 00m 21s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:27:58 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:28:25 0u 00m 31s 20 bytes 186 bytes
03/04/2005 10:29:34 0u 00m 29s 10 bytes 160 bytes
03/04/2005 10:30:48 0u 00m 19s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:31:15 0u 00m 19s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:31:39 0u 00m 24s 2.122 bytes 3.900 bytes
03/04/2005 10:32:41 0u 00m 23s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:34:30 0u 01m 56s 40.852 bytes 179.148 bytes
03/04/2005 10:36:34 0u 00m 20s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:37:02 0u 00m 21s 20 bytes 138 bytes
03/04/2005 10:37:28 0u 00m 19s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:39:40 0u 00m 22s 82 bytes 97 bytes
03/04/2005 10:40:06 0u 00m 25s 276 bytes 842 bytes
03/04/2005 10:41:30 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:41:57 0u 00m 21s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:43:02 0u 05m 17s 402.402 bytes 1.927.191 bytes
03/04/2005 10:48:27 0u 01m 35s 23.059 bytes 259.013 bytes
03/04/2005 10:50:07 0u 00m 24s 576 bytes 961 bytes
03/04/2005 10:51:45 0u 00m 23s 136 bytes 72 bytes
03/04/2005 10:52:16 0u 00m 19s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:52:40 0u 00m 22s 4.227 bytes 5.404 bytes
03/04/2005 10:53:54 0u 00m 21s 66 bytes 168 bytes
03/04/2005 10:54:23 0u 00m 19s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 10:58:01 0u 00m 37s 16.699 bytes 40.964 bytes
03/04/2005 10:58:46 0u 05m 10s 201.275 bytes 1.114.522 bytes
03/04/2005 11:04:05 0u 00m 20s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 11:04:30 0u 11m 41s 256.155 bytes 1.169.817 bytes
03/04/2005 11:16:43 0u 00m 58s 19.705 bytes 52.380 bytes
03/04/2005 11:17:45 0u 16m 52s 290.638 bytes 1.323.008 bytes
03/04/2005 11:34:42 0u 11m 26s 83.687 bytes 238.432 bytes
03/04/2005 11:46:12 0u 01m 00s 190 bytes 180 bytes
03/04/2005 11:47:16 0u 00m 22s 82 bytes 436 bytes
03/04/2005 11:47:43 0u 11m 25s 173.964 bytes 1.239.457 bytes
03/04/2005 11:59:19 0u 00m 49s 3.760 bytes 42.031 bytes
03/04/2005 12:00:15 0u 24m 32s 254.369 bytes 1.149.842 bytes
03/04/2005 12:24:52 0u 00m 39s 82 bytes 180 bytes
03/04/2005 12:25:39 0u 00m 21s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 12:26:05 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 12:26:32 0u 04m 19s 66.638 bytes 482.336 bytes
03/04/2005 12:30:56 0u 12m 18s 112.256 bytes 511.214 bytes
03/04/2005 12:43:22 0u 01m 48s 31.397 bytes 179.890 bytes
03/04/2005 12:45:47 0u 15m 38s 92.877 bytes 399.656 bytes
03/04/2005 13:01:29 0u 35m 25s 214.311 bytes 1.148.837 bytes
03/04/2005 13:36:59 0u 00m 22s 82 bytes 72 bytes
03/04/2005 13:37:29 0u 00m 24s 20 bytes 144 bytes
03/04/2005 13:38:26 0u 00m 22s 1.708 bytes 13.643 bytes
03/04/2005 13:38:56 0u 00m 47s 12.380 bytes 53.675 bytes
03/04/2005 13:39:50 2u 44m 46s 2.130.239 bytes 18.296.003 bytes
03/04/2005 16:24:41 0u 37m 14s 888.721 bytes 6.070.826 bytes
03/04/2005 17:02:03 0u 00m 49s 44.551 bytes 401.827 bytes
03/04/2005 17:03:00 0u 06m 01s 128.210 bytes 832.251 bytes
03/04/2005 17:09:10 0u 00m 18s 10 bytes 112 bytes
03/04/2005 17:09:35 2u 13m 39s 5.468.401 bytes 23.273.347 bytes

Nooit problemen mee gehad, en nu ineens doet hij zo vervelend vandaag.

Nog iemand die problemen heeft ofzo ?

011 - N.limburg

Router meld een verbinding van 4640 - 512 kb :eek:
Gebruikersavatar
Krekkie
Premium Member
Premium Member
Berichten: 645
Lid geworden op: 03 apr 2004, 14:27

Het lijkt mij zinvol om je internet provider erbij te zetten :idea:
Limburg
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1636
Lid geworden op: 28 okt 2003, 14:40
Locatie: N.O.Limburg
Uitgedeelde bedankjes: 27 keer
Bedankt: 4 keer

Krekkie schreef:Het lijkt mij zinvol om je internet provider erbij te zetten :idea:
je was me net voor :lol:
Gast

Skynet Plus
Topcom router
Gebruikersavatar
Teebee
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1565
Lid geworden op: 24 nov 2004, 08:50
Locatie: ROFL - Republic Of FLanders (Limburg)
Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
Bedankt: 40 keer

Your current download speed:
3410kbit/s
or
426kbyte/s
Your current upload speed:
99kbit/s
or
12kbyte/s

2-3x na elkaar.
Limburg
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1636
Lid geworden op: 28 okt 2003, 14:40
Locatie: N.O.Limburg
Uitgedeelde bedankjes: 27 keer
Bedankt: 4 keer

TeeBee,
jouw verbinding is waarschijnlijk, zoals bij vele Skynetters, op een snelheid van 4640/512 gezet.
Waarschijnlijk is je lijn te lang/slecht en heb je nu een instabiele verbinding.
Maandag als storing bij Belgacom opgeven, je zal dan wel teruggezet worden.
Gebruikersavatar
Blue-Sky
Erelid
Erelid
Berichten: 8554
Lid geworden op: 23 feb 2003, 20:42
Locatie: België - Limburg

Limburg schreef:TeeBee,
jouw verbinding is waarschijnlijk, zoals bij vele Skynetters, op een snelheid van 4640/512 gezet.
Waarschijnlijk is je lijn te lang/slecht en heb je nu een instabiele verbinding.
Maandag als storing bij Belgacom opgeven, je zal dan wel teruggezet worden.
Inderdaad, dat was hier al beschreven op 31 Mrt.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Teebee
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1565
Lid geworden op: 24 nov 2004, 08:50
Locatie: ROFL - Republic Of FLanders (Limburg)
Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
Bedankt: 40 keer

Vreemde is wel dan dat ik sinds donderdag kan downloaden tegen 430kb, en pas nu zondag ineens zoveel problemen krijg.


Line Mode G.dmt Line State Show Time
DS Speed 4640 Kbps US Speed 512 Kbps
DS Latency Fast US Latency Fast
Trellis Coding Enabled Loss of Signal 0
Line Attenuation 39 dB Loss of Frame 0
Noise Margin 15.5 dB CRC Error 37098
Line Up Count 104 Error Second 7395 seconds
Line Up Time 0:00:07:46 System Up Time 0:12:41:17

Kent er iemand toevallig die telefoon nr van buiten ? Belgacom kennende zal het ook wel een betalend nummer zijn :-(
Gebruikersavatar
Blue-Sky
Erelid
Erelid
Berichten: 8554
Lid geworden op: 23 feb 2003, 20:42
Locatie: België - Limburg

Teebee schreef:Belgacom kennende zal het ook wel een betalend nummer zijn :-(
Verkeerd gedacht dus :-)
Hier het gratis nummer voor ADSL klanten 0800 23451
Afbeelding
Gebruikersavatar
Teebee
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1565
Lid geworden op: 24 nov 2004, 08:50
Locatie: ROFL - Republic Of FLanders (Limburg)
Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
Bedankt: 40 keer

Ik heb ze gecontacteerd vandaag, en volgens hun is er niets mis met de lijn, en zou ik geen enkel probleem mogen hebben met de upgrade.

Nu hebben ze me op 3.3Mbit teruggezet, maar het probleem is er nog steeds.
Kartouch
Pro Member
Pro Member
Berichten: 415
Lid geworden op: 22 jan 2005, 14:15
Bedankt: 1 keer

Wellicht moet je het probleem dus ergens anders zoeken.

Kort voor het probleem begon toevallig nieuwe soft geïsntalleerd ??? Mogelijks is die dan de oorzaak.
Gast

De router disconnect steeds. Mijn oude router geinstalleerd en deze gaf hetzelfde probleem. En er staan hier 4 pcs, en zelfs als deze afstaan blijf ik constant disconnecten.
Aart J. Wessels

Ik heb dat hier sinds vrijdagmiddag ook, op een verbinding van Scarlet.

(Antwerpen / Stabroek)

De snelheid die ik bij iedere verbinding terugkrijg is wisselend, maar tot vrijdag ging dat verder allemaal prima...

Iemand enig idee?
Gebruikersavatar
Teebee
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1565
Lid geworden op: 24 nov 2004, 08:50
Locatie: ROFL - Republic Of FLanders (Limburg)
Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
Bedankt: 40 keer

Line Mode G.dmt Line State Show Time
DS Speed 4640 Kbps US Speed 512 Kbps
DS Latency Fast US Latency Fast
Trellis Coding Enabled Loss of Signal 0
Line Attenuation 39 dB Loss of Frame 0
Noise Margin 14.5 dB CRC Error 1385
Line Up Count 11 Error Second 40 seconds
Line Up Time 0:00:00:07 System Up Time 0:00:07:13

Iemand die mij kan zeggen waar die crc error opslaat?
Gebruikersavatar
Sub Zero
Administrator
Administrator
Berichten: 6181
Lid geworden op: 15 sep 2002, 12:14
Locatie: Herzele
Uitgedeelde bedankjes: 74 keer
Bedankt: 121 keer

In elke pakket zit een crc-check (cyclic redundancy check of zoiets). Daarmee kan je nagaan of het pakket tijdens het transport gewijzigd is door fouten, externe storingen, ... Als je router die check nakijkt en ziet dat die niet klopt, dan negeert hij het pakket en zal dat nogmaals verstuurd worden aangezien je router daar geen acknowledgement op geeft.

Cheers
Afbeelding
Gebruikersavatar
Teebee
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1565
Lid geworden op: 24 nov 2004, 08:50
Locatie: ROFL - Republic Of FLanders (Limburg)
Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
Bedankt: 40 keer

Na 1 maand, exact 1 maand, ben ik nu 2x36h na elkaar verbonden.

Line Up Count 1 Error Second 450 seconds
Line Up Time 3:20:08:42 System Up Time 3:20:09:14

Dus nu ben ik ineens 3 dagen en 20 uur verbonden geweest, nog steeds met dezelfde binnenbekabeling, welke volgens BGC niet correct is en de oorzaak was van mijn problemen.


Ik ga nu wat hout vastnemen en hopen dat er ineens niet plotseling storingen komen op mijn binnenbekabeling. Tussen 2 april en 2 mei heb 1376x een verbroken connectie gehad. Gelukkig heeft mijn binnenbekabeling zichzelf voorlopig hersteld.


:klopophoutsmiley:
tn91780
Starter
Starter
Berichten: 2
Lid geworden op: 11 jul 2005, 09:01

Ik heb net hetzelfde probleem gehad :

Gedurende twee jaar Topcom router gebruikt zonder problemen. Vervolgens verhuist. Sindsdien continue problemen. Ongeveer twee maand geleden had ik geen verbinding meer . Wat blijkt : synchro problemen op de lijn. Raar maar waar : als ik de oude Speedtouch USB modem op de lijn steek haalt ie zonder problemen de 3.3 Mb.
Topcom : werkt alleen maar aan 1.1 Mb terwijl ie voordien zonder problemen werkte. Belgacom gebeld : technieker komt langs en zegt dat alles OK is en dat 't waarschijnlijk te Topcom Router is die 't probleem uitmaakt. OK denk ik, zal waarschijnlijk slijtage zijn. Ik investeer vervolgens in een spiksplinternieuwe D-Link adsl modem en Belkin Router. Alles werkt perfect gedurende 1 maand tot ik na zaterdagavond online te zijn geweest op zondag opnieuw probeer en wat blijkt : geen DSL carrier signaal.

Opnieuw naar Belgacom gebeld. De persoon aan de telefoon wil weer een technieker langs sturen (weten die dan niet dat er mensen zijn die overdag aan 't werk zijn ???) maar belooft op aanraden van mezelf toch eerst iemand in de centrale langs te sturen om te checken. Problemen met mijn apparatuur sluit ik volledig uit omdat ik plots van de ene op de andere dag problemen heb zonder instellingen te wijzigen en ook omdat de Speedtouch USB modem niet werkt. (En toch mag je dit steeds met handen en voeten uitleggen wanneer je naar hun helpdesk belt en zelfs dan is't alsof ze je gewoon niet geloven :evil:

Met deze huidige gang van zaken denk ik er serieus aan om naar een andere provider over te stappen (iemand een idee dewelke?). Bovendien heb ik nu ook geen 100% vertrouwen meer in hun Belgacom Tv aanbieding. Blijkbaar kan Belgacom geen gegarandeerde uptime beloven en hangt veel af van de woonplaats. Enkele abbonnee's uit dezelfde regio (waasmunster) hebben trouwens identieke ervaringen wat mij steeds weer terugbrengt op lijn problemen omtrent de centrale.

Heeft er iemand weet van een ombudsnummer of heeft iemand ooit gedacht om testaankoop in te schakelen ? :x
Gebruikersavatar
Blue-Sky
Erelid
Erelid
Berichten: 8554
Lid geworden op: 23 feb 2003, 20:42
Locatie: België - Limburg

tn91780 schreef:Ik heb net hetzelfde probleem gehad :
Niet te snel opgeven, best je belt nog eens met Belgacom op het gratis Nr. 0800 23451 en vraag dat ze een lijntest doen.
Vraag dat een technieker langskomt met zijn testmodem en laat een test uitvoeren bij u thuis ter plaatse.
Als je betaald voor je ADSL lijn zijn zij verantwoordelijk tot je probleem opgelost is.
Overschakelen naar een andere provider is misschien verlokkelijk, maar of dat de oplossing brengt...?

Met een zakelijke maar duidelijke uitleg zal je sneller geholpen worden.
Afbeelding
tn91780
Starter
Starter
Berichten: 2
Lid geworden op: 11 jul 2005, 09:01

Blue Sky,

Technieker is al langs geweest vorige keer. en ja : lijn test is ook gebeurd. Ik ben 't alleen beu om telkens dezelfde uitleg te moeten doen (en ja : dB waarden en attenuation heb ik al doorgegeven) terwijl ik er pertinent zeker van ben dat het probleem niet bij mijn apparatuur ligt maar op hun infrastructuur (doe zelf netwerkbeheer binnen grote firma). Nu ja : als ik hun dagelijks lastigval met een telefoontje zal er wel iets gebeuren zeker ? Als heb ik wel wat beters te doen om telkens dezelfde info door te geven aan iemand van een helpdesk die zijn/haar standaard scenariolijstje aframmelt om dan tot de conclusie te komen 'we sturen iemand langs'.
Gebruikersavatar
Teebee
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1565
Lid geworden op: 24 nov 2004, 08:50
Locatie: ROFL - Republic Of FLanders (Limburg)
Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
Bedankt: 40 keer

Om hier even op terug te komen, ik heb nog steeds die topcom router, bedrading is nog steeds hetzelfde, en sinds 3 mei, na exact 1 maand van connectieproblemen, ben ik nu 2 maand verder, en heb bijna geen enkele disconnect meer gehad, buiten de 36h.

/me vind het toch vreemd dat ze mij eerst de "schuld" gaven, en nu ineens blijkt dat er toch niks mis is met de binnenbekabeling of router. Voorlopig terug tevreden.
Plaats reactie

Terug naar “Proximus (Belgacom, Skynet)”