bedrijven begrijpen dit niet MEER! Want in de tijd dat de dieren nog spreken konden wist men wel degelijk dat tevreden klanten blijvers zijn







AH is dit zo?zou wel kunnen want er staat iets bij van Astra 19.ik zal dan wel fout zijn,kwam toevallig op deze pagine na wat te surfen.Dima_2005 schreef:Die pagina is toch gewoon hun "oud" aanbod via satelliet?



 
  
 
 
  
 
Ik ben eigenlijk wel geintresseerd in vrij gedetailleerde traceroutes, want hier suggereert men wel dat het probleem latency zit bij de externe bandbreedte. Maar ik vraag me af op de cable headends hoe het geregeld is.krisken schreef:Grappig, Mobistar heeft 20Gbit liggen aan BNIX lijntjes (InterXion en Level3 samen) volgens http://bnix.be/en/content/participants/mobistar.
Niet echt veel als je t vergelijkt met Telenet en Proximus. Als ze daar ook nu internet gaan door gooien zal dit snel mogen een upgrade krijgen


Dat kan maar uiteindelijk denk ik dat dit geen issue is : daar pak je gewoon een aantal fibers van de telenet router naar de mobistar router en klaar. Routers staan vermoedelijk zelfs in hetzelfde gebouw (of zelfs dezelfde ruimte)philippe_d schreef:Misschien is de capaciteit die ze van Telenet krijgen (op de concentrators waar Mobistar de traffiek overneemt) een bottleneck?



 )
 )
Code: Selecteer alles
Traceroute has started…via telenet
traceroute to be1.vyprvpn.com (209.99.9.25), 64 hops max, 72 byte packets
 1  10.80.0.1 (10.80.0.1)  8.656 ms  9.263 ms  7.811 ms
 2  dd5e0cf29.access.telenet.be (213.224.207.41)  33.418 ms  8.070 ms  10.036 ms
 3  dd5e0fa12.access.telenet.be (213.224.250.18)  8.590 ms  10.636 ms  10.073 ms
 4  dd5e0fa71.access.telenet.be (213.224.250.113)  11.792 ms  11.858 ms  11.345 ms
 5  brx-b1-link.telia.net (62.115.14.81)  11.914 ms  15.923 ms  13.866 ms
 6  adm-bb3-link.telia.net (213.155.136.216)  15.483 ms  14.437 ms  15.970 ms
 7  adm-b2-link.telia.net (213.155.137.199)  18.343 ms  17.325 ms  16.286 ms
 8  giganews-ic-311014-adm-b2.c.telia.net (80.239.128.234)  17.713 ms  22.335 ms  16.495 ms
 9  be1.vyprvpn.com (209.99.9.25)  15.120 ms  17.331 ms  15.756 ms
 
 
 Traceroute has started…via mobistar
traceroute to be1.vyprvpn.com (209.99.9.25), 64 hops max, 72 byte packets
 1  * * *
 2  212.65.36.179 (212.65.36.179)  15.952 ms  13.622 ms  15.197 ms
 3  81.52.186.121 (81.52.186.121)  15.834 ms  14.820 ms  15.397 ms
 4  tengige0-1-0-1.brucr4.zaventem.opentransit.net (193.251.240.254)  23.723 ms  26.660 ms  16.128 ms
 5  test-m3.opentransit.net (193.251.128.6)  21.225 ms  19.436 ms  19.622 ms
 6  adm-b5-link.telia.net (213.248.82.129)  32.124 ms  31.437 ms  27.527 ms
 7  adm-bb3-link.telia.net (80.91.253.170)  26.663 ms  33.735 ms  26.643 ms
 8  adm-b2-link.telia.net (80.91.253.163)  34.303 ms  28.329 ms  29.432 ms
 9  giganews-ic-311014-adm-b2.c.telia.net (80.239.128.234)  29.992 ms  27.318 ms  29.335 ms
10  be1.vyprvpn.com (209.99.9.25)  31.498 ms  26.017 ms  24.452 ms
Traceroute has started…via mobistar
traceroute to us5.vyprvpn.com (209.99.63.22), 64 hops max, 72 byte packets
 1  * * *
 2  212.65.36.179 (212.65.36.179)  14.900 ms  16.256 ms  20.314 ms
 3  81.52.186.121 (81.52.186.121)  28.961 ms  17.344 ms  17.314 ms
 4  tengige2-14-0-7.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net (193.251.240.218)  26.061 ms  21.779 ms  23.448 ms
 5  tengige0-3-0-13.auvtr1.aubervilliers.opentransit.net (193.251.132.155)  20.038 ms  20.180 ms  19.947 ms
 6  tengige0-1-0-7.ffttr4.frankfurtammain.opentransit.net (193.251.132.138)  29.944 ms  36.342 ms  31.893 ms
 7  ae7.fra21.ip4.gtt.net (77.67.82.93)  40.833 ms  47.275 ms  30.379 ms
 8  xe-0-1-4.nyc38.ip4.gtt.net (89.149.129.5)  104.974 ms  104.176 ms  107.081 ms
 9  giganews-gw.ip4.gtt.net (173.205.63.50)  107.294 ms  108.210 ms  110.035 ms
10  us5.vyprvpn.com (209.99.63.22)  110.881 ms  112.233 ms  110.541 ms
Traceroute has started…via telenet
traceroute to us5.vyprvpn.com (209.99.63.22), 64 hops max, 72 byte packets
 1  10.80.0.1 (10.80.0.1)  11.019 ms  18.786 ms  7.915 ms
 2  dd5e0cb2a.access.telenet.be (213.224.203.42)  9.665 ms  11.712 ms  7.906 ms
 3  dd5e0fa11.access.telenet.be (213.224.250.17)  9.954 ms  9.410 ms  7.439 ms
 4  dd5e0fa62.access.telenet.be (213.224.250.98)  10.328 ms  9.398 ms  11.208 ms
 5  ae0.anr11.ip4.gtt.net (141.136.97.249)  10.469 ms  12.518 ms  11.939 ms
 6  xe-10-1-5.nyc38.ip4.gtt.net (89.149.128.125)  96.946 ms  90.535 ms  88.850 ms
 7  giganews-gw.ip4.gtt.net (173.205.63.46)  91.388 ms  89.543 ms  90.028 ms
 8  us5.vyprvpn.com (209.99.63.22)  95.968 ms  89.689 ms  90.741 ms
 
 Traceroute has started…via telenet
traceroute to eu1.vyprvpn.com (209.99.9.33), 64 hops max, 72 byte packets
 1  10.80.0.1 (10.80.0.1)  13.153 ms  8.348 ms  9.961 ms
 2  * * *
 3  dd5e0fa12.access.telenet.be (213.224.250.18)  8.584 ms  9.361 ms  7.804 ms
 4  dd5e0fa71.access.telenet.be (213.224.250.113)  13.759 ms  11.416 ms  12.095 ms
 5  brx-b1-link.telia.net (62.115.14.81)  15.577 ms  13.191 ms  14.273 ms
 6  adm-bb3-link.telia.net (62.115.140.42)  15.417 ms  15.387 ms  25.331 ms
 7  adm-b2-link.telia.net (62.115.141.63)  14.937 ms  15.064 ms  18.914 ms
 8  giganews-ic-311014-adm-b2.c.telia.net (80.239.128.234)  24.553 ms  17.543 ms  17.987 ms
 9  eu1.vyprvpn.com (209.99.9.33)  17.561 ms  17.236 ms  16.439 ms
 
 Traceroute has started…via mobistar
traceroute to eu1.vyprvpn.com (209.99.9.33), 64 hops max, 72 byte packets
 1  * * *
 2  212.65.36.179 (212.65.36.179)  21.698 ms  13.445 ms  14.433 ms
 3  81.52.186.121 (81.52.186.121)  15.938 ms  15.921 ms  16.690 ms
 4  tengige0-1-0-1.brucr4.zaventem.opentransit.net (193.251.240.254)  17.239 ms  15.037 ms  17.163 ms
 5  tengige0-0-0-8.amscr6.amsterdam.opentransit.net (193.251.132.190)  18.987 ms  21.669 ms  19.450 ms
 6  adm-b5-link.telia.net (213.248.82.129)  28.621 ms  26.205 ms  26.842 ms
 7  adm-bb3-link.telia.net (62.115.140.150)  26.976 ms  31.799 ms  30.600 ms
 8  adm-b2-link.telia.net (80.91.253.163)  45.053 ms  32.187 ms  34.155 ms
 9  giganews-ic-311014-adm-b2.c.telia.net (80.239.128.234)  32.879 ms  30.413 ms  29.948 ms
10  eu1.vyprvpn.com (209.99.9.33)  29.924 ms  31.477 ms  28.895 ms


 Ze hebben me wel al enkele keren gebeld dus toch wel een signaal dat ze ermee bezig zijn.
 Ze hebben me wel al enkele keren gebeld dus toch wel een signaal dat ze ermee bezig zijn.






Dat heb ik in dit topic ook al eens gevraagd (vorige week ergens), maar geen antwoord op gehad... Ik heb het ook nog nergens gevonden...Patje schreef:Iemand idee welk uur morgen de pers conferentie Mobi* is ?


 
  
 
Ik woon ook redelijk op den buiten dus die factor kunnen we al uitsluiten, denk ik. De traceroute is naar een server bij I3D in NL, welbekend onder gamers, waar de ping 2 tot 3x zo hoog is als bij Telenet. Zelf heb ik geen Netflix meer, ik heb het een maand getest omdat er hier meldingen waren dat het helemaal niet zou werken en dan weer dat het zou bufferen, maar tijdens de maand gratis eigenlijk geen probleem gehad. Maar we zijn bij Mobistar nog niet met zo heel veel (test)klanten op dit moment, en we merken nu al op dat de latency hoog is en het gewone http verkeer niet zo vlot is dus wat gaat dat geven als men commercieel gaat?braky schreef:Ik heb eigenlijk geen bufferingsproblemen noch traag surfen probleem bij Mobistar.
Netflix speelt hier van 's morgens tot 's avonds in HD op appleTV en ik heb nog geen enkel probleem gehad.
Misschien zijn er nog andere factoren dan die spelen? Ik zit hier op "den buiten" en heb eigenlijk nog nooit problemen gehad met vertragingen.
Kan je eens een traceroute doorgeven van die NL server waar jij die extreem hoge latency hebt?
Voor alle duidelijkheid, ik zou ook liever dezelfde latency hebben als bij Telenet. Ik hoop dan ook dat dit een tijdelijk fenomeen is.
Het zal een prijs/kwaliteit keuze worden.
Voor de telenet lage latency en zorgenvrij limieten betaal ik nu 90 euro/maand. Als mobistar daar een serieuze korting op geeft, dan is het in mijn situatie simpel.


 
  
 

Heb je niet genoeg met business 150 ? Da's 60 euro en wel geen vast ip en 2TB download.braky schreef:Ik heb eigenlijk geen bufferingsproblemen noch traag surfen probleem bij Mobistar.
Netflix speelt hier van 's morgens tot 's avonds in HD op appleTV en ik heb nog geen enkel probleem gehad.
Misschien zijn er nog andere factoren dan die spelen? Ik zit hier op "den buiten" en heb eigenlijk nog nooit problemen gehad met vertragingen.
Kan je eens een traceroute doorgeven van die NL server waar jij die extreem hoge latency hebt?
Voor alle duidelijkheid, ik zou ook liever dezelfde latency hebben als bij Telenet. Ik hoop dan ook dat dit een tijdelijk fenomeen is.
Het zal een prijs/kwaliteit keuze worden.
Voor de telenet lage latency en zorgenvrij limieten betaal ik nu 90 euro/maand. Als mobistar daar een serieuze korting op geeft, dan is het in mijn situatie simpel.
 .
.