Pagina 1 van 1
					
				Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 10:59
				door SPR
				https://www.hln.be/tech/ons-gemiddeld-i ... ~a8234976/
In 2022 downloadden we per internetaansluiting gemiddeld 251 GB per maand. Dat is ruim 14 GB meer in vergelijking met 2021
Zit ik daar nu toch wel net op zeker met mijn 258 GB vorige maand. 
 
Best wel grappig, slechts een aantal jaar geleden werd je hier nog bestempeld als een grootverbruiker of iemand die alles illegaal binnensleurde.
 
			 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 12:17
				door boonpwnz
				Mijn gemiddeld verbruik zit rond de 400 GB als alleenstaande.
			 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 16:07
				door on4bam
				Bij ons is het gemiddeld 1.2TB. TV is streaming only (cable cutter) en ik zie regelmatig dagen van ong. 100GB wegens Steam en andere updates/downloads. Ook dat is zonder illegale content.
Het verwonderd me eigenlijk wel dat het gemiddeld "maar" 251GB is, er zijn waarschijnlijk veel mensen die het met <50GB doen.
			 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 16:41
				door zaf
				Ik kan dat alleen maar bijstaan. Als cable cutter, is het verbruik wel gigantisch gestegen 
 
Zal makkelijk rond 800gb a 1TB zitten, zonder echt gek te doen.
 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 16:56
				door Robrecht
				Bij ons is het 1.3-1.5TB per maand
5 personen, alles via legale streaming
			 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 16:59
				door Matt555
				mijn verbruik is 421 gb orange home internet onbeperkt en gebruikt voor thuis laptop ,2 smartphones constant internet , en als cable cutter TV kijkend (meestal" bing" kijkend de streamz filmen a la Condor of Yellowstone  

  (alle seizoenen...) via de gratis internet links ....( 

 ) Daarvoor ook geen VTM nodig hoor  

 ...zelfs zonder reclame  
 
 
Mobiel data 20gb blijft meestal volledig ongebruikt..., idem SMS onbeperkt  ongebruikt  
Dit als allenstaande gepensioneerde
 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 17:03
				door cadsite
				Hier ook cable cutter en edpnet zegt me dat mijn maandgemiddelde minder dan 200GB is.
			 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 17:19
				door ivob
				Al jaren cable cutter en al jaren een basic Telenet abo voor 2 personen en thuiswerk. 
Verbruik schommelt maandelijks tussen 70 en 90% van het voorziene basic volume.
			 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 17:40
				door Dizzy
				Waar kan je dat verbruik eigenlijk zien bij MV?
			 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 17:51
				door cadsite
				Dizzy schreef: 18 okt 2023, 17:40
Waar kan je dat verbruik eigenlijk zien bij MV?
 
 

 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 17:53
				door Dizzy
				Blijkbaar kan het niet bij MV maar ze beloven het toe te voegen 

 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 20:14
				door datakiller
				Hier rond de 3.1 - 3.4 TB per maand, 2 tv's via streaming en 2 personen die gamen.
Gelukkig is het redelijk verdeeld met 1.5TB piek en iets meer in de daluren. Vroeger was het wel zo dat 1 iemand altijd de tv uitzette maar de mi tv stick niet, dus dat verklaarde al 40GB/dag, weet niet of dat nu nog zo is.
Dizzy schreef: 18 okt 2023, 17:53
Blijkbaar kan het niet bij MV maar ze beloven het toe te voegen 
 
 
Als dat over verbruik bekijken gaat, heeft Orange daar vroeger geen boete voor gekregen ofzo, omdat ze het niet toonden?
Edit: 
https://www.bipt.be/consumenten/publica ... aan-orange moet op de factuur staan
 
			
					
				Re: Ons gemiddeld internetverbruik stijgt naar 251 GB per maand.
				Geplaatst: 18 okt 2023, 20:46
				door cptKangaroo
				In Windows, bij Network & Internet Settings, kan je ook het verbruik van de afgelopen 30 dagen zien. Hier is dat al een tijdje rond de 1.2TB