Ondertussen hebben ze hier een nieuwe modem komen installeren. Ging vrij vlot. Na validatie van een terug werkende internet connectie moest de snelheid nog naar 1gb gebracht worden. Op een tablet van de, overigens heel vriendelijke en behulpzame, installateur stond er nog iets van provisioning pending.
Wat speedtests gedaan, maar ik kom, zeker in de spitsuren zelfs niet aan 300Mbit, dat was ten tijde van de 400Mbit optie ook het geval.
op de orange.be klantenzone krijg ik steeds een foutmelding als ik 'mijn producten' wil nakijken.
Screenshot from 2023-10-10 21-08-05.png
zelfs m'n facturen kan ik niet nakijken, geen toegang tot eigen producten of onderhoudswerkzaamheden duren wel erg lang.
Bij de activatie van de 400Mbit optie was dat aanvankelijk ook het geval, heeft weken geduurd en plots werkte het. En dan heb ik ook online de giga fiber optie kunnen bestellen. nu kan ik zelfs niet nakijken wat er juist actief is.
Zal er ook de docsis status signaal waardes bijgooien:
Upstream Bonding
Channel ID Lock status Frequency Modulation Power level Symbol Rate
11 Locked 45.7 MHz 64-qam 52.8 dBmV 5120000
21 Locked 38.9 MHz 64-qam 51.3 dBmV 5120000
31 Locked 30.5 MHz 64-qam 51.3 dBmV 5120000
41 Locked 23.2 MHz 64-qam 52.5 dBmV 5120000
91 Locked 49.95~64.95 OFDMA 47.1 dBmV NA
Downstream Bonding
Channel ID Lock status Frequency Modulation Power level SNR level
13 Locked 434 MHz 256-QAM 4.3 dBmV 33.2 dB
1 Not locked 154 MHz 256-QAM 2.5 dBmV 0.0 dB
3 Locked 194 MHz 256-QAM 4.2 dBmV 32.1 dB
5 Locked 210 MHz 256-QAM 4.6 dBmV 31.0 dB
6 Locked 234 MHz 256-QAM 4.1 dBmV 30.8 dB
7 Locked 242 MHz 256-QAM 4.1 dBmV 32.9 dB
8 Locked 250 MHz 256-QAM 3.8 dBmV 31.4 dB
9 Locked 258 MHz 256-QAM 3.2 dBmV 29.4 dB
10 Locked 410 MHz 256-QAM 5.0 dBmV 31.9 dB
12 Locked 426 MHz 256-QAM 4.3 dBmV 31.3 dB
14 Locked 442 MHz 256-QAM 4.7 dBmV 35.8 dB
15 Locked 450 MHz 256-QAM 5.9 dBmV 35.8 dB
16 Locked 458 MHz 256-QAM 6.4 dBmV 33.6 dB
17 Locked 474 MHz 256-QAM 6.5 dBmV 31.4 dB
18 Locked 482 MHz 256-QAM 6.3 dBmV 31.7 dB
19 Locked 490 MHz 256-QAM 6.7 dBmV 30.7 dB
20 Not locked 498 MHz 256-QAM 6.5 dBmV 0.0 dB
21 Locked 554 MHz 256-QAM 7.4 dBmV 38.2 dB
22 Locked 562 MHz 256-QAM 7.5 dBmV 38.7 dB
23 Locked 570 MHz 256-QAM 7.8 dBmV 38.8 dB
24 Locked 578 MHz 256-QAM 7.7 dBmV 38.9 dB
26 Locked 594 MHz 256-QAM 7.4 dBmV 39.1 dB
27 Locked 602 MHz 256-QAM 8.0 dBmV 39.4 dB
28 Locked 610 MHz 256-QAM 8.1 dBmV 39.6 dB
29 Locked 618 MHz 256-QAM 8.3 dBmV 38.9 dB
30 Locked 626 MHz 256-QAM 7.5 dBmV 39.2 dB
31 Locked 634 MHz 256-QAM 8.3 dBmV 40.6 dB
32 Locked 642 MHz 256-QAM 8.0 dBmV 40.0 dB
33 Locked 650 MHz 256-QAM 8.0 dBmV 39.2 dB
34 Locked 658 MHz 256-QAM 7.5 dBmV 38.0 dB
37 Locked 682 MHz 256-QAM 7.0 dBmV 39.9 dB
40 Locked 706 MHz 256-QAM 7.3 dBmV 39.8 dB
99 Locked 744 MHz OFDM 4.5 dBmV 37.2 dB
Correctie om 22u41: speedtest naar Orange BE : 604/46
Correctie om 22u45: speedtest naar Orange BE : 654/46
Blijkbaar al wat vooruitgang.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.