Pagina 1 van 1

Laatste tijd jitter

Geplaatst: 04 nov 2018, 17:24
door buthead
Sinds tijdje hou ik beetje de latency extra in het hoog.

Ik merk vooral op de er toch wat verschillen zijn sinds de laatste werken van TN hier ( grote netwerf ).

Ik heb servers in Sandefjord, Noorwegen, haalde voor de werken 38ms met jitter van 1.8 best oke.
Sinds de werken haal ik tussen de 44-52ms met jittter 1.8 - 4.2 Hmm.

MTR:
Target Name: xxx.xxx.xxx.xxx
IP: xxx.xxx.xxx.xxx
Date/Time: 4/11/2018 17:05:11 - 4/11/2018 17:15:11

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 141 0 0,98 5,78 2,05 192.168.0.1 [192.168.0.1]
2 141 0 9,63 113,06 19,21 d8D863001.access.telenet.be [141.134.48.1]
3 141 0 11,90 86,43 18,68 dD5E0CF01.access.telenet.be [213.224.207.1]
4 141 0 12,96 126,99 19,44 dD5E0FA73.access.telenet.be [213.224.250.115]
5 141 0 13,61 128,30 23,20 4.68.72.21 [4.68.72.21]
6 141 0 37,81 130,68 46,34 ae-1-12.bar1.Oslo2.Level3.net [4.69.137.50]
7 141 0 38,76 129,75 49,15 ae-1-12.bar1.Oslo2.Level3.net [4.69.137.50]
8 141 0 37,53 126,18 46,75 ALTIBOX-AS.bar1.Oslo2.Level3.net [62.140.27.2]
9 141 0 30,02 155,01 46,62 69.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.69]
10 141 0 40,49 154,78 52,44 141.0.104.146.static.lyse.net [141.0.104.146]
11 141 0 48,64 150,64 55,66 xxx.xxx.xxx.xxx [xxx.xxx.xxx.xxx]

Hier de looking glass info voor moesten jullie eens willen testen:
http://lg.terrahost.no/
185.181.61.25

test naar SmartDC, vroeger 14ms en 1ms jitter
Nu gem 20ms jitter 3ms

Iemand een idee wat en hoe ik kan testen of dit uitzoeken?

Bij VoIP merk na 20sec verbonden te zijn dat de latency maar vooral de jitter omhoog gaan
standaar vb; latency 40ms en jitter 1.2ms wat zeer goed is. na 20sec 44ms en jitter 3.8 / 4.6.


Snelheden zijn oke: heb 200/20mbps
Afbeelding

Afbeelding

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 04 nov 2018, 17:48
door datakiller
hier:

Code: Selecteer alles

1  * * *
 2  * * *
 3  dd5e0fa77.access.telenet.be (213.224.250.119)  17.006 ms  17.531 ms  17.495 ms
 4  4.68.72.21 (4.68.72.21)  15.706 ms  28.990 ms  24.167 ms
 5  ae-1-12.bar1.oslo2.level3.net (4.69.137.50)  41.523 ms  50.987 ms  39.843 ms
 6  ae-1-12.bar1.oslo2.level3.net (4.69.137.50)  39.953 ms  41.865 ms  39.605 ms
 7  altibox-as.bar1.oslo2.level3.net (62.140.27.2)  39.702 ms  39.365 ms  47.548 ms
 8  69.81-166-123.customer.lyse.net (81.166.123.69)  40.553 ms  41.480 ms  40.926 ms
 9  141.0.104.146.static.lyse.net (141.0.104.146)  53.871 ms  42.837 ms  51.125 ms
10  sfjdist1-dc2.te-0-23.k10.terrahost.no (185.125.170.82)  60.781 ms  49.199 ms  50.950 ms
11  static.185.181.61.25.terrahost.no (185.181.61.25)  43.918 ms  41.813 ms  45.648 ms

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 04 nov 2018, 18:11
door buthead
bedankt voor de test, latency ziet er hetzelfde uit ongv. zal misschien mede zijn door drukte op het TN netwerk?

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 04 nov 2018, 21:28
door krisken
Even gedaan via een andere provider dan Telenet

Code: Selecteer alles

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.101.0.1 -    0 |  100 |  100 |    0 |    1 |    4 |    2 |
| Loopback0.msr2.gntnik.be.network.a11.eu -    0 |  100 |  100 |    5 |    6 |    8 |    7 |
|    ge-1-13.bb1.gntnik.be.network.a11.eu -    0 |  100 |  100 |    6 |   12 |  215 |    7 |
| ge-8-0-2-0.bb1.bruitx.be.network.a11.eu -    0 |  100 |  100 |    6 |    8 |   62 |    8 |
|                te1.ncs-am5-ams.blix.com -    0 |  100 |  100 |   34 |   35 |   47 |   35 |
|                   po-8.new-ams.blix.com -    0 |  100 |  100 |   36 |   61 |  232 |   37 |
|                 te-7-4.hmg-osl.blix.com -    0 |  100 |  100 |   36 |   37 |   49 |   37 |
|                           31.169.48.155 -    0 |  100 |  100 |   38 |   43 |  145 |   40 |
|                          185.125.170.62 -    0 |  100 |  100 |   38 |   39 |   49 |   40 |
|       static.185.181.61.25.terrahost.no -    0 |  100 |  100 |   38 |   39 |   43 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 05 nov 2018, 09:15
door xayana
maar wat zijn dan de precieze klachten? Enkel hoge jitter tijdens VoIP zonder hoorbare problemen?

Code: Selecteer alles

Start: 2018-11-05T09:06:42+0100
HOST: xxxxxx-imac                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                               0.0%   100    0.7   0.7   0.5   1.7   0.2
  2.|-- dD5763001.access.telenet.be            0.0%   100   10.7  11.2   7.4  52.4   6.9
  3.|-- dD5E0C912.access.telenet.be            0.0%   100    9.4  10.1   7.6  17.1   2.1
  4.|-- dD5E0FA75.access.telenet.be            0.0%   100   12.2  12.4   9.8  18.7   2.1
  5.|-- 4.68.72.17                             0.0%   100   10.9  12.6   9.7  28.6   3.2
  6.|-- ae-1-12.bar1.Oslo2.Level3.net          0.0%   100   37.5  38.4  34.3  88.1   6.4
  7.|-- ae-1-12.bar1.Oslo2.Level3.net          0.0%   100   64.7  37.6  33.9  64.7   4.2
  8.|-- ALTIBOX-AS.bar1.Oslo2.Level3.net       0.0%   100   35.2  37.1  34.4  48.6   2.3
  9.|-- 69.81-166-123.customer.lyse.net        0.0%   100   35.5  37.5  34.9  50.8   2.8
 10.|-- 141.0.104.146.static.lyse.net          0.0%   100   37.8  47.8  36.2 286.5  41.9
 11.|-- sfjdist1-dc2.te-0-23.k10.terrahost.no  0.0%   100   39.9  40.2  36.6  52.0   3.1
 12.|-- static.185.181.61.25.terrahost.no      0.0%   100   36.6  38.7  36.1  51.1   2.5

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 05 nov 2018, 11:14
door buthead
Klopt inderdaad :)

Jou gemm. was 38.7 , tevens ook TN klant dus hoe komt het dat ik hogere ms heb en meer jitter?

Vroeger geen last mee gehad en na de werken is dit begonnen..

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 05 nov 2018, 11:58
door xayana
1 connector niet aandraaien kan al impact hebben. Grote werken kunnen dus altijd problemen met zich meebrengen.
Maar gezien de geringe problemen, vrees ik dat je niet verder zal geraken dan: "jouw modem is OK". Maar dat wil niet zeggen dat je niet eens kan bellen naar Telenet om te vragen of ze je modem eens kunnen controleren.

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 05 nov 2018, 12:16
door buthead
heb gisteren via facebook eens berichtje gestuurd, de signalen naar de modem waren oke en uiteraard vroegen ze of ze een technieker moesten sturen :banana:

Ik vrees er inderdaad voor, heb de MTR's eens gestuurd volgens verdere test ligt het aan de 1,2,3 hop zodra je buiten de modem komt. ik heb hier 10ms meer dan bij jou bvb.
Hopelijk doen ze er wat aan anders het zij zo...
Misschien wel capaciteit issue of routing issue

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 05 nov 2018, 14:23
door ubremoved_539
xayana schreef:Maar dat wil niet zeggen dat je niet eens kan bellen naar Telenet om te vragen of ze je modem eens kunnen controleren.
De gemiddele helpdesker bij TN komt niet verder dan gewoon te kijken of hij werkt (hoe slecht ook) of niet... voor de echte controles moet je iemand anders treffen vrees ik.

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 05 nov 2018, 17:38
door xayana
welja, dat bedoelde ik dus met "niet verder geraken dan "jouw modem is OK"".
Maar het kan natuurlijk wel zijn dat er in de signalen ook al indicaties te zien waren. Er is daar namelijk nogal wat marge tussen 'perfect' en 'probleem'.

Maar eerlijk gezegd zou ik ook niet verder kijken als er geen merkbaar probleem is hoor. Zoals Dehaene altijd zei: "Je moet pas een probleem oplossen als het zich stelt".

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 06 nov 2018, 10:36
door buthead
ik verkies liever voorkomen dan genezen :-D

*-*
hoewel het inderdaad mogelijk is dat je hier & daar een kleine increase merkt tegenover andere mensen is een 20 MS nu niet echt een noemenswaardig probleem (tenzij je regelmatig die pieken van 90+ haalt, da's iets anders dan natuurlijk), we kunnen alvast van hieruit niet echt iets speciaals opmerken over de ganse lijn, als het zich blijft voordoen is een technicus op zich toch wel aangeraden, ook al zit het mogelijk niet binnenshuis dan kan het op zijn minst door hem vastgesteld en verder doorgegeven worden voor onderzoek.


Grappige is ze weten niet eens mijn adres ^^ staat ook niet op mijn naam hier het abbo :banana:


PS: uit nieuwsgierigheid, iemand met Orange abbo hier die eens trace/mtr wilt doen, ben eens benieuwd welke route zij volgen :)

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 06 nov 2018, 21:41
door Patje
Hier ook een testje, weet niet echt of het juist gedaan is ... via orange

Code: Selecteer alles

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.376]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Tracing route to static.185.181.61.25.terrahost.no [185.181.61.25]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2     *       10 ms     9 ms  cust-2-128-110-94.dyn.as47377.net [94.110.128.2]
  3    12 ms    13 ms    12 ms  212.65.36.203
  4    15 ms    16 ms    18 ms  lag-103.ear3.Amsterdam1.Level3.net [213.19.195.193]
  5    53 ms    37 ms    35 ms  ae-1-12.bar1.Oslo2.Level3.net [4.69.137.50]
  6    35 ms    39 ms    38 ms  ae-1-12.bar1.Oslo2.Level3.net [4.69.137.50]
  7    36 ms    38 ms    39 ms  ALTIBOX-AS.bar1.Oslo2.Level3.net [62.140.27.58]
  8    40 ms    36 ms    37 ms  69.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.69]
  9    39 ms    38 ms    41 ms  141.0.104.146.static.lyse.net [141.0.104.146]
 10    43 ms    41 ms    40 ms  sfjdist1-dc2.te-0-23.k10.terrahost.no [185.125.170.82]
 11    39 ms    39 ms    41 ms  static.185.181.61.25.terrahost.no [185.181.61.25]

Trace complete.

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 06 nov 2018, 21:43
door splinterbyte
orange easy internet @ home:

2 * * *
3 10.50.22.5 (10.50.22.5) 41.520 ms 41.503 ms 41.822 ms
4 10.50.28.6 (10.50.28.6) 40.430 ms 40.427 ms 41.381 ms
5 10.50.31.250 (10.50.31.250) 41.737 ms 41.766 ms 41.736 ms
6 212.65.33.233 (212.65.33.233) 71.128 ms 67.069 ms 67.013 ms
7 * * *
8 ae-1-12.bar1.Oslo2.Level3.net (4.69.137.50) 75.817 ms 76.802 ms 76.747 ms
9 ae-1-12.bar1.Oslo2.Level3.net (4.69.137.50) 76.813 ms 75.498 ms 76.431 ms
10 ALTIBOX-AS.bar1.Oslo2.Level3.net (62.140.27.6) 58.322 ms 55.801 ms ALTIBOX-AS.bar1.Oslo2.Level3.net (62.140.27.58) 60.676 ms
11 69.81-166-123.customer.lyse.net (81.166.123.69) 57.893 ms 49.141 ms 51.803 ms
12 141.0.104.146.static.lyse.net (141.0.104.146) 66.628 ms 65.681 ms 65.654 ms
13 sfjdist1-dc2.te-0-23.k10.terrahost.no (185.125.170.82) 73.801 ms 73.591 ms 66.888 ms
14 static.185.181.61.25.terrahost.no (185.181.61.25) 63.934 ms 62.009 ms 57.632 ms


Maar da's wel 4G en geen coax kabel dus...

Re: Laatste tijd jitter

Geplaatst: 06 nov 2018, 23:10
door buthead
Bedankt voor de test! Zien er goed uit :)

Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk