Pagina 1 van 1

Verbindingen vallen weg

Geplaatst: 05 aug 2015, 11:56
door Petervanakelyen
Sinds een uurtje hebben veel van mijn verbindingen via Proximus last van timeouts, websites laden amper tot niet.
Bij een traceroute zie ik vrij veel packetloss op één van hun routers:

Code: Selecteer alles

Traceren van de route naar telenet.be [84.116.34.18]
via maximaal 30 hops:

  1   <1 ms   <1 ms   <1 ms  fritz.box [192.168.1.1]
  2    18 ms    18 ms    18 ms  1.32-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be [81.240.32.1]
  3    19 ms    18 ms    19 ms  lag-69-100.iarmar4.isp.belgacom.be [91.183.242.14]
  4     *     2552 ms     *     lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be [91.183.246.182]
  5     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  6     *        *        *     Time-out bij opdracht.

Re: Verbindingen vallen weg

Geplaatst: 04 dec 2015, 23:12
door SkywardFire
Heb je dit probleem kunnen verhelpen? Zijn er andere mensen die hier ook last van hebben?
Ik heb al een tijd (mogelijk ook gestart rond beging augustus) slechte verbinding met twitch.tv , vroeger kon ik live streams volgen, nu niet meer :-(

Het lijkt dezelfde router te zijn die voor problemen zorgt.

Code: Selecteer alles

                                         My traceroute  [v0.86]
mijnDesktop (0.0.0.0)                                                         Fri Dec  4 23:10:58 2015

                                                               Packets               Pings
 Host                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. mymodem                                                   0.6%   353    2.1  19.6   1.8  66.0  21.1
 2. ???                                                       0.0%   353   73.7  54.3  27.9 123.1  21.0
 3. lag-78-100.iarmar4.isp.belgacom.be                       56.2%   353   38.7  62.8  31.7 303.0  30.0
 4. lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be                      84.7%   353   52.3  82.8  37.6 259.4  54.6
 5. brx-b1-link.telia.net                                     0.0%   353   39.2  61.1  29.6 368.0  29.6
 6. adm-bb4-link.telia.net                                    0.0%   352   74.9  62.1  33.8 379.8  29.5
 7. adm-b2-link.telia.net                                     0.3%   352   42.6  64.6  35.4 329.5  27.6
 8. ???