Hey! telecom - correctable en uncorrectable errors

Heb je vragen of opmerkingen over deze provider via de kabel? Post dan je vragen hier.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
webDOLfijn
Pro Member
Pro Member
Berichten: 261
Lid geworden op: 24 jul 2010, 18:02
Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
Bedankt: 13 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider
Te Koop forum

Recentelijk ben ik van telenet (1gbit lijn) naar Hey! telecom (150/15 lijn) overgestapt. Installatie en configuratie verliepen beide vlekkeloos. De Orange modem staat in bridge mode en mijn eigen router met al mijn instellingen kon ik gewoon blijven gebruiken zonder enige aanpassing.

Mijn vraag gaat over de statistieken die ik in de modem zie.
Het betreft een Siligence TCG300, hardware versie 1.0.

Op het tabblad statistieken zie ik zowel de correctable als uncorrectable waarden continu oplopen.
Dit zijn de statistieken van 14 dagen uptime:

Code: Selecteer alles

Downstream channel status

  Channel  |  Channel ID  |  Status        |  Frequency   |  Modulation  |  SNR    |  Power  |  Correctable    |  Uncorrectable   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1        |  11          |  Locked        |  410000000   |  QAM256      |  37.9   |  2.8    |  11806          |  879             
  2        |  3           |  Locked        |  162000000   |  QAM256      |  37.3   |  3.3    |  46168          |  10418           
  3        |  4           |  Locked        |  194000000   |  QAM256      |  37.5   |  3.3    |  51243          |  10728           
  4        |  1           |  Locked        |  146000000   |  QAM256      |  37.3   |  3.8    |  61402          |  16809           
  5        |  13          |  Locked        |  426000000   |  QAM256      |  38.1   |  3.0    |  14518          |  3715            
  6        |  16          |  Locked        |  450000000   |  QAM256      |  37.8   |  2.4    |  17688          |  4181            
  7        |  17          |  Locked        |  458000000   |  QAM256      |  37.7   |  2.2    |  10538          |  3624            
  8        |  18          |  Locked        |  466000000   |  QAM256      |  37.6   |  2.0    |  14262          |  3413            
  9        |  20          |  Locked        |  482000000   |  QAM256      |  37.3   |  1.7    |  16191          |  3295            
  10       |  21          |  Locked        |  490000000   |  QAM256      |  37.4   |  1.8    |  7514           |  3671            
  11       |  22          |  Locked        |  498000000   |  QAM256      |  37.5   |  2.0    |  15007          |  3827            
  12       |  23          |  Locked        |  506000000   |  QAM256      |  35.2   |  2.0    |  14607          |  3723            
  13       |  24          |  Locked        |  546000000   |  QAM256      |  37.1   |  1.3    |  9864           |  3628            
  14       |  25          |  Locked        |  554000000   |  QAM256      |  37.2   |  1.5    |  6629           |  3496            
  15       |  28          |  Locked        |  578000000   |  QAM256      |  36.9   |  0.9    |  8446           |  2829            
  16       |  29          |  Locked        |  586000000   |  QAM256      |  36.7   |  0.3    |  13560          |  3526            
  17       |  30          |  Locked        |  594000000   |  QAM256      |  36.8   |  -1.1   |  18501          |  2139            
  18       |  31          |  Locked        |  602000000   |  QAM256      |  36.7   |  -0.9   |  21759          |  1934            
  19       |  32          |  Locked        |  610000000   |  QAM256      |  36.8   |  -0.6   |  14529          |  1362            
  20       |  5           |  Locked        |  202000000   |  QAM256      |  38.2   |  2.6    |  22586          |  3359            
  21       |  34          |  Locked        |  626000000   |  QAM256      |  37.5   |  0.4    |  11430          |  1144            
  22       |  35          |  Locked        |  634000000   |  QAM256      |  37.8   |  0.7    |  9672           |  692             
  23       |  37          |  Locked        |  650000000   |  QAM256      |  37.8   |  0.8    |  8630           |  1199            
  24       |  38          |  Locked        |  658000000   |  QAM256      |  37.5   |  0.6    |  13676          |  1226            


Bij de upload statistieken is er geen mogelijkheid om deze zelfde correctable/uncorrectable waardes te bekijken.

Code: Selecteer alles

Upstream channel status

  Channel  |  Channel ID  |  Status           |  Frequency   |  Modulation  |  Symbol rate  |  Type     |  Power   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1        |  11          |  Success          |  45700000    |  QAM64       |  5120         |  SCDMA    |  39.5    
  2        |  31          |  Success          |  30500000    |  QAM64       |  5120         |  SCDMA    |  39.0    
  3        |  41          |  Success          |  23200000    |  QAM64       |  5120         |  SCDMA    |  38.7    
  4        |  21          |  Success          |  38900000    |  QAM64       |  5120         |  SCDMA    |  39.2    
  5        |  0           |  Unknown          |  0           |  Unknown     |  0            |  Unknown  |  0.0     
  6        |  0           |  Unknown          |  0           |  Unknown     |  0            |  Unknown  |  0.0     
  7        |  0           |  Unknown          |  0           |  Unknown     |  0            |  Unknown  |  0.0     
  8        |  0           |  Unknown          |  0           |  Unknown     |  0            |  Unknown  |  0.0     

Nu vraag ik mij dus af of deze hoeveelheid errors op de downstream normaal is. :???:


Op zich werkt alles en de snelheid op de lijn is ±144/14Mbit. Het enige wat niet werkt is hun verbruiksmeter (zowel in de modem als in het klantenportaal geeft dit 0 weer)
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
Gebruikersavatar
devilkin
Administrator
Administrator
Berichten: 7135
Lid geworden op: 17 mei 2006, 20:10
Uitgedeelde bedankjes: 1089 keer
Bedankt: 696 keer
Recent bedankt: 8 keer
Provider
Te Koop forum

Toen ik nog orange klant was (lang geleden) was dit ook al zo. Ooit eens een uitleg voor gevonden maar ik weet het niet meer en kan het ook niet meer vinden...
Telenet All-Internet -- using CV8560E & OPNsense on PCEngines APU2E4
Proximus & Mobile Vikings -- Using OnePlus 8 Pro (ROM: Stock)
Gebruikersavatar
Splitter
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5962
Lid geworden op: 10 maa 2010, 12:30
Uitgedeelde bedankjes: 68 keer
Bedankt: 614 keer
Recent bedankt: 9 keer
Te Koop forum

als ik me niet vergis is het concept erachter vergelijkbaar met dat op vdsl: een soort checksum die controleert of het pakket goed aankwam,
en if not, het probeert te herstellen.
ik weet niet vanaf welk percentage het een probleem zou voorstellen, maar oorzaken zijn meestal ook vergelijkbaar met dsl:
- crosstalk / elektrische interferentie
- beschadigde kabels
- slechte connectoren ergens (modem of tap bv)
- en als ik me niet vergis is ook afstand een mogelijke factor

je kan altijd een keer de docsis documentatie opzoeken en instuderen, daar zal het vast wel instaan,
maar ik zou er vanuit gaan als je snelheden goed zijn, en je geen packet loss merkt, dat het wel ok is..... want anders heb je heel wat leesvoer denk ik :)
Gebruikersavatar
webDOLfijn
Pro Member
Pro Member
Berichten: 261
Lid geworden op: 24 jul 2010, 18:02
Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
Bedankt: 13 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider
Te Koop forum

Toen ik bij mijn VDSL (unrecoverable) packet errors in de modem had, liep mijn snelheid achteruit en had ik best wel last van packet loss en websites die niet goed wilden laden.
Momenteel merk ik echter geen problemen, ping(13ms)/jitter(1ms)/snelheid zijn allen goed.

Vandaar dat ik mij af begon te vragen of die errors misschien wel normaal zijn bij kabel.
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
cybersurfr
Pro Member
Pro Member
Berichten: 352
Lid geworden op: 07 feb 2009, 21:46
Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
Bedankt: 23 keer
Recent bedankt: 1 keer
Provider

Zolang de errors gecorrigeerd kunnen worden is er natuurlijk geen probleem voor de gebruiker. Op kabelnetwerken gaan deze er altijd minimaal zijn. Als deze echter hoger oplopen en of schommelen is dit wel een indicatie dat er wat mis is. Idealiter zijn er geen. Maar dit is afhankelijk waar je je bevindt in het coax netwerk variabel. In ieder geval gebruikt docsis 3.1 een veel betere en geavanceerdere fec dan het oude en tot docsis 3.0 gebruikte reed Solomon fec. (Vind zijn oorsprong in de eerste maanmissies...). Vanaf docsis 3.1 wordt er ldpc gebruikt wat veel beter is maar hogere rekenkracht vereist. Leesvoer; https://volpefirm.com/fec/
In een modem zal je enkel de downstream corected packets zien omdat dit op de modem gebeurt, voor de upstream gebeurt dit op de cmts en zitten de tellers dus daar. Upstream is trouwens veel gevoeliger en kent veel meer errors. Issues op het netwerk gaan dus veel sneller in de upstream worden waargenomen.
Gebruikersavatar
Splitter
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5962
Lid geworden op: 10 maa 2010, 12:30
Uitgedeelde bedankjes: 68 keer
Bedankt: 614 keer
Recent bedankt: 9 keer
Te Koop forum

kijk, het mag niet verbazen dat je een goed antwoord over docsis krijgt van mister motorola @cybersurfr :angel:
Screenshot from 2025-09-16 21-30-26.png
(jaja, dat was eigenlijk cdlp en niet docsis maartoch, voor zij die deze nog kennen van de vroege telenet (pandora) jaren, toen je ook nog zonder de telemeter kon downloaden van anderen op dezelfde node enzo )
cybersurfr
Pro Member
Pro Member
Berichten: 352
Lid geworden op: 07 feb 2009, 21:46
Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
Bedankt: 23 keer
Recent bedankt: 1 keer
Provider

Old days, de eerste cdlp's waren nog witte bakken die eens zo hoog waren.
In die tijd was het hier trouwens nog PUB die bij PVC op de koffie mochten in Mechelen.
lirec
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 835
Lid geworden op: 03 aug 2010, 14:43
Uitgedeelde bedankjes: 117 keer
Bedankt: 156 keer
Provider
Te Koop forum

Mijn stats van hey! => dit is wel maar van 14 uren uptime, het is een verse installatie ;-)

Een vraagje @webDOLfijn (of anderen maar ik wil het draadje ook niet kapen) die mij kunnen helpen:
-ik neem aan dat initieel bridge modus niet opstond?
-Was "CGNAT IP" toen actief?
-geen problemen gehad bij het activeren van Bridge?
=> ik vraag het omdat ik geen bridge modus wil, maar ook geen cgnat. Als ik echter de guide volg: https://www.orange.be/nl/hulp/mobiel-in ... -cgn-modus dan krijg ik geen enkel wan IP. En dus geen internet + volgens de startpagina staat de modem dan in bridge, wat in mijn geval niet de bedoeling is. Enige oplossing is full reset, waarna ik terug op CGNAT zit..... Vooraf wijzig ik wel reeds de IP range van de standaard 192.168.0.1 naar 192.168.1.1 om geen confict te hebben met mijn intern netwerk (router,...)

Code: Selecteer alles

Downstream channel status

  Channel  |  Channel ID  |  Status        |  Frequency   |  Modulation  |  SNR    |  Power  |  Correctable    |  Uncorrectable   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1        |  13          |  Locked        |  426000000   |  QAM256      |  40.3   |  4.6    |  0              |  0               
  2        |  2           |  Locked        |  154000000   |  QAM256      |  39.9   |  5.2    |  260            |  0               
  3        |  5           |  Locked        |  202000000   |  QAM256      |  39.4   |  3.3    |  299            |  0               
  4        |  8           |  Locked        |  242000000   |  QAM256      |  39.2   |  1.8    |  6              |  0               
  5        |  9           |  Locked        |  250000000   |  QAM256      |  39.7   |  2.9    |  0              |  0               
  6        |  10          |  Locked        |  258000000   |  QAM256      |  39.6   |  2.5    |  0              |  0               
  7        |  11          |  Locked        |  410000000   |  QAM256      |  40.3   |  5.0    |  0              |  0               
  8        |  12          |  Locked        |  418000000   |  QAM256      |  40.4   |  5.1    |  158            |  0               
  9        |  1           |  Locked        |  146000000   |  QAM256      |  40.0   |  5.6    |  168            |  0               
  10       |  14          |  Locked        |  434000000   |  QAM256      |  40.3   |  4.7    |  6              |  0               
  11       |  15          |  Locked        |  442000000   |  QAM256      |  40.3   |  4.5    |  0              |  0               
  12       |  16          |  Locked        |  450000000   |  QAM256      |  40.2   |  4.6    |  0              |  0               
  13       |  17          |  Locked        |  458000000   |  QAM256      |  40.3   |  4.6    |  0              |  0               
  14       |  18          |  Locked        |  466000000   |  QAM256      |  40.2   |  4.4    |  0              |  0               
  15       |  20          |  Locked        |  482000000   |  QAM256      |  40.1   |  4.1    |  2              |  0               
  16       |  22          |  Locked        |  498000000   |  QAM256      |  40.0   |  3.6    |  0              |  0               
  17       |  23          |  Locked        |  506000000   |  QAM256      |  40.8   |  2.4    |  1              |  0               
  18       |  26          |  Locked        |  562000000   |  QAM256      |  40.4   |  2.4    |  1              |  0               
  19       |  29          |  Locked        |  586000000   |  QAM256      |  40.3   |  2.3    |  1              |  0               
  20       |  30          |  Locked        |  594000000   |  QAM256      |  40.3   |  2.3    |  0              |  0               
  21       |  34          |  Locked        |  626000000   |  QAM256      |  40.3   |  2.6    |  2              |  0               
  22       |  35          |  Locked        |  634000000   |  QAM256      |  40.5   |  2.7    |  0              |  0               
  23       |  36          |  Locked        |  642000000   |  QAM256      |  40.3   |  2.4    |  0              |  0               
  24       |  37          |  Locked        |  650000000   |  QAM256      |  40.4   |  2.7    |  0              |  0               

Gebruikersavatar
webDOLfijn
Pro Member
Pro Member
Berichten: 261
Lid geworden op: 24 jul 2010, 18:02
Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
Bedankt: 13 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider
Te Koop forum

Gisteren in de namiddag een aantal uur toch wat verbindingsproblemen opgemerkt.
Toen ik in de modemlog ging kijken zag ik dit:

Upstream Modulation Change - Channel=41; Frequency=23200000; Old Modulation=64QAM ; New Modulation=16QAM
Upstream Modulation Change - Channel=41; Frequency=23200000; Old Modulation=16QAM ; New Modulation=64QAM
Upstream Modulation Change - Channel=41; Frequency=23200000; Old Modulation=64QAM ; New Modulation=16QAM
Upstream Modulation Change - Channel=41; Frequency=23200000; Old Modulation=16QAM ; New Modulation=64QAM

Ik zie nu ook bij de upload dat ATDMA actief is ipv SCDMA eerder. Misschien toch een teken dat ze op de "cmts" gezien hebben dat er veel errors zijn en dit op 1 of andere manier proberen te corrigeren?


@lirec
-ik neem aan dat initieel bridge modus niet opstond? --> bridge modus heeft bij mij van de eerste minuut aan gestaan, ik had dat specifiek gevraagd voor de installatie.
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
Plaats reactie

Terug naar “Orange (Mobistar, Hey telecom)”