Mijn vraag gaat over de statistieken die ik in de modem zie.
Het betreft een Siligence TCG300, hardware versie 1.0.
Op het tabblad statistieken zie ik zowel de correctable als uncorrectable waarden continu oplopen.
Dit zijn de statistieken van 14 dagen uptime:
Code: Selecteer alles
Downstream channel status
Channel | Channel ID | Status | Frequency | Modulation | SNR | Power | Correctable | Uncorrectable
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 11 | Locked | 410000000 | QAM256 | 37.9 | 2.8 | 11806 | 879
2 | 3 | Locked | 162000000 | QAM256 | 37.3 | 3.3 | 46168 | 10418
3 | 4 | Locked | 194000000 | QAM256 | 37.5 | 3.3 | 51243 | 10728
4 | 1 | Locked | 146000000 | QAM256 | 37.3 | 3.8 | 61402 | 16809
5 | 13 | Locked | 426000000 | QAM256 | 38.1 | 3.0 | 14518 | 3715
6 | 16 | Locked | 450000000 | QAM256 | 37.8 | 2.4 | 17688 | 4181
7 | 17 | Locked | 458000000 | QAM256 | 37.7 | 2.2 | 10538 | 3624
8 | 18 | Locked | 466000000 | QAM256 | 37.6 | 2.0 | 14262 | 3413
9 | 20 | Locked | 482000000 | QAM256 | 37.3 | 1.7 | 16191 | 3295
10 | 21 | Locked | 490000000 | QAM256 | 37.4 | 1.8 | 7514 | 3671
11 | 22 | Locked | 498000000 | QAM256 | 37.5 | 2.0 | 15007 | 3827
12 | 23 | Locked | 506000000 | QAM256 | 35.2 | 2.0 | 14607 | 3723
13 | 24 | Locked | 546000000 | QAM256 | 37.1 | 1.3 | 9864 | 3628
14 | 25 | Locked | 554000000 | QAM256 | 37.2 | 1.5 | 6629 | 3496
15 | 28 | Locked | 578000000 | QAM256 | 36.9 | 0.9 | 8446 | 2829
16 | 29 | Locked | 586000000 | QAM256 | 36.7 | 0.3 | 13560 | 3526
17 | 30 | Locked | 594000000 | QAM256 | 36.8 | -1.1 | 18501 | 2139
18 | 31 | Locked | 602000000 | QAM256 | 36.7 | -0.9 | 21759 | 1934
19 | 32 | Locked | 610000000 | QAM256 | 36.8 | -0.6 | 14529 | 1362
20 | 5 | Locked | 202000000 | QAM256 | 38.2 | 2.6 | 22586 | 3359
21 | 34 | Locked | 626000000 | QAM256 | 37.5 | 0.4 | 11430 | 1144
22 | 35 | Locked | 634000000 | QAM256 | 37.8 | 0.7 | 9672 | 692
23 | 37 | Locked | 650000000 | QAM256 | 37.8 | 0.8 | 8630 | 1199
24 | 38 | Locked | 658000000 | QAM256 | 37.5 | 0.6 | 13676 | 1226
Bij de upload statistieken is er geen mogelijkheid om deze zelfde correctable/uncorrectable waardes te bekijken.
Code: Selecteer alles
Upstream channel status
Channel | Channel ID | Status | Frequency | Modulation | Symbol rate | Type | Power
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 11 | Success | 45700000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 39.5
2 | 31 | Success | 30500000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 39.0
3 | 41 | Success | 23200000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 38.7
4 | 21 | Success | 38900000 | QAM64 | 5120 | SCDMA | 39.2
5 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
6 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
7 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
8 | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0 | Unknown | 0.0
Nu vraag ik mij dus af of deze hoeveelheid errors op de downstream normaal is.

Op zich werkt alles en de snelheid op de lijn is ±144/14Mbit. Het enige wat niet werkt is hun verbruiksmeter (zowel in de modem als in het klantenportaal geeft dit 0 weer)