Statistieken gegenereerd op Fri Sep 3 04:50:00 PDT 2010
Rangschikking: 168
Score: 49184880
Afgewerkte Working Units (WU): 119385
Individuele scores:
| Gebruikersnaam | Score | Rangschikking | WU's | |
| 1 | Sven.VdS | 11784466 | 791 | 8215 |
| 2 | Astralon | 6528549 | 1680 | 12398 |
| 3 | [UB]a3ke | 6457917 | 1710 | 11440 |
| 4 | styno | 3129453 | 3947 | 2594 |
| 5 | [UB]seagull | 2664985 | 4702 | 2066 |
| 6 | [UB]meon | 1634335 | 7688 | 11897 |
| 7 | [UB]hologic | 1256054 | 9935 | 12218 |
| 8 | The_One_be | 1161803 | 10680 | 2633 |
| 9 | StrikeTeam | 1016309 | 12175 | 734 |
| 10 | [UB]maastrix | 996979 | 12484 | 2456 |
| 11 | xjs678qr | 872577 | 13951 | 5999 |
| 12 | [UB]Krisken | 760266 | 15712 | 1533 |
| 13 | [UB]DonRaveN | 737145 | 16135 | 1554 |
| 14 | [UB]_KenZo | 720826 | 16435 | 2509 |
| 15 | [UB]Debruineogenboy | 634873 | 18404 | 935 |
| 16 | NuKeM | 515104 | 22119 | 2660 |
| 17 | [UB]OpThacop | 451061 | 24788 | 729 |
| 18 | Sandman1979 | 430271 | 25774 | 2814 |
| 19 | [UB]Limburg | 424852 | 26077 | 839 |
| 20 | crapiecorn | 408136 | 27024 | 525 |
| 21 | [UB]diawlke | 386016 | 28260 | 1464 |
| 22 | [UB]Paddy | 292018 | 35737 | 1022 |
| 23 | [UB]_Draco888 | 286825 | 36266 | 632 |
| 24 | [UB]SeNsEi.Ze0n | 280968 | 36878 | 1929 |
| 25 | hoflack_frank | 277252 | 37303 | 563 |
| 26 | [UB]airzimmy | 253175 | 40185 | 1666 |
| 27 | [UB][The_Cleaner] | 233585 | 42791 | 536 |
| 28 | styxke | 227084 | 43733 | 631 |
| 29 | [UB]_T!M_ | 209192 | 46717 | 769 |
| 30 | [ub]subzero | 203687 | 47728 | 1125 |
| 31 | Genghis | 193524 | 49713 | 623 |
| 32 | [UB]CueBoy | 176835 | 53293 | 946 |
| 33 | peerlim | 158712 | 57898 | 416 |
| 34 | biebel | 143652 | 62378 | 271 |
| 35 | [UB]gr4vity | 142518 | 62754 | 341 |
| 36 | G-Media | 142141 | 62882 | 753 |
| 37 | Tom_Wouters | 139395 | 63803 | 339 |
| 38 | 101st | 130247 | 67116 | 90 |
| 39 | schedom_nv/sa | 127966 | 67999 | 406 |
| 40 | _[UB]Bierspier | 111325 | 75216 | 513 |
| 41 | Kipni | 94562 | 84407 | 344 |
| 42 | Shimbayi | 90631 | 86876 | 4067 |
| 43 | [UB]Block | 89695 | 87485 | 407 |
| 44 | [UB]Sasuke | 86477 | 89664 | 570 |
| 45 | [UB]Nob | 84406 | 91143 | 573 |
| 46 | [UB]Kameel | 82391 | 92647 | 193 |
| 47 | [UB]Aurelius | 81610 | 93243 | 299 |
| 48 | [UB]BuBBs | 77361 | 96568 | 927 |
| 49 | SplinterByte | 74775 | 98855 | 60 |
| 50 | [UB]Tig | 71661 | 101510 | 613 |
| 51 | andlinux | 69441 | 103593 | 649 |
| 52 | Krekkie | 61387 | 112269 | 351 |
| 53 | [ub]Brooklyn | 61061 | 112666 | 141 |
| 54 | [UB]baxxie | 60913 | 112851 | 174 |
| 55 | deleeuw | 60317 | 113597 | 135 |
| 56 | [UB]flamenca | 50548 | 127160 | 278 |
| 57 | nejianderson | 50480 | 127280 | 189 |
| 58 | [UB]gro | 45295 | 135975 | 159 |
| 59 | [UB]GenericHuman | 45179 | 136194 | 238 |
| 60 | [UB]daxer | 44000 | 138365 | 25 |
| 61 | trobbelke | 43635 | 139105 | 314 |
| 62 | KW | 40856 | 144946 | 367 |
| 63 | ZMD | 40277 | 146205 | 125 |
| 64 | [UB]Tammzak | 35926 | 156771 | 112 |
| 65 | [UB]Metal | 32612 | 166238 | 218 |
| 66 | [UB]Flurk007 | 32371 | 166927 | 628 |
| 67 | bambipower | 30986 | 171191 | 135 |
| 68 | [UB]denbonzo | 27851 | 181899 | 82 |
| 69 | Chessboxing | 27008 | 185088 | 71 |
| 70 | [UB]NickG | 25215 | 192386 | 134 |
| 71 | Blue-Sky | 24898 | 193772 | 189 |
| 72 | xlDooM | 23953 | 197884 | 196 |
| 73 | [UB]Rogue | 23153 | 201542 | 82 |
| 74 | [UB]Marnux | 22353 | 205488 | 184 |
| 75 | [UB]C1nder | 22339 | 205561 | 112 |
| 76 | [UB]ANARCHY92 | 21665 | 208937 | 91 |
| 77 | [UB]shorebreak | 21627 | 209139 | 57 |
| 78 | [UB]L-army | 21120 | 211932 | 12 |
| 79 | [UB]crazydavid | 20629 | 214722 | 108 |
| 80 | [UB]stevos | 19300 | 222483 | 93 |
| 81 | [UB]Igor | 19251 | 222773 | 73 |
| 82 | [UB]Liger | 19150 | 223391 | 40 |
| 83 | [UB]Giga | 18557 | 227184 | 94 |
| 84 | [UB]Slekken | 18174 | 229615 | 191 |
| 85 | YuGuY | 14610 | 257000 | 73 |
| 86 | [UB]Seal` | 14359 | 259217 | 146 |
| 87 | Fox666 | 13526 | 267134 | 145 |
| 88 | [UB]Che | 13342 | 268989 | 78 |
| 89 | AlFaDuDe | 13266 | 269822 | 62 |
| 90 | Gamefreak977 | 12928 | 273339 | 127 |
| 91 | [UB]James_hond | 12689 | 275859 | 65 |
| 92 | [UB]Mr_G33KJ3 | 11628 | 288077 | 66 |
| 93 | [UB]Pengu | 11025 | 295846 | 83 |
| 94 | Skyby[UB] | 10831 | 298324 | 96 |
| 95 | [vrsnet]Kheno | 10763 | 299249 | 40 |
| 96 | [UB]Shibby | 9631 | 315312 | 55 |
| 97 | [UB]coldman | 9621 | 315486 | 30 |
| 98 | gunny | 9008 | 325281 | 28 |
| 99 | Goztow | 8584 | 332339 | 29 |
| 100 | [UB]Oakie | 8473 | 334439 | 78 |
| 101 | Asserti | 8372 | 336182 | 86 |
| 102 | [UB]Nosta | 8213 | 339221 | 88 |
| 103 | boxerke | 8036 | 342630 | 28 |
| 104 | [UB]Matten | 7914 | 345067 | 66 |
| 105 | [UB]NaRtHeXs | 7799 | 347234 | 91 |
| 106 | ditCh | 7719 | 348965 | 106 |
| 107 | _The_One_be | 7040 | 363358 | 4 |
| 108 | [UB]Salomon13 | 6982 | 364964 | 42 |
| 109 | [UB]sydneybe | 6969 | 365252 | 17 |
| 110 | [ub]cieke | 6771 | 369834 | 61 |
| 111 | antonn | 6502 | 376343 | 32 |
| 112 | WimBriers | 6229 | 383466 | 47 |
| 113 | [UB]Jeppe | 5954 | 390871 | 4 |
| 114 | [UB]Budtske | 5906 | 392172 | 32 |
| 115 | BertPE | 5788 | 395461 | 28 |
| 116 | [UB]Bossie | 5643 | 400154 | 45 |
| 117 | Sander | 5606 | 401300 | 20 |
| 118 | [UB]_CiBi | 5459 | 406085 | 69 |
| 119 | [UB]Ronald | 5226 | 413997 | 48 |
| 120 | [UB]dreeten | 5144 | 416757 | 77 |
| 121 | [UB]_Kartouch | 5080 | 419032 | 39 |
| 122 | [UB]Rimson | 4775 | 429895 | 31 |
| 123 | j0lle | 4708 | 432595 | 48 |
| 124 | [UB]BkE | 4410 | 444004 | 39 |
| 125 | [UB]_XInIX | 4391 | 444754 | 41 |
| 126 | [UB]Benjiro | 4359 | 445964 | 24 |
| 127 | [UB]Fireblade92 | 4330 | 447072 | 20 |
| 128 | [UB]JustMeUC | 4255 | 450667 | 66 |
| 129 | [UB]4ng3l | 4170 | 454163 | 60 |
| 130 | [UB]Sector | 3978 | 462803 | 42 |
| 131 | polthemol | 3895 | 466286 | 57 |
| 132 | [UB]seagul | 3840 | 468998 | 2 |
| 133 | [UB]darkzero | 3840 | 469021 | 2 |
| 134 | PsyFly | 3795 | 471208 | 7 |
| 135 | [UB]Snowleppard | 3701 | 476189 | 76 |
| 136 | [UB]beasty | 3626 | 479745 | 16 |
| 137 | Grazba | 3590 | 481398 | 19 |
| 138 | WiiPod | 3520 | 485055 | 2 |
| 139 | [The_Cleaner] | 3520 | 485253 | 2 |
| 140 | [UB]Uloga | 3513 | 485932 | 75 |
| 141 | [UB]misterjo | 3218 | 502672 | 32 |
| 142 | Weetgraag | 3040 | 512861 | 17 |
| 143 | [UB]BeTuned | 2716 | 534969 | 20 |
| 144 | [UB]janseb | 2543 | 547595 | 9 |
| 145 | Sgt | 2506 | 550724 | 27 |
| 146 | [UB]Duck | 2436 | 556073 | 11 |
| 147 | [UB]Brambiorix | 2309 | 566160 | 6 |
| 148 | skyby | 2235 | 573921 | 33 |
| 149 | ub4b | 1856 | 610987 | 12 |
| 150 | DekoGip.be | 1835 | 613070 | 5 |
| 151 | aXeh | 1648 | 636531 | 21 |
| 152 | anti | 1637 | 637608 | 14 |
| 153 | [UB]jan28 | 1505 | 654324 | 13 |
| 154 | flakey | 1442 | 663945 | 7 |
| 155 | joker5689 | 1406 | 670048 | 3 |
| 156 | EvilAiz | 1345 | 678208 | 9 |
| 157 | sebastianv | 1318 | 681604 | 4 |
| 158 | [UB]ronron261 | 1291 | 684769 | 6 |
| 159 | accucore | 1234 | 697386 | 13 |
| 160 | geendatalimiet.be | 1211 | 701187 | 13 |
| 161 | Cooki3s | 1200 | 702771 | 5 |
| 162 | [UB]Kwabber | 1148 | 712172 | 10 |
| 163 | [UB]Disturbed | 1059 | 726653 | 6 |
| 164 | thvranken | 1018 | 733324 | 2 |
| 165 | [UB]Smurfje | 983 | 744140 | 10 |
| 166 | [ub]Toerist | 953 | 750764 | 5 |
| 167 | bbs | 943 | 752587 | 6 |
| 168 | [UB]EvilAiz | 897 | 761905 | 6 |
| 169 | Mr.Denechtew | 792 | 786834 | 5 |
| 170 | [UB]PowerSoft | 790 | 787287 | 8 |
| 171 | Kaetemi | 739 | 808106 | 5 |
| 172 | [UB]Wimpy | 739 | 808312 | 9 |
| 173 | divusdominus | 705 | 816577 | 5 |
| 174 | [UB]Chewie | 702 | 817051 | 12 |
| 175 | Neskens | 701 | 817401 | 3 |
| 176 | UB[seagull] | 638 | 833843 | 1 |
| 177 | [UB]exposure | 612 | 842532 | 11 |
| 178 | [UB]Chlodovech | 610 | 843087 | 3 |
| 179 | [UB]Cavalloke | 598 | 846472 | 3 |
| 180 | Draconac | 574 | 855474 | 2 |
| 181 | gm123 | 565 | 861945 | 1 |
| 182 | [UB]gregmans | 565 | 862205 | 1 |
| 183 | [UB]MeYeR | 546 | 869385 | 4 |
| 184 | antonnn | 508 | 881646 | 4 |
| 185 | Weetgraag | 495 | 897772 | 4 |
| 186 | [UB]nckk | 493 | 898833 | 15 |
| 187 | JeFFJuH | 487 | 900475 | 3 |
| 188 | [UB]wardriver | 474 | 907287 | 6 |
| 189 | Raindog | 465 | 909777 | 11 |
| 190 | [UB]Lithion | 429 | 922156 | 3 |
| 191 | [UB]_Loic_Smets | 425 | 923634 | 8 |
| 192 | 7zp | 407 | 928953 | 11 |
| 193 | [UB]TjoekTjoek | 396 | 932223 | 1 |
| 194 | Koen | 396 | 932717 | 2 |
| 195 | [UB]tcbhome | 392 | 935106 | 1 |
| 196 | [UB]FLT | 384 | 942294 | 1 |
| 197 | couillon | 338 | 969660 | 14 |
| 198 | StoffelBE | 337 | 969988 | 2 |
| 199 | lend | 331 | 974382 | 2 |
| 200 | [UB]Mette | 330 | 980055 | 1 |
| 201 | Milis | 309 | 986780 | 4 |
| 202 | [UB]Dencake | 302 | 989722 | 4 |
| 203 | [UB]ding | 295 | 996017 | 4 |
| 204 | alequint | 292 | 998340 | 1 |
| 205 | [UB]CrazyVirus | 287 | 1004664 | 2 |
| 206 | [Nob] | 261 | 1022095 | 6 |
| 207 | [UB]Felix | 241 | 1065971 | 1 |
| 208 | Limburg | 241 | 1066208 | 1 |
| 209 | [UB]Ikkejonge | 241 | 1066311 | 1 |
| 210 | [UB]MaRtO | 235 | 1074307 | 1 |
| 211 | [UB]Oli | 206 | 1095477 | 1 |
| 212 | [UB]Fly6211 | 186 | 1104566 | 1 |
| 213 | [UB]Geostigma | 186 | 1107882 | 1 |
| 214 | OpperMeneer | 174 | 1119310 | 3 |
| 215 | Magicstarlet | 165 | 1124661 | 1 |
| 216 | [UB]Marky | 161 | 1126559 | 7 |
| 217 | CosmiC | 150 | 1135062 | 2 |
| 218 | [UB]Arrigi | 132 | 1146129 | 1 |
| 219 | [UN]hologic | 131 | 1147121 | 5 |
| 220 | FST | 86 | 1184460 | 1 |
| 221 | maikul117 | 70 | 1198513 | 1 |
| 222 | Vop | 70 | 1200172 | 2 |
| 223 | [UB]GEOFF | 70 | 1201140 | 1 |
| 224 | [UB]waldo | 63 | 1209856 | 1 |
| 225 | [UB]Xavier | 59 | 1213941 | 2 |
| 226 | [UB]honda4life | 47 | 1226478 | 1 |
| 227 | woezy | 45 | 1231379 | 3 |
| 228 | ph4t | 44 | 1233433 | 1 |
| 229 | [UB]_Lo_c_Smets | 41 | 1235763 | 2 |
| 230 | subzero | 33 | 1244547 | 1 |
| 231 | [UB]Golan | 25 | 1256509 | 1 |
| 232 | [UB]sgt | 24 | 1258217 | 1 |
| 233 | [UB]Jensked | 24 | 1258462 | 1 |
| 234 | misterjo | 18 | 1272071 | 1 |
| 235 | Azza | 15 | 1278758 | 1 |
| 236 | Noise | 15 | 1281005 | 1 |
| 237 | Uzzi | 15 | 1281408 | 1 |
| 238 | [UB]herkato | 0 | 1350797 | 0 |
| 239 | Maglor | 0 | 1351283 | 1 |
| 240 | [UB]Penguin | 0 | 1371831 | 84 |
Raak je niet aangemeld op deze site?
Contacteer ons!
Laatste forumberichten