Statistieken gegenereerd op Thu May 24 04:20:00 PDT 2012
Rangschikking: 274
Score: 53181376
Afgewerkte Working Units (WU): 125694
Individuele scores:
| Gebruikersnaam | Score | Rangschikking | WU's | |
| 1 | Sven.VdS | 11784466 | 2542 | 8215 |
| 2 | Astralon | 6528549 | 4616 | 12398 |
| 3 | [UB]a3ke | 6457917 | 4672 | 11440 |
| 4 | [UB]seagull | 5255951 | 5664 | 3449 |
| 5 | styno | 3129453 | 8815 | 2594 |
| 6 | [UB]meon | 1634542 | 14849 | 11900 |
| 7 | [UB]hologic | 1258681 | 18151 | 12223 |
| 8 | The_One_be | 1161803 | 19261 | 2633 |
| 9 | StrikeTeam | 1016309 | 21477 | 734 |
| 10 | [UB]maastrix | 996979 | 21925 | 2456 |
| 11 | xjs678qr | 894779 | 23553 | 6236 |
| 12 | [UB]_KenZo | 868007 | 24037 | 3140 |
| 13 | [UB]Krisken | 770371 | 26171 | 1557 |
| 14 | [UB]DonRaveN | 739356 | 26941 | 1559 |
| 15 | [UB]Debruineogenboy | 634873 | 30004 | 935 |
| 16 | NuKeM | 593965 | 31475 | 3585 |
| 17 | Sandman1979 | 484420 | 36443 | 3520 |
| 18 | [UB]OpThacop | 451061 | 38327 | 729 |
| 19 | [UB]Brambiorix | 441115 | 38923 | 712 |
| 20 | [UB]Limburg | 424852 | 39965 | 839 |
| 21 | crapiecorn | 408136 | 41213 | 525 |
| 22 | [UB]diawlke | 386016 | 42815 | 1464 |
| 23 | [UB]Paddy | 292018 | 52232 | 1022 |
| 24 | [UB]_Draco888 | 286825 | 52903 | 632 |
| 25 | [UB]SeNsEi.Ze0n | 280968 | 53626 | 1929 |
| 26 | hoflack_frank | 277252 | 54126 | 563 |
| 27 | [UB]airzimmy | 260236 | 56495 | 1759 |
| 28 | [UB][The_Cleaner] | 233585 | 60801 | 536 |
| 29 | [ub]subzero | 233051 | 60879 | 1529 |
| 30 | styxke | 227335 | 61905 | 632 |
| 31 | [UB]_T!M_ | 209192 | 65561 | 769 |
| 32 | [UB]CueBoy | 203574 | 66775 | 1077 |
| 33 | [UB]Doktor_Avalanche | 195226 | 68692 | 211 |
| 34 | Genghis | 193524 | 69075 | 623 |
| 35 | biebel | 169270 | 75495 | 346 |
| 36 | [UB]Aurelius | 160675 | 78018 | 457 |
| 37 | G-Media | 160217 | 78167 | 858 |
| 38 | peerlim | 158712 | 78658 | 416 |
| 39 | [UB]Jeppe | 144545 | 83617 | 175 |
| 40 | [UB]gr4vity | 142518 | 84404 | 341 |
| 41 | Tom_Wouters | 139395 | 85628 | 339 |
| 42 | 101st | 130247 | 89494 | 90 |
| 43 | schedom_nv/sa | 127966 | 90535 | 406 |
| 44 | _[UB]Bierspier | 111325 | 98964 | 513 |
| 45 | Kipni | 95315 | 109212 | 347 |
| 46 | Shimbayi | 90631 | 112518 | 4067 |
| 47 | [UB]Block | 89695 | 113237 | 407 |
| 48 | [UB]Sasuke | 86477 | 115717 | 570 |
| 49 | [UB]Nob | 84406 | 117419 | 573 |
| 50 | [UB]Kameel | 82391 | 119116 | 193 |
| 51 | [UB]BuBBs | 77361 | 123640 | 927 |
| 52 | SplinterByte | 74775 | 126197 | 60 |
| 53 | [UB]Tig | 71661 | 129293 | 613 |
| 54 | andlinux | 69441 | 131706 | 649 |
| 55 | Krekkie | 63451 | 138830 | 368 |
| 56 | [ub]Brooklyn | 62283 | 140364 | 143 |
| 57 | [UB]baxxie | 60913 | 142209 | 174 |
| 58 | deleeuw | 60317 | 143041 | 135 |
| 59 | [UB]2Flip | 57291 | 147380 | 106 |
| 60 | [UB]flamenca | 50548 | 158257 | 278 |
| 61 | nejianderson | 50480 | 158379 | 189 |
| 62 | [UB]gro | 45295 | 168321 | 159 |
| 63 | [UB]GenericHuman | 45179 | 168574 | 238 |
| 64 | [UB]daxer | 44000 | 171079 | 25 |
| 65 | trobbelke | 43635 | 171922 | 314 |
| 66 | KW | 40856 | 178497 | 367 |
| 67 | ZMD | 40277 | 179880 | 125 |
| 68 | [UB]gregmans | 37779 | 186443 | 105 |
| 69 | [UB]Tammzak | 35926 | 191800 | 112 |
| 70 | [UB]Metal | 32612 | 202281 | 218 |
| 71 | [UB]Flurk007 | 32371 | 203071 | 628 |
| 72 | bambipower | 30986 | 207901 | 135 |
| 73 | [UB]denbonzo | 27851 | 219857 | 82 |
| 74 | Chessboxing | 27008 | 223438 | 71 |
| 75 | [UB]NickG | 25215 | 231601 | 134 |
| 76 | Blue-Sky | 24898 | 233101 | 189 |
| 77 | xlDooM | 23953 | 237610 | 196 |
| 78 | [UB]Rogue | 23664 | 239108 | 83 |
| 79 | [UB]Marnux | 22353 | 246132 | 184 |
| 80 | [UB]C1nder | 22339 | 246222 | 112 |
| 81 | [UB]ANARCHY92 | 21665 | 249978 | 91 |
| 82 | [UB]shorebreak | 21627 | 250199 | 57 |
| 83 | [UB]L-army | 21120 | 253298 | 12 |
| 84 | [UB]crazydavid | 20629 | 256424 | 108 |
| 85 | desterckkim | 19893 | 261115 | 49 |
| 86 | [UB]stevos | 19300 | 265051 | 93 |
| 87 | [UB]Igor | 19251 | 265377 | 73 |
| 88 | [UB]Liger | 19150 | 266055 | 40 |
| 89 | [UB]Giga | 18557 | 270283 | 94 |
| 90 | [UB]Slekken | 18174 | 273003 | 191 |
| 91 | YuGuY | 14610 | 303398 | 73 |
| 92 | [UB]Seal` | 14359 | 305850 | 146 |
| 93 | Fox666 | 13526 | 314603 | 145 |
| 94 | [UB]Che | 13342 | 316615 | 78 |
| 95 | AlFaDuDe | 13266 | 317603 | 62 |
| 96 | Gamefreak977 | 12928 | 321487 | 127 |
| 97 | [UB]James_hond | 12689 | 324275 | 65 |
| 98 | gunny | 12271 | 329443 | 41 |
| 99 | [UB]Mr_G33KJ3 | 11628 | 337728 | 66 |
| 100 | [UB]Pengu | 11025 | 346297 | 83 |
| 101 | Skyby[UB] | 10831 | 348957 | 96 |
| 102 | [vrsnet]Kheno | 10763 | 350052 | 40 |
| 103 | [UB]Shibby | 9631 | 367855 | 55 |
| 104 | [UB]coldman | 9621 | 368025 | 30 |
| 105 | [UB]Fireblade92 | 9091 | 377352 | 39 |
| 106 | Goztow | 8584 | 386702 | 29 |
| 107 | [UB]Oakie | 8473 | 389057 | 78 |
| 108 | Asserti | 8372 | 390913 | 86 |
| 109 | [UB]Nosta | 8213 | 394220 | 88 |
| 110 | boxerke | 8036 | 397919 | 28 |
| 111 | [UB]Matten | 7914 | 400704 | 66 |
| 112 | [UB]NaRtHeXs | 7799 | 403086 | 91 |
| 113 | ditCh | 7719 | 405064 | 106 |
| 114 | _The_One_be | 7040 | 420957 | 4 |
| 115 | [UB]Salomon13 | 6982 | 422754 | 42 |
| 116 | [UB]sydneybe | 6969 | 423055 | 17 |
| 117 | [ub]cieke | 6771 | 428078 | 61 |
| 118 | antonn | 6502 | 435529 | 32 |
| 119 | WimBriers | 6229 | 443329 | 47 |
| 120 | [UB]Budtske | 5906 | 452862 | 32 |
| 121 | BertPE | 5788 | 456395 | 28 |
| 122 | [UB]Bossie | 5643 | 461649 | 45 |
| 123 | Sander | 5606 | 462906 | 20 |
| 124 | [UB]_CiBi | 5459 | 468289 | 69 |
| 125 | [UB]Ronald | 5226 | 477348 | 48 |
| 126 | [UB]dreeten | 5144 | 480393 | 77 |
| 127 | [UB]_Kartouch | 5080 | 482920 | 39 |
| 128 | [UB]Rimson | 4775 | 494936 | 31 |
| 129 | j0lle | 4708 | 498043 | 48 |
| 130 | [UB]BkE | 4410 | 510533 | 39 |
| 131 | [UB]_XInIX | 4391 | 511354 | 41 |
| 132 | [UB]Benjiro | 4359 | 512629 | 24 |
| 133 | [UB]JustMeUC | 4255 | 517928 | 66 |
| 134 | [UB]4ng3l | 4170 | 521602 | 60 |
| 135 | [UB]Sector | 3978 | 531164 | 42 |
| 136 | polthemol | 3895 | 535023 | 57 |
| 137 | [UB]darkzero | 3840 | 537829 | 2 |
| 138 | [UB]seagul | 3840 | 537986 | 2 |
| 139 | PsyFly | 3795 | 540358 | 7 |
| 140 | [UB]Snowleppard | 3701 | 545988 | 76 |
| 141 | [UB]beasty | 3626 | 549772 | 16 |
| 142 | Grazba | 3590 | 551556 | 19 |
| 143 | [The_Cleaner] | 3520 | 555360 | 2 |
| 144 | WiiPod | 3520 | 555393 | 2 |
| 145 | [UB]Uloga | 3513 | 556523 | 75 |
| 146 | [UB]misterjo | 3218 | 574822 | 32 |
| 147 | Weetgraag | 3040 | 585713 | 17 |
| 148 | [UB]BeTuned | 2716 | 610286 | 20 |
| 149 | [UB]janseb | 2543 | 624043 | 9 |
| 150 | Sgt | 2506 | 627952 | 27 |
| 151 | [UB]Duck | 2436 | 633825 | 11 |
| 152 | skyby | 2235 | 653399 | 33 |
| 153 | ub4b | 1856 | 693478 | 12 |
| 154 | DekoGip.be | 1835 | 695811 | 5 |
| 155 | aXeh | 1648 | 721463 | 21 |
| 156 | anti | 1637 | 722668 | 14 |
| 157 | [UB]jan28 | 1505 | 741497 | 13 |
| 158 | flakey | 1442 | 751860 | 7 |
| 159 | joker5689 | 1406 | 758232 | 3 |
| 160 | EvilAiz | 1345 | 767015 | 9 |
| 161 | sebastianv | 1318 | 770994 | 4 |
| 162 | [UB]ronron261 | 1291 | 774502 | 6 |
| 163 | accucore | 1234 | 789566 | 13 |
| 164 | geendatalimiet.be | 1211 | 793720 | 13 |
| 165 | Cooki3s | 1200 | 795503 | 5 |
| 166 | [UB]Kwabber | 1148 | 804821 | 10 |
| 167 | [UB]Disturbed | 1059 | 820604 | 6 |
| 168 | thvranken | 1018 | 827845 | 2 |
| 169 | [UB]Smurfje | 983 | 841950 | 10 |
| 170 | [ub]Toerist | 953 | 849160 | 5 |
| 171 | bbs | 943 | 850928 | 6 |
| 172 | [UB]EvilAiz | 897 | 861180 | 6 |
| 173 | BVanheede | 824 | 880062 | 12 |
| 174 | DNG | 794 | 886242 | 8 |
| 175 | Mr.Denechtew | 792 | 886775 | 5 |
| 176 | [UB]PowerSoft | 790 | 887120 | 8 |
| 177 | Kaetemi | 739 | 912810 | 5 |
| 178 | [UB]Wimpy | 739 | 912856 | 9 |
| 179 | divusdominus | 705 | 921737 | 5 |
| 180 | [UB]Chewie | 702 | 922360 | 12 |
| 181 | Neskens | 701 | 922439 | 3 |
| 182 | UB[seagull] | 638 | 939789 | 1 |
| 183 | [UB]exposure | 612 | 948563 | 11 |
| 184 | [UB]Chlodovech | 610 | 949123 | 3 |
| 185 | [UB]Doktor_Avalanache | 600 | 951636 | 1 |
| 186 | [UB]Cavalloke | 598 | 953238 | 3 |
| 187 | Draconac | 574 | 965146 | 2 |
| 188 | gm123 | 565 | 969214 | 1 |
| 189 | [UB]MeYeR | 546 | 976855 | 4 |
| 190 | antonnn | 508 | 989883 | 4 |
| 191 | Weetgraag | 495 | 1013917 | 4 |
| 192 | [UB]nckk | 493 | 1014712 | 15 |
| 193 | JeFFJuH | 487 | 1016517 | 3 |
| 194 | [UB]wardriver | 474 | 1024158 | 6 |
| 195 | Raindog | 465 | 1026654 | 11 |
| 196 | [UB]Lithion | 429 | 1039478 | 3 |
| 197 | [UB]_Loic_Smets | 425 | 1040686 | 8 |
| 198 | 7zp | 407 | 1046589 | 11 |
| 199 | [UB]TjoekTjoek | 396 | 1050810 | 1 |
| 200 | Koen | 396 | 1050943 | 2 |
| 201 | [UB]tcbhome | 392 | 1053155 | 1 |
| 202 | [UB]FLT | 384 | 1059778 | 1 |
| 203 | couillon | 338 | 1088806 | 14 |
| 204 | StoffelBE | 337 | 1089044 | 2 |
| 205 | lend | 331 | 1093667 | 2 |
| 206 | [UB]Mette | 330 | 1095549 | 1 |
| 207 | Milis | 309 | 1106022 | 4 |
| 208 | [UB]Dencake | 302 | 1109248 | 4 |
| 209 | [UB]ding | 295 | 1115651 | 4 |
| 210 | alequint | 292 | 1117466 | 1 |
| 211 | [UB]CrazyVirus | 287 | 1130519 | 2 |
| 212 | [Nob] | 261 | 1142833 | 6 |
| 213 | [UB]Ikkejonge | 241 | 1197059 | 1 |
| 214 | [UB]Felix | 241 | 1200178 | 1 |
| 215 | Limburg | 241 | 1200359 | 1 |
| 216 | [UB]MaRtO | 235 | 1207287 | 1 |
| 217 | [UB]Oli | 206 | 1229708 | 1 |
| 218 | [UB]Fly6211 | 186 | 1239620 | 1 |
| 219 | [UB]Geostigma | 186 | 1241060 | 1 |
| 220 | OpperMeneer | 174 | 1254243 | 3 |
| 221 | Magicstarlet | 165 | 1260022 | 1 |
| 222 | [UB]Marky | 161 | 1261644 | 7 |
| 223 | CosmiC | 150 | 1270586 | 2 |
| 224 | [UB]Arrigi | 132 | 1283229 | 1 |
| 225 | [UN]hologic | 131 | 1284087 | 5 |
| 226 | FST | 86 | 1322971 | 1 |
| 227 | [UB]GEOFF | 70 | 1337997 | 1 |
| 228 | maikul117 | 70 | 1339199 | 1 |
| 229 | Vop | 70 | 1341200 | 2 |
| 230 | [UB]waldo | 63 | 1353907 | 1 |
| 231 | [UB]Xavier | 59 | 1357864 | 2 |
| 232 | [UB]honda4life | 47 | 1371707 | 1 |
| 233 | woezy | 45 | 1375502 | 3 |
| 234 | ph4t | 44 | 1377369 | 1 |
| 235 | [UB]_Lo_c_Smets | 41 | 1380351 | 2 |
| 236 | subzero | 33 | 1388123 | 1 |
| 237 | [UB]Golan | 25 | 1400116 | 1 |
| 238 | [UB]sgt | 24 | 1402396 | 1 |
| 239 | [UB]Jensked | 24 | 1402531 | 1 |
| 240 | misterjo | 18 | 1416255 | 1 |
| 241 | Azza | 15 | 1421635 | 1 |
| 242 | Noise | 15 | 1422982 | 1 |
| 243 | Uzzi | 15 | 1425720 | 1 |
| 244 | [UB]herkato | 0 | 1485971 | 0 |
| 245 | [UB]Penguin | 0 | 1492650 | 84 |
| 246 | Maglor | 0 | 1528266 | 1 |
Raak je niet aangemeld op deze site?
Contacteer ons!
Heb je een nieuwstip?
Geef ons een seintje!
Laatste forumberichten