Statistieken gegenereerd op Thu Mar 11 04:50:00 PST 2010
Rangschikking: 144
Score: 48475584
Afgewerkte Working Units (WU): 117234
Individuele scores:
| Gebruikersnaam | Score | Rangschikking | WU's | |
| 1 | Sven.VdS | 11775851 | 541 | 8210 |
| 2 | Astralon | 6528549 | 1211 | 12398 |
| 3 | [UB]a3ke | 6457917 | 1228 | 11440 |
| 4 | styno | 3129453 | 3030 | 2594 |
| 5 | [UB]seagull | 2350400 | 4215 | 1845 |
| 6 | [UB]meon | 1634335 | 6166 | 11897 |
| 7 | [UB]hologic | 1256054 | 8138 | 12218 |
| 8 | The_One_be | 1161803 | 8815 | 2633 |
| 9 | StrikeTeam | 1016309 | 10133 | 734 |
| 10 | [UB]maastrix | 996979 | 10414 | 2456 |
| 11 | xjs678qr | 850185 | 11921 | 5784 |
| 12 | [UB]DonRaveN | 737145 | 13524 | 1554 |
| 13 | [UB]Krisken | 647539 | 15281 | 1096 |
| 14 | [UB]Debruineogenboy | 633117 | 15638 | 931 |
| 15 | [UB]_KenZo | 615420 | 16036 | 1866 |
| 16 | NuKeM | 504842 | 19374 | 2590 |
| 17 | [UB]OpThacop | 451061 | 21451 | 729 |
| 18 | Sandman1979 | 426923 | 22543 | 2794 |
| 19 | [UB]Limburg | 424852 | 22640 | 839 |
| 20 | crapiecorn | 408136 | 23487 | 525 |
| 21 | [UB]diawlke | 386016 | 24719 | 1464 |
| 22 | [UB]Paddy | 292018 | 31532 | 1022 |
| 23 | [UB]_Draco888 | 286825 | 32014 | 632 |
| 24 | [UB]SeNsEi.Ze0n | 280968 | 32578 | 1929 |
| 25 | hoflack_frank | 277252 | 32963 | 563 |
| 26 | [UB]airzimmy | 251358 | 35839 | 1649 |
| 27 | [UB][The_Cleaner] | 233585 | 38066 | 536 |
| 28 | styxke | 227084 | 38929 | 631 |
| 29 | [UB]_T!M_ | 209192 | 41622 | 769 |
| 30 | [ub]subzero | 185982 | 45847 | 1071 |
| 31 | Genghis | 168709 | 49626 | 483 |
| 32 | [UB]CueBoy | 167779 | 49821 | 874 |
| 33 | peerlim | 158712 | 52067 | 416 |
| 34 | [UB]gr4vity | 142518 | 56705 | 341 |
| 35 | G-Media | 140758 | 57253 | 745 |
| 36 | Tom_Wouters | 139395 | 57671 | 339 |
| 37 | 101st | 130247 | 60778 | 90 |
| 38 | schedom_nv/sa | 127966 | 61589 | 406 |
| 39 | biebel | 115143 | 66722 | 181 |
| 40 | _[UB]Bierspier | 111325 | 68397 | 513 |
| 41 | Shimbayi | 89756 | 79906 | 4048 |
| 42 | [UB]Block | 89695 | 79937 | 407 |
| 43 | Kipni | 88545 | 80631 | 320 |
| 44 | [UB]Sasuke | 86477 | 81996 | 570 |
| 45 | [UB]Nob | 84406 | 83394 | 573 |
| 46 | [UB]Kameel | 82391 | 84845 | 193 |
| 47 | [UB]BuBBs | 77361 | 88648 | 927 |
| 48 | SplinterByte | 74775 | 90766 | 60 |
| 49 | [UB]Tig | 71661 | 93366 | 613 |
| 50 | andlinux | 69441 | 95344 | 649 |
| 51 | [ub]Brooklyn | 61061 | 104024 | 141 |
| 52 | [UB]baxxie | 60913 | 104193 | 174 |
| 53 | deleeuw | 60317 | 104901 | 135 |
| 54 | Krekkie | 59055 | 106400 | 331 |
| 55 | [UB]Aurelius | 57058 | 108955 | 249 |
| 56 | [UB]flamenca | 50548 | 117840 | 278 |
| 57 | [UB]gro | 45295 | 126277 | 159 |
| 58 | [UB]GenericHuman | 45179 | 126481 | 238 |
| 59 | [UB]daxer | 44000 | 128560 | 25 |
| 60 | trobbelke | 43635 | 129243 | 314 |
| 61 | nejianderson | 41602 | 133270 | 163 |
| 62 | KW | 40856 | 134807 | 367 |
| 63 | ZMD | 40277 | 136055 | 125 |
| 64 | [UB]Tammzak | 35926 | 146181 | 112 |
| 65 | [UB]Metal | 32612 | 155244 | 218 |
| 66 | [UB]Flurk007 | 32371 | 155895 | 628 |
| 67 | bambipower | 30986 | 159994 | 135 |
| 68 | [UB]denbonzo | 27851 | 170215 | 82 |
| 69 | Chessboxing | 27008 | 173341 | 71 |
| 70 | [UB]NickG | 25215 | 180388 | 134 |
| 71 | Blue-Sky | 24898 | 181720 | 189 |
| 72 | xlDooM | 23953 | 185702 | 196 |
| 73 | [UB]Rogue | 23153 | 189246 | 82 |
| 74 | [UB]Marnux | 22353 | 193040 | 184 |
| 75 | [UB]C1nder | 22339 | 193097 | 112 |
| 76 | [UB]ANARCHY92 | 21665 | 196391 | 91 |
| 77 | [UB]shorebreak | 21627 | 196588 | 57 |
| 78 | [UB]L-army | 21120 | 199250 | 12 |
| 79 | [UB]crazydavid | 20629 | 201935 | 108 |
| 80 | [UB]stevos | 19300 | 209454 | 93 |
| 81 | [UB]Igor | 19251 | 209733 | 73 |
| 82 | [UB]Liger | 19150 | 210360 | 40 |
| 83 | [UB]Giga | 18557 | 213990 | 94 |
| 84 | [UB]Slekken | 18174 | 216354 | 191 |
| 85 | YuGuY | 14610 | 242734 | 73 |
| 86 | [UB]Seal` | 14359 | 244871 | 146 |
| 87 | Fox666 | 13526 | 252457 | 145 |
| 88 | [UB]Che | 13342 | 254277 | 78 |
| 89 | AlFaDuDe | 13266 | 255054 | 62 |
| 90 | Gamefreak977 | 12928 | 258424 | 127 |
| 91 | [UB]James_hond | 12689 | 260875 | 65 |
| 92 | [UB]Mr_G33KJ3 | 11628 | 272599 | 66 |
| 93 | [UB]Pengu | 11025 | 280057 | 83 |
| 94 | Skyby[UB] | 10831 | 282413 | 96 |
| 95 | [vrsnet]Kheno | 10763 | 283274 | 40 |
| 96 | [UB]Shibby | 9631 | 298917 | 55 |
| 97 | [UB]coldman | 9621 | 299088 | 30 |
| 98 | gunny | 9008 | 308566 | 28 |
| 99 | Goztow | 8584 | 315392 | 29 |
| 100 | [UB]Oakie | 8473 | 317364 | 78 |
| 101 | Asserti | 8372 | 319040 | 86 |
| 102 | [UB]Nosta | 8213 | 321993 | 88 |
| 103 | boxerke | 8036 | 325280 | 28 |
| 104 | [UB]Matten | 7914 | 327634 | 66 |
| 105 | [UB]NaRtHeXs | 7799 | 329773 | 91 |
| 106 | ditCh | 7719 | 331443 | 106 |
| 107 | _The_One_be | 7040 | 345379 | 4 |
| 108 | [UB]Salomon13 | 6982 | 346927 | 42 |
| 109 | [UB]sydneybe | 6969 | 347223 | 17 |
| 110 | [ub]cieke | 6771 | 351607 | 61 |
| 111 | antonn | 6502 | 357861 | 32 |
| 112 | WimBriers | 6229 | 364705 | 47 |
| 113 | [UB]Jeppe | 5954 | 371872 | 4 |
| 114 | [UB]Budtske | 5906 | 373140 | 32 |
| 115 | BertPE | 5788 | 376354 | 28 |
| 116 | [UB]Bossie | 5643 | 380870 | 45 |
| 117 | Sander | 5606 | 381989 | 20 |
| 118 | [UB]_CiBi | 5459 | 386567 | 69 |
| 119 | [UB]Ronald | 5226 | 394144 | 48 |
| 120 | [UB]dreeten | 5144 | 396794 | 77 |
| 121 | [UB]_Kartouch | 5080 | 398934 | 39 |
| 122 | [UB]Rimson | 4775 | 409386 | 31 |
| 123 | j0lle | 4708 | 411891 | 48 |
| 124 | [UB]BkE | 4410 | 423019 | 39 |
| 125 | [UB]_XInIX | 4391 | 423700 | 41 |
| 126 | [UB]Benjiro | 4359 | 424892 | 24 |
| 127 | [UB]JustMeUC | 4255 | 429265 | 66 |
| 128 | [UB]4ng3l | 4170 | 432652 | 60 |
| 129 | [UB]Fireblade92 | 4079 | 436374 | 19 |
| 130 | [UB]Sector | 3978 | 440890 | 42 |
| 131 | polthemol | 3895 | 444250 | 57 |
| 132 | [UB]darkzero | 3840 | 446644 | 2 |
| 133 | [UB]seagul | 3840 | 446913 | 2 |
| 134 | PsyFly | 3795 | 449047 | 7 |
| 135 | [UB]Snowleppard | 3701 | 453814 | 76 |
| 136 | [UB]beasty | 3626 | 457260 | 16 |
| 137 | Grazba | 3590 | 458929 | 19 |
| 138 | WiiPod | 3520 | 462379 | 2 |
| 139 | [The_Cleaner] | 3520 | 462553 | 2 |
| 140 | [UB]Uloga | 3513 | 463189 | 75 |
| 141 | [UB]misterjo | 3218 | 479386 | 32 |
| 142 | Weetgraag | 3040 | 489340 | 17 |
| 143 | [UB]BeTuned | 2716 | 510497 | 20 |
| 144 | [UB]janseb | 2543 | 522894 | 9 |
| 145 | Sgt | 2506 | 525706 | 27 |
| 146 | [UB]Duck | 2436 | 530946 | 11 |
| 147 | skyby | 2235 | 548019 | 33 |
| 148 | ub4b | 1856 | 583865 | 12 |
| 149 | DekoGip.be | 1835 | 585851 | 5 |
| 150 | aXeh | 1648 | 608496 | 21 |
| 151 | anti | 1637 | 609451 | 14 |
| 152 | [UB]jan28 | 1505 | 625527 | 13 |
| 153 | flakey | 1442 | 634688 | 7 |
| 154 | sebastianv | 1318 | 651995 | 4 |
| 155 | [UB]ronron261 | 1291 | 655122 | 6 |
| 156 | accucore | 1234 | 666919 | 13 |
| 157 | geendatalimiet.be | 1211 | 670330 | 13 |
| 158 | Cooki3s | 1200 | 672158 | 5 |
| 159 | [UB]Kwabber | 1148 | 679868 | 10 |
| 160 | [UB]Disturbed | 1059 | 695397 | 6 |
| 161 | thvranken | 1018 | 701944 | 2 |
| 162 | [UB]Smurfje | 983 | 711676 | 10 |
| 163 | [ub]Toerist | 953 | 718130 | 5 |
| 164 | bbs | 943 | 719945 | 6 |
| 165 | [UB]EvilAiz | 897 | 729026 | 6 |
| 166 | Mr.Denechtew | 792 | 753396 | 5 |
| 167 | [UB]PowerSoft | 790 | 753825 | 8 |
| 168 | Kaetemi | 739 | 772869 | 5 |
| 169 | [UB]Wimpy | 739 | 773008 | 9 |
| 170 | divusdominus | 705 | 781261 | 5 |
| 171 | [UB]Chewie | 702 | 781822 | 12 |
| 172 | Neskens | 701 | 782034 | 3 |
| 173 | EvilAiz | 672 | 790007 | 2 |
| 174 | UB[seagull] | 638 | 798074 | 1 |
| 175 | [UB]exposure | 612 | 806597 | 11 |
| 176 | [UB]Chlodovech | 610 | 807000 | 3 |
| 177 | [UB]Cavalloke | 598 | 810492 | 3 |
| 178 | Draconac | 574 | 818637 | 2 |
| 179 | [UB]gregmans | 565 | 825857 | 1 |
| 180 | gm123 | 565 | 826096 | 1 |
| 181 | [UB]MeYeR | 546 | 833126 | 4 |
| 182 | antonnn | 508 | 845210 | 4 |
| 183 | Weetgraag | 495 | 858644 | 4 |
| 184 | [UB]nckk | 493 | 859527 | 15 |
| 185 | JeFFJuH | 487 | 861199 | 3 |
| 186 | [UB]wardriver | 474 | 867705 | 6 |
| 187 | Raindog | 465 | 870163 | 11 |
| 188 | [UB]Lithion | 429 | 882083 | 3 |
| 189 | [UB]_Loic_Smets | 425 | 883038 | 8 |
| 190 | 7zp | 407 | 888440 | 11 |
| 191 | Koen | 396 | 892378 | 2 |
| 192 | [UB]TjoekTjoek | 396 | 892713 | 1 |
| 193 | [UB]tcbhome | 392 | 893875 | 1 |
| 194 | [UB]FLT | 384 | 900819 | 1 |
| 195 | [UB]Brambiorix | 373 | 908849 | 1 |
| 196 | couillon | 338 | 928720 | 14 |
| 197 | StoffelBE | 337 | 928943 | 2 |
| 198 | lend | 331 | 933594 | 2 |
| 199 | [UB]Mette | 330 | 937033 | 1 |
| 200 | Milis | 309 | 945385 | 4 |
| 201 | [UB]Dencake | 302 | 949115 | 4 |
| 202 | [UB]ding | 295 | 953761 | 4 |
| 203 | alequint | 292 | 956966 | 1 |
| 204 | [UB]CrazyVirus | 287 | 967011 | 2 |
| 205 | [Nob] | 261 | 980466 | 6 |
| 206 | [UB]Felix | 241 | 1018473 | 1 |
| 207 | Limburg | 241 | 1019057 | 1 |
| 208 | [UB]Ikkejonge | 241 | 1019234 | 1 |
| 209 | [UB]MaRtO | 235 | 1026388 | 1 |
| 210 | [UB]Oli | 206 | 1046286 | 1 |
| 211 | [UB]Geostigma | 186 | 1056800 | 1 |
| 212 | [UB]Fly6211 | 186 | 1059530 | 1 |
| 213 | OpperMeneer | 174 | 1070700 | 3 |
| 214 | Magicstarlet | 165 | 1076106 | 1 |
| 215 | [UB]Marky | 161 | 1077749 | 7 |
| 216 | CosmiC | 150 | 1086573 | 2 |
| 217 | [UB]Arrigi | 132 | 1096850 | 1 |
| 218 | [UN]hologic | 131 | 1097890 | 5 |
| 219 | FST | 86 | 1133131 | 1 |
| 220 | Vop | 70 | 1147225 | 2 |
| 221 | [UB]GEOFF | 70 | 1149127 | 1 |
| 222 | maikul117 | 70 | 1149514 | 1 |
| 223 | [UB]waldo | 63 | 1158801 | 1 |
| 224 | [UB]Xavier | 59 | 1162044 | 2 |
| 225 | [UB]honda4life | 47 | 1172765 | 1 |
| 226 | woezy | 45 | 1177914 | 3 |
| 227 | ph4t | 44 | 1179666 | 1 |
| 228 | [UB]_Lo_c_Smets | 41 | 1183054 | 2 |
| 229 | subzero | 33 | 1192401 | 1 |
| 230 | [UB]Golan | 25 | 1203964 | 1 |
| 231 | [UB]Jensked | 24 | 1205390 | 1 |
| 232 | [UB]sgt | 24 | 1205671 | 1 |
| 233 | misterjo | 18 | 1220364 | 1 |
| 234 | Uzzi | 15 | 1224805 | 1 |
| 235 | Noise | 15 | 1225941 | 1 |
| 236 | Azza | 15 | 1229080 | 1 |
| 237 | [UB]Penguin | 0 | 1282308 | 84 |
| 238 | Maglor | 0 | 1292282 | 1 |
| 239 | [UB]herkato | 0 | 1323781 | 0 |
Aankondiging
Bugmeldingen
Raak je niet aangemeld op deze site?
Contacteer ons!
Laatste forumberichten