WD RE4 2TB WD2003FYYS

Iets te koop? Naar iets op zoek? Aparte regels gelden in dit forum (zie sticky).
Gesloten
Gebruikersavatar
selder
Moderator
Moderator
Berichten: 6438
Lid geworden op: 29 jun 2005, 20:25
Locatie: Tienen
Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
Bedankt: 736 keer

Te koop: 5x WD Re4 WD2003FYYS SATA schijven
IMG_0221.jpg
- Alllll the info: https://tweakers.net/pricewatch/245562/wd-re-4-2tb.html

- Zijn gebruikt in een NAS maar hebben nooit veel geschreven/gelezen.
- SMART status is voor alle vijf de schijven nog goed (zie DriveDX report onderaan)
- Alhoewel dat die 73 maanden uptime echt niet kan kloppen, ze hebben echt geen 6 jaar gedraaid...

- Bevinden zich in Bunsbeek en kunnen daar getest worden
- Opsturen wordt moeilijk, het wordt zwaar en het zal moeilijk zijn om ze alle 5 goed in te pakken.
- Ophalen of langsbrengen dus (liefst niet te ver :-p )

- Wordt alleen in pakket verkocht, eventueel verdelen onder de geïnteresseerden, maar dat moeten jullie dan maar onder elkaar afspreken :-p )
- Nieuwprijs tegenwoordig: €735 (dus €147 per schijf) (alhoewel dat we daar niet zoveel rekening mee moeten houden)
- Minimumprijs: €200 (dus €40 per schijf)
- Meeneemprijs: €400 (dus €80 per schijf)
- Opbieden aan een aanvaardbaar tempo, dus niet met €1 of €2
- Wordt verkocht aan het bod dat 48 uur niet overboden is.


Code: Selecteer alles

### SYSTEM INFORMATION ###
Report Timestamp                     : 28 December 2017 15:00:26 GMT+1
Report Timestamp (ISO 8601 format)   : 2017-12-28T15:00:26

Application Name                     : DriveDx
Application Version                  : 1.7.0.570
Application SubBuild                 : 0
Application Edition                  : Standalone
Application Website                  : https://binaryfruit.com/drivedx
DriveDx Knowledge Base Revision      : 8/8

Computer Name                        : MBP13-3
Host Name                            : MBP13-3
Computer Model                       : MacBookPro13,3

OS Boot Time                         : 2017-12-27T07:06:56
Time Since Boot                      : 1 day 07h 53m 30s
OS Name                              : macOS
OS Version                           : 10.13.2
OS Build                             : 17C88
OS Kernel Version                    : Darwin 17.3.0

SAT SMART Driver Version             : 0.8.1s
ATA Command Support Tolerance        : verypermissive
N of drives in report                : 1



### DRIVE 1 OF 1 ###
Last Checked                         : 28 December 2017 15:00:12 GMT+1
Last Checked (ISO 8601 format)       : 2017-12-28T15:00:12

Advanced SMART Status                : OK
Overall Health Rating                : GOOD 100%
Overall Performance Rating           : GOOD 100%
Issues found                         : 0

Serial Number                        : WD-WMAY01330199
WWN Id                               : 5 0014ee 057f600ee
Volumes                              : Untitled
Device Path                          : /dev/disk2
Total Capacity                       : 2.0 TB (2.000.398.934.016 Bytes)
Model Family                         : Western Digital RE4
Model                                : WDC WD2003FYYS-02W0B0
Firmware Version                     : 01.01D01
Drive Type                           : HDD 7200 rpm

Power On Time                        : 52.729 hours (73 months 7 days 1 hours)
Power Cycles Count                   : 18
Current Power Cycle Time             : 31.9 hours



=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled           : yes
DriveDx Active Diagnostic Config     : WDC HDD config [hdd.wdc.default]
Sector Logical Size                  : 512
Sector Physical Size                 : 512
Physical Interconnect                : USB
Logical Protocol                     : USB
Removable                            : yes
Ejectable                            : no
ATA Version                          : ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version                         : SATA 2.6, 3.0 Gb/s
I/O Path                             : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/PEG2@1,2/IOPP/UPSB@0/IOPP/DSB1@1/IOPP/UPS0@0/IOPP/pci-bridge@0/IOPP/pci1b73,1100@0/AppleUSBXHCIFL1100@02000000/AppleUSB30XHCIPort@02700000/ASM1352-PM@02700000/IOUSBHostInterface@0/IOUSBMassStorageInterfaceNub/IOUSBMassStorageDriverNub/IOUSBMassStorageUASDriver/IOSCSITargetDevice/IOSCSIHierarchicalLogicalUnit@0000000000000000/org_dungeon_driver_IOSATDriver/IOSATServices

Enclosure Vendor Id / Product Id     : 0x174c / 0x55aa
SAT Pass Through Mode                : 

Attributes Data Structure Revision   : 16
SMART Command Transport (SCT) flags  : 0x303f
SCT Status supported                 : yes
SCT Feature Control supported        : yes
SCT Data Table supported             : yes
Error logging capabilities           : 0x1
Self-tests supported                 : yes
Offline Data Collection capabilities : 0x7b
Offline Data Collection status       : 0x84
Auto Offline Data Collection flags   : 0x1
[Known device                       ]: yes
[Drive State Flags                  ]: 0x0


=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Data Read                           : 58.8 MB
Data Written                        : 8.0 KB
Data Read/Write Ratio               : 7520.00
Average Throughput (Read)           : 120.3 MB/s
Average Throughput (Write)          : 15.1 MB/s

Operations (Read)                   : 164
Operations (Write)                  : 2
Operations Read/Write Ratio         : 82
Throughput per operation (Read)     : 366.8 KB/Op
Throughput per operation (Write)    : 4.0 KB/Op

Latency Time (Read)                 : 0 ns
Latency Time (Write)                : 0 ns
Retries (Read)                      : 0
Retries (Write)                     : 0
Errors (Read)                       : 0
Errors (Write)                      : 0


=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail)  : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Warnings (life-span / pre-fail)           : 0 (0 / 0)
Recently failed Self-tests (Short / Full) : 0 (0 / 0)
I/O Error Count                          : 0 (0 / 0)
Time in Under temperature                 : 0 minutes
Time in Over temperature                  : 0 minutes


=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID  NAME                                         RAW VALUE                  STATUS
  5 Reallocated Sector Count                     0                          100% OK
197 Current Pending Sector Count                 0                          100% OK
198 Offline Uncorrectable Sector Count           0                          100% OK
199 UDMA CRC Error Count                         0                          100% OK


=== TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) ===
Current Temperature                  : 36
Power Cycle Min Temperature          : 36
Power Cycle Max Temperature          : 36
Lifetime Min Temperature             : 25
Lifetime Max Temperature             : 55
Recommended Min Temperature          : 5
Recommended Max Temperature          : 55
Temperature Min Limit                : 5
Temperature Max Limit                : 60


=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID   | NAME                                        | TYPE      | UPDATE | RAW VALUE                  | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED        | STATUS          
   1   Raw Read Error Rate                           Pre-fail    online               0x0                200          51    200        28/12/2017 15:00    100%  OK          
   3   Spin Up Time                                  Pre-fail    online              8.150               253          21    253        28/12/2017 15:00    100%  OK          
   4   Start Stop Count                              Life-span   online              19.376               81           0     81        28/12/2017 15:00   81.0%  OK          
   5   Reallocated Sector Count                      Pre-fail    online                0                 200         140    200        28/12/2017 15:00    100%  OK          
   7   Seek Error Rate                               Life-span   online               0x0                200           0    200        28/12/2017 15:00    100%  OK          
   9   Power On Hours                                Life-span   online              52.729               28           0     28        28/12/2017 15:00   28.0%  OK          
  10   Spin Retry Count                              Life-span   online                0                 100           0    100        28/12/2017 15:00    100%  OK          
  11   Calibration Retry Count                       Life-span   online                0                 100           0    253        28/12/2017 15:00    100%  OK          
  12   Power Cycle Count                             Life-span   online                18                100           0    100        28/12/2017 15:00    100%  OK          
 192   Power-Off Retract Count                       Life-span   online                10                200           0    200        28/12/2017 15:00    100%  OK          
 193   Load Cycle Count                              Life-span   online              19.365              194           0    194        28/12/2017 15:00   97.0%  OK          
 194   Temperature (Celsius)                         Life-span   online                36                116           0     97        28/12/2017 15:00   58.0%  OK          
 196   Reallocated Event Count                       Life-span   online                0                 200           0    200        28/12/2017 15:00    100%  OK          
 197   Current Pending Sector Count                  Life-span   online                0                 200           0    200        28/12/2017 15:00    100%  OK          
 198   Offline Uncorrectable Sector Count            Life-span   offline               0                 200           0    200        28/12/2017 15:00    100%  OK          
 199   UDMA CRC Error Count                          Life-span   online                0                 200           0    200        28/12/2017 15:00    100%  OK          
 200   Multi Zone Error Rate                         Life-span   offline               0                 200           0    200        28/12/2017 15:00    100%  OK          



=== DRIVE ERROR LOG ===
error log is empty


=== DRIVE SELF-TEST LOG ===
self-test log is empty





Fractal Design North • 13900KS • Asus ROG Ryuo III 240mm • Asus Z790-E • Z5 7800 c34 64GB RGB • nVidia RTX4090FE • Samsung 990 PRO 2TB • Asus ROG Swift PG42UQ 42” OLED 138Hz
Gebruikersavatar
selder
Moderator
Moderator
Berichten: 6438
Lid geworden op: 29 jun 2005, 20:25
Locatie: Tienen
Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
Bedankt: 736 keer

Of doe een goed bod hé, dan kan ik nog altijd zien of ik ermee kan leven :-)
Fractal Design North • 13900KS • Asus ROG Ryuo III 240mm • Asus Z790-E • Z5 7800 c34 64GB RGB • nVidia RTX4090FE • Samsung 990 PRO 2TB • Asus ROG Swift PG42UQ 42” OLED 138Hz
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

ik wil starten met 180 Euro voor de 5, maar dan moet ik wel zeker zijn dat ze geen 73 maand gedraaid hebben. mss 1e uitlezen met ander programma.

ik wil ze dan wel komen afhalen.
Gebruikersavatar
selder
Moderator
Moderator
Berichten: 6438
Lid geworden op: 29 jun 2005, 20:25
Locatie: Tienen
Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
Bedankt: 736 keer

Heb ze alle 5 eens aangesloten op m'n VM en dan via CrystalDiskInfo uitgelezen.
Blijken alle 5 zo'n 17 keer af- en aangezet geweest te zijn en hebben toch 52726 uren gedraaid - dan zitten we toch wel aan 6 jaar bedrijfsuren.
De SMART status van alle 5 is nog "goed" en ze hebben geen bad sectors of reallocated sectors, maar door de hoge bedrijfsuren zie ik ook wel dat ik die prijs er niet voor kan vragen ...

Als er nog iemand een ander bod wil doen, dan zien we wel of ik daar mee kan leven :-)

Code: Selecteer alles

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Enterprise [10.0 Build 14393] (x64)
  Date : 2017/12/29 9:16:09

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standard SATA AHCI Controller [ATA]
   - NECVMWar VMware SATA CD01
 + Intel(R) 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068 [SCSI]
   - VMware, VMware Virtual S SCSI Disk Device
 - Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
 + USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device [SCSI]
   - ASMT ASM1352-PM SCSI Disk Device
   - ASMT ASM1352-PM SCSI Disk Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD2003FYYS-02W0B0 : 2000,3 GB [1/4/0, sa1] - wd
 (2) WDC WD2003FYYS-02W0B0 : 2000,3 GB [2/4/0, sa1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD2003FYYS-02W0B0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD2003FYYS-02W0B0
        Firmware : 01.01D01
   Serial Number : WD-WMAY01328285
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : onbekend
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 52721 uren
  Power On Count : 17 keer
     Temperature : 29 C (84 F)
   Health Status : Goed
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : 80FEh [ON]
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lees Fout Factor
03 253 253 _21 0000000022A2 Opstart Tijd
04 _81 _81 __0 000000004B60 Start/Stop Aantal
05 200 200 140 000000000000 Heringedeelde Sectoren
07 200 200 __0 000000000000 Zoek Fouten Factor
09 _28 _28 __0 00000000CDF1 Bedrijfs Uren
0A 100 100 __0 000000000000 Herstart's
0B 100 253 __0 000000000000 Herijkingen
0C 100 100 __0 000000000011 Power Cyclus
C0 200 200 __0 00000000000B Power-Uit Intrekken
C1 194 194 __0 000000004B54 Laden/Ontladen Cyclus
C2 123 _96 __0 00000000001D Temperatuur
C4 200 200 __0 000000000000 Heringedeelde Events
C5 200 200 __0 000000000000 Huidig Wachtende Sectoren
C6 200 200 __0 000000000000 Niet Corrigeerbare Sectoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fouten
C8 200 200 __0 000000000000 Schrijf Fout Factor

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4159 3031 3332 3832 3835
020: 0000 0000 0032 3031 2E30 3144 3031 5744 4320 5744
030: 3230 3033 4659 5953 2D30 3257 3042 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1D06 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F69 6163 7469 BE49 6163 407F 0096
090: 0096 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: AD4B 8E74 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 16FE 010E 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A0A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 FD FD A2 22 00 00 00 00 00 04 32 00 51 51 60
020: 4B 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 1C 1C F1 CD 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 11 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0B 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C2 C2 54
080: 4B 00 00 00 00 00 C2 22 00 7B 60 1D 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 8C 73 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 2D 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

----------------------------------------------------------------------------
 (2) WDC WD2003FYYS-02W0B0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD2003FYYS-02W0B0
        Firmware : 01.01D01
   Serial Number : WD-WMAY01380828
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : onbekend
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 52726 uren
  Power On Count : 17 keer
     Temperature : 29 C (84 F)
   Health Status : Goed
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : 80FEh [ON]
    Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000002 Lees Fout Factor
03 253 253 _21 00000000210A Opstart Tijd
04 _81 _81 __0 000000004B18 Start/Stop Aantal
05 200 200 140 000000000000 Heringedeelde Sectoren
07 200 200 __0 000000000000 Zoek Fouten Factor
09 _28 _28 __0 00000000CDF6 Bedrijfs Uren
0A 100 100 __0 000000000000 Herstart's
0B 100 253 __0 000000000000 Herijkingen
0C 100 100 __0 000000000011 Power Cyclus
C0 200 200 __0 00000000000A Power-Uit Intrekken
C1 194 194 __0 000000004B0D Laden/Ontladen Cyclus
C2 123 _96 __0 00000000001D Temperatuur
C4 200 200 __0 000000000000 Heringedeelde Events
C5 200 200 __0 000000000000 Huidig Wachtende Sectoren
C6 200 200 __0 000000000000 Niet Corrigeerbare Sectoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fouten
C8 200 200 __0 000000000000 Schrijf Fout Factor

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4159 3031 3338 3038 3238
020: 0000 0000 0032 3031 2E30 3144 3031 5744 4320 5744
030: 3230 3033 4659 5953 2D30 3257 3042 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1D06 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F69 6163 7469 BE49 6163 407F 008E
090: 008E 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: AD4B B2C9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 16FE 010E 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 36A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 FD FD 0A 21 00 00 00 00 00 04 32 00 51 51 18
020: 4B 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 1C 1C F6 CD 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 11 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0A 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C2 C2 0D
080: 4B 00 00 00 00 00 C2 22 00 7B 60 1D 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 38 6D 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 1D 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
