SSD SAMSUNG SM841 - 256GB

Iets te koop? Naar iets op zoek? Aparte regels gelden in dit forum (zie sticky).
Plaats reactie
axs
Moderator
Moderator
Berichten: 2630
Lid geworden op: 18 dec 2010, 11:56
Uitgedeelde bedankjes: 445 keer
Bedankt: 221 keer

SSD SAMSUNG SM841 - 256GB


startprijs
: 35 euro
Bieden: per 2 euro
winnaar: 48u niet overboden
locatie: regio St Truiden - Hasselt
af te halen of verzenden (bpost) op kosten koper (6 euro, incl verzekering)
Gebruikersavatar
Splitter
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5250
Lid geworden op: 10 maa 2010, 12:30
Uitgedeelde bedankjes: 64 keer
Bedankt: 526 keer
Recent bedankt: 12 keer

35 geboden, afgehaald
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

sata of msata interface ?
axs
Moderator
Moderator
Berichten: 2630
Lid geworden op: 18 dec 2010, 11:56
Uitgedeelde bedankjes: 445 keer
Bedankt: 221 keer

Sata
Gebruikersavatar
FiberMonkey
Plus Member
Plus Member
Berichten: 170
Lid geworden op: 05 sep 2015, 17:25
Bedankt: 4 keer

Health?
Dima_2005
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2522
Lid geworden op: 23 jan 2010, 15:45
Uitgedeelde bedankjes: 86 keer
Bedankt: 263 keer

40€+verzending per bpost
Gebruikersavatar
Splitter
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5250
Lid geworden op: 10 maa 2010, 12:30
Uitgedeelde bedankjes: 64 keer
Bedankt: 526 keer
Recent bedankt: 12 keer

45 opgehaald
Gebruikersavatar
jaker
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 985
Lid geworden op: 20 sep 2010, 21:51
Locatie: Meerhout
Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
Bedankt: 88 keer

50 euro + verzendkosten
Internet/TV: All-Internet TN + TV Vlaanderen
Router: Netgear R7000 met FreshTomato
Mobiel: Proximus / Samsung Galaxy S23
axs
Moderator
Moderator
Berichten: 2630
Lid geworden op: 18 dec 2010, 11:56
Uitgedeelde bedankjes: 445 keer
Bedankt: 221 keer

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2017/12/10 17:46:25

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard SATA AHCI Controller [ATA]
- Samsung SSD 840 EVO 250GB
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SSD SM841 2.5" 7mm 256GB : 256.0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) Samsung SSD 840 EVO 250GB : 250.0 GB [1/0/0, pd1] - sg

----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SSD SM841 2.5" 7mm 256GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG SSD SM841 2.5" 7mm 256GB
Firmware : DXM01D0Q
Serial Number : S12LNSAD824161
Disk Size : 256.0 GB (8.4/137.4/256.0/256.0)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : Unknown
Power On Count : 456 count
Host Reads : 989 GB
Host Writes : 1222 GB
Wear Level Count : 56
Temperature : Unknown
Health Status : Good (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
0C _99 _99 __0 0000000001C8 Power-on Count
AF 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Chip)
B0 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Chip)
B1 _98 _98 __5 000000000038 Wear Leveling Count
B2 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Chip)
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B4 100 100 _10 0000000023C0 Unused Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
F1 _99 _99 __0 000098C61667 Total LBAs Written
F2 _99 _99 __0 00007BA70731 Total LBAs Read

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5331 324C 4E53 4144 3832 3431 3631
020: 0000 0000 0000 4458 4D30 3144 3051 5341 4D53 554E
030: 4720 5353 4420 534D 3834 3120 322E 3522 2037 6D6D
040: 2032 3536 4742 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB D110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4E20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 00C4 016C 0040
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5385
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
010: 00 63 63 C8 01 00 00 00 00 00 AF 32 00 64 64 00
020: 00 00 00 00 00 00 B0 32 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 B1 13 00 62 62 38 00 00 00 00 00 00 B2 13
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B3 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B4 13 00 64 64 C0 23 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00 00 00 00 00
090: 00 00 F1 32 00 63 63 67 16 C6 98 00 00 00 F2 32
0A0: 00 63 63 31 07 A7 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 D2 00 53
170: 03 00 01 00 02 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 0A 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B1 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B4 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A4
axs
Moderator
Moderator
Berichten: 2630
Lid geworden op: 18 dec 2010, 11:56
Uitgedeelde bedankjes: 445 keer
Bedankt: 221 keer

Oeps! Blijkbaar data van 2 drives gepost.
Gaat dus enkel om disk 1 (SM841)

Kan een mod aub de disk 2 info weghalen?
ubremoved_15739
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2831
Lid geworden op: 13 jul 2010, 13:21
Uitgedeelde bedankjes: 599 keer
Bedankt: 532 keer

52 € opgehaald.
ubremoved_15739
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2831
Lid geworden op: 13 jul 2010, 13:21
Uitgedeelde bedankjes: 599 keer
Bedankt: 532 keer

axs schreef:winnaar: 48u niet overboden
Deze achtenveertig uur lijken me intussen verstreken.
Ik zal je een PB sturen om verder af te spreken.
axs
Moderator
Moderator
Berichten: 2630
Lid geworden op: 18 dec 2010, 11:56
Uitgedeelde bedankjes: 445 keer
Bedankt: 221 keer

Perfect!
ubremoved_15739
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2831
Lid geworden op: 13 jul 2010, 13:21
Uitgedeelde bedankjes: 599 keer
Bedankt: 532 keer

Je hebt intussen een PB. :wink:
Plaats reactie

Terug naar “Te koop / Gezocht”