Packet loss

Heb je problemen met het instellen van je netwerk, bedraad of draadloos, dan kan je hier altijd terecht!
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Marsmillo
Plus Member
Plus Member
Berichten: 178
Lid geworden op: 16 jul 2009, 15:06
Uitgedeelde bedankjes: 18 keer
Bedankt: 18 keer

Al een tijdje (lees klein jaartje ofzo) heb ik wat problemen met de internet verbinding hier. Af en toe lijkt het erop dat ik connectie verlies, of toch een deeltje ervan. Het is een probleem die zich enkel echt uit als ik online een spel speel, maar voor de rest niet opvalt. Ondertussen heb ik zo al een sterk het vermoeden dat het iets te maken kan hebben met packet loss ofzo.

Het ene spel dat ik af en toe speel, Battlefield, heeft ooit eens wat iconen ingevoerd om de kwaliteit van de performance aan te tonen, de "performance quality icons" komen rechts in beeld als er iets mis gaat. Ik zie daar af en toe tot eindelijk wel zeer vaak het icoontje van "packet loss" en in minder mate "High Latancy" passeren. Nochtans, ik heb vaak een ping naar de server van minder 20ms wat toch niet echt hoog te noemen is. Nu, buiten dat icoontje merk ik daar in Battlefield niet zo heel veel van. Een ander verhaal wordt het als we samen een sessie GTA Online spelen. Daar wordt ik vaak uit de sessie gegooid door het spel en dat is toch een heel stuk vervelender. Online las ik dat de kans dat dit met packet loss te maken had ook wel behoorlijk groot was.

Ik ben zelf al eens voorzichtig op zoek gegaan of ik iets daaraan kon doen. Heb de bekabeling tussen mijn computer en de BBox3 vervangen. Heb de BBox al paar keer gereset en ook de bekabeling tussen de wandcontactdoos en deze modem bekeken. Alles is nog zoals de installateur bij onze verhuis heeft geïnstalleerd, waar de telefoonkabel uit de muur komt vanuit de straat een aansluitdoos en daarop de vdsl 2 splitter. Al de kabels die ik zelf kon vervangen heb ik al eens vervangen door een ander exemplaar, maar de volgende keer dat ik speel, heb ik veelal het probleem na een poosje opnieuw.

Er zit geen regelmaat in, na x aantal tijd komt het voor. Het is vaak rond 12u 's nachts, dus dacht ik eerst aan een reset ofzo, maar daar ik ik wel nog gewoon op de teamspeak server blijk kan het dan niet echt zijn. En later kwam ik ook snel te weten dat het op andere momenten ook voorkomt. Dus ben ik laatste tijd aan het denken dat misschien de netwerkcontroller van mijn computer zou kunnen zijn, of de bbox zelf misschien?

Netwerkcontroller van mijn moederbord is een "Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller"
BBox is versie 3

Kan mijn lijnwaarden niet uitlezen, maar vermoed niet dat daar een probleem zit.
Speedtest heeft 90 a 91 Mbps down en 14 a 15 Mbps up. Hoogste Jitter die speedtest weergeeft was 0.34
Internet via Proximus
-*-
h0us3cat
Plus Member
Plus Member
Berichten: 119
Lid geworden op: 14 apr 2011, 21:39
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 6 keer

Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller
Begin maar met deze te vervangen door een Intel kaart.
Gebruikersavatar
Goztow
Administrator
Administrator
Berichten: 14441
Lid geworden op: 14 nov 2006, 16:21
Locatie: Brussel
Uitgedeelde bedankjes: 1600 keer
Bedankt: 1194 keer
Recent bedankt: 6 keer

Winmtr een kwartiertje naar de server ip en post je resultaten eens.
Gebruikersavatar
Marsmillo
Plus Member
Plus Member
Berichten: 178
Lid geworden op: 16 jul 2009, 15:06
Uitgedeelde bedankjes: 18 keer
Bedankt: 18 keer

Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller
Ja, ik heb in het verleden met de drive en de software van deze ethernet controller ook al last gehad. Lees ook niet al te veel positieve zaken op internet. Na wat zoeken en wat wisselen met driver versies is het me toen ooit allemaal gelukt. Bij overstap naar windows 10 heb ik gewoon de nieuwste drivers gedownload en dacht ik dat alles normaal werkte. Is me niet echt opgevallen dat de problemen toen opnieuw begonnen zijn (had het in het begin echt met alles... Maar dit staat inderdaad ook op het lijstje van mogelijke oorzaken.
Winmtr
Ik post eerst even de resultaten naar google.be want heb geen vaste gameserver IP waar ik naar kan pingen.
Heb computer en de internet verbinding normaal verder gebruikt, wat rondsurfen en youtube filmpje gekeken in afwachting van als het gedaan was.

Code: Selecteer alles

|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                    |
|                       Host               -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              192.168.1.1 -    0 | 2505 | 2505 |    0 |    0 |   27 |    0 |
|    1.224-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be -    1 | 2493 | 2490 |   11 |   95 |  218 |   45 |
|18.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be -    1 | 2489 | 2485 |    9 |    9 |  148 |    9 |
|      lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be -  100 |  504 |    2 |    0 |   10 |   10 |   10 |
|                    No response from host -  100 |  502 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    No response from host -  100 |  502 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    No response from host -  100 |  502 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             72.14.195.58 -    1 | 2493 | 2490 |   14 |   15 |  100 |   15 |
|                    No response from host -  100 |  502 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            216.239.54.63 -    1 | 2497 | 2495 |   19 |   20 |   47 |   20 |
|                 fra16s18-in-f3.1e100.net -    1 | 2489 | 2485 |   15 |   15 |   67 |   15 |
|_________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ik probeer later ook nog even WinMTR te laten lopen als ik een spel speel naar de gameserver ip waar ik op bezig ben.
Alvast bedankt
-*-
datakiller
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 769
Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
Locatie: Aalter
Uitgedeelde bedankjes: 48 keer
Bedankt: 37 keer

Marsmillo schreef:
Winmtr
Ik post eerst even de resultaten naar google.be want heb geen vaste gameserver IP waar ik naar kan pingen.
Heb computer en de internet verbinding normaal verder gebruikt, wat rondsurfen en youtube filmpje gekeken in afwachting van als het gedaan was.

Code: Selecteer alles

|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                    |
|                       Host               -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              192.168.1.1 -    0 | 2505 | 2505 |    0 |    0 |   27 |    0 |
|    1.224-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be -    1 | 2493 | 2490 |   11 |   95 |  218 |   45 |
|18.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be -    1 | 2489 | 2485 |    9 |    9 |  148 |    9 |
|      lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be -  100 |  504 |    2 |    0 |   10 |   10 |   10 |
|                    No response from host -  100 |  502 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    No response from host -  100 |  502 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    No response from host -  100 |  502 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             72.14.195.58 -    1 | 2493 | 2490 |   14 |   15 |  100 |   15 |
|                    No response from host -  100 |  502 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            216.239.54.63 -    1 | 2497 | 2495 |   19 |   20 |   47 |   20 |
|                 fra16s18-in-f3.1e100.net -    1 | 2489 | 2485 |   15 |   15 |   67 |   15 |
|_________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ik probeer later ook nog even WinMTR te laten lopen als ik een spel speel naar de gameserver ip waar ik op bezig ben.
Alvast bedankt
Die mtr lijkt goed.
Telenet ONE: https://www.speedtest.net/my-result/d/7 ... 3afbda.png
Telenet ONE for one (mobiel): 300kbps in Gent-Sint-Pieters :-D maar de upload is wel gewoon 20Mbps
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

dat probleem kan overal zitten. buiten je eigen zaken op orde houden kan je niets meer doen dan dat. mss kan je eens een apart netwerkkaartje inpluggen en een andere poort op je bbox proberen.
Gebruikersavatar
Marsmillo
Plus Member
Plus Member
Berichten: 178
Lid geworden op: 16 jul 2009, 15:06
Uitgedeelde bedankjes: 18 keer
Bedankt: 18 keer

Vandaag terug wat gespeeld.
Zelfde probleem...

Ik heb voor ik gestart ben even volgende gedaan:

- BBox3 volledig van netstroom afgehaald, 5 tal minuut later opnieuw aangesloten en aangezet.
- Bekabeling van muur tot modem en van modem tot computer nagekeken en opnieuw ingeplugd.
- Netwerkkabel die naar mijn computer loopt (5 tal meter maar) getest met kabeltester en opnieuw aangesloten.

Geen Battlefield gespeeld, gewoon wat GTA:Online.
MTR naar het IP adres van een Nederlandse vriend die de speelsessie gestart had (GTA:O werkt via het P2P principe dacht ik), zelfde vriend draait ook onze teamspeak server. Van GTA:Online ben ik tussen 21u30 en 00u30 zo'n 3 maal de connectie kwijt geweest, niet vaak in het begin, maar naarmate de spel duurt, of hoe langer we spelen.

Paar keer de MTR herstart:

Code: Selecteer alles

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1376 | 1376 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|   1.224-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be -    1 | 1372 | 1371 |   12 |   86 |  215 |  106 |
|18.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be -   32 |  613 |  421 |    9 |    9 |   71 |    9 |
|     lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be -  100 |  277 |    1 |    0 |   10 |   10 |   10 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           94.102.160.57 -  100 |  277 |    1 |    0 |   10 |   10 |   10 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               nl-asd2-pice-ir01.kpn.net -    1 | 1341 | 1332 |   13 |   14 |  421 |   14 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  276 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Code: Selecteer alles

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1436 | 1436 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|   1.224-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be -    0 | 1436 | 1436 |   12 |   93 |  216 |   87 |
|18.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be -    2 | 1368 | 1351 |    9 |    9 |   16 |    9 |
|     lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be -   99 |  290 |    3 |    0 |    9 |   10 |   10 |
|                             80.84.23.94 -  100 |  288 |    1 |    0 |   10 |   10 |   10 |
|                           94.102.160.57 -   99 |  290 |    3 |    9 |    9 |   10 |    9 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               nl-asd2-pice-ir01.kpn.net -    3 | 1247 | 1211 |   13 |  159 | 4699 |   14 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  287 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Code: Selecteer alles

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  963 |  963 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|   1.224-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be -    0 |  963 |  963 |   11 |   90 |  213 |  122 |
|18.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be -    0 |  963 |  963 |    9 |    9 |   13 |    9 |
|     lag-15-1000.ibrmar3.isp.belgacom.be -   99 |  195 |    2 |    0 |   10 |   10 |   10 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           94.102.160.57 -   99 |  195 |    2 |    9 |   10 |   11 |    9 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               nl-asd2-pice-ir01.kpn.net -    1 |  928 |  919 |   13 |   14 |   18 |   14 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  193 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Code: Selecteer alles

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   19 |   19 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   1.224-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be -    0 |   19 |   19 |   19 |   99 |  184 |   72 |
|18.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be -    0 |   19 |   19 |    9 |    9 |   10 |    9 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               nl-asd2-pice-ir01.kpn.net -    0 |   19 |   19 |   13 |   13 |   14 |   14 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
   
Zal het ook nog eens met Battlefield doen, met de MTR naar de server waarop ik speel en een van die waarschuwing icoontjes te zien krijg. Zal denk ik ten vroegste volgende week zijn. Muv woensdag avond speel ik niet zo vaak
-*-
datakiller
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 769
Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
Locatie: Aalter
Uitgedeelde bedankjes: 48 keer
Bedankt: 37 keer

als ik het goed begrijp gaat het naar een huis in NL?
testen 1 ,3 , 4 lijken goed. 3% packet loss lijkt nog niet zoveel.
Telenet ONE: https://www.speedtest.net/my-result/d/7 ... 3afbda.png
Telenet ONE for one (mobiel): 300kbps in Gent-Sint-Pieters :-D maar de upload is wel gewoon 20Mbps
Gebruikersavatar
Marsmillo
Plus Member
Plus Member
Berichten: 178
Lid geworden op: 16 jul 2009, 15:06
Uitgedeelde bedankjes: 18 keer
Bedankt: 18 keer

datakiller schreef:als ik het goed begrijp gaat het naar een huis in NL?
testen 1 ,3 , 4 lijken goed. 3% packet loss lijkt nog niet zoveel.
GTA:Online werkt via een P2P principe als ik dat goed heb, er is dus geen centrale gameserver. In het geval van gisteren avond speelden we met 4 op een gesloten sessie die de vriend in Nederland had aangemaakt, vandaar dat ik de MTR naar zijn ip deed. Na bepaalde periode (misschien moet ik eens timen of dit ergens een regelmaat in zit) verlies ik de verbinding en de speelsessie dus waar de overige 3 wel in blijven.

Ik zocht wat op internet en GTA:O is blijkbaar nogal gevoelig aan Packet loss, teveel stukjes die verloren gaan of te lang na elkaar en hij zal je uit de sessie zetten. Enige ander spel dat ik af en toe online speel is Battlefield 4, en daar heb ik op zich geen problemen. Maar krijg ik wel af en toe een zo'n waarschuwingsicoontje in beeld te zien.

Zou eens moeten proberen met een andere netwerkkaart, maar ik heb geen.
Zal eens rondvragen bij vrienden en op het werk
-*-
datakiller
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 769
Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
Locatie: Aalter
Uitgedeelde bedankjes: 48 keer
Bedankt: 37 keer

3% Packet loss naar een huis in Nederland is niet slecht. smokeping zou meer info kunnen geven als dit naar alle landen en dataceters is.
Telenet ONE: https://www.speedtest.net/my-result/d/7 ... 3afbda.png
Telenet ONE for one (mobiel): 300kbps in Gent-Sint-Pieters :-D maar de upload is wel gewoon 20Mbps
Gebruikersavatar
Marsmillo
Plus Member
Plus Member
Berichten: 178
Lid geworden op: 16 jul 2009, 15:06
Uitgedeelde bedankjes: 18 keer
Bedankt: 18 keer

Naar een BF4 server.
Tijdens het spelen. Spel verliep wel goed, niet op gelet of icoontje in beeld kwam. Heb wat settings van de netwerkkaart uitgeschakeld. Ben benieuwd of ik strak uit de GTAOnline sessie vlieg

Code: Selecteer alles

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  421 |  421 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|   1.224-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be -    0 |  421 |  421 |   12 |   98 |  213 |  102 |
|18.244-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be -    3 |  385 |  376 |    9 |    9 |   14 |   10 |
|                   No response from host -  100 |   85 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   85 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   85 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           94.102.160.23 -   99 |   85 |    1 |    0 |   15 |   15 |   15 |
|                         decix.link11.de -    0 |  421 |  421 |   15 |   15 |   26 |   15 |
|                            80.95.144.22 -    0 |  421 |  421 |   15 |   16 |   29 |   19 |
|                       link11.ociris.com -    0 |  421 |  421 |   15 |   19 |   70 |   16 |
|                          94.250.208.113 -    0 |  421 |  421 |   15 |   15 |   28 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Update: Nope. Opnieuw connectie verloren.
Zal toch nog eens met een andere netwerkkaart moeten gaan proberen.
Bedankt voor de feedback

Update 2: Ook deze avond opnieuw last gehad. Nog geen nieuwe netwerkkaart geen idee wat ik moet nemen.


Afbeelding
en http://pxs.speedtestcustom.com/result/6 ... 2472d09ffb
-*-
Gebruikersavatar
Marsmillo
Plus Member
Plus Member
Berichten: 178
Lid geworden op: 16 jul 2009, 15:06
Uitgedeelde bedankjes: 18 keer
Bedankt: 18 keer

Oei,

Heb hier geen update meer gegeven...
Na nog wat testen en zowat alles uitgesloten te hebben aan mijn eigen installatie (uiteindelijk een usb netwerkkaart ook getest), heb ik een ticket bij proximus geopend. Ze hebben wat zaken getest en blijkbaar een firmware update (of iets anders, geen idee) doorgestuurd naar mijn modem. Daarna was het probleem opgelost.
-*-
Plaats reactie

Terug naar “Netwerken en Security”