Userbase Folding@Home info

Hier kan je alles posten dat te maken heeft met Folding@Home.
butskristof
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1512
Lid geworden op: 19 dec 2011, 18:42
Locatie: Heist-op-den-Berg
Uitgedeelde bedankjes: 478 keer
Bedankt: 110 keer

F@H heeft momenteel wat stilgestaan hier maar ik ga hem wel opnieuw in gang zetten een dezer dagen.
Maar inderdaad, waar zou ik het best mijn steentje kunnen bijdragen? F@H of BOINC? De twee laten lopen is natuurlijk nogal inefficiënt.
Zeuske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 169
Lid geworden op: 21 apr 2009, 10:56
Uitgedeelde bedankjes: 12 keer
Bedankt: 6 keer

Schop!!!

Ik heb mijn videocart een update gegeven. Mijn 560 IT is op pension (gemiddeld ppd : 30000 ) Ik heb mij een 1060 gekocht gemiddeld PPD is 300 000

Ik ga voor het eerst 2 de worden :P

Nieuwe lijst

5583 1 Sven.VdS 30107826 9500 34517
8494 2 [UB]Doktor_Avalanche 17289304 7476 34517
8540 3 [UB]Zeuske 17166791 1935 34517
10983 4 [UB]seagull 12121993 5271 34517
15448 5 biebel 7381407 1462 34517
16621 6 [UB]a3ke 6635860 11752 34517
16805 7 Astralon 6528549 12398 34517
20379 8 [UB]Alexke 4791963 356 34517
26385 9 styno 3129453 2594 34517
27347 10 [UB]_KenZo 2957329 4070 34517
28970 11 Wyllliam 2684478 131 34517
38943 12 [UB]meon 1634542 11900 34517
45309 13 [UB]hologic 1258681 12223 34517
47369 14 The_One_be 1161803 2633 34517
51287 15 StrikeTeam 1016309 734 34517
52018 16 [UB]maastrix 996979 2456 34517
54967 17 xjs678qr 894779 6236 34517
56852 18 [UB]DonRaveN 841072 1775 34517
59465 19 [UB]Krisken 770371 1557 34517
65292 20 NuKeM 646453 4078 34517
65939 21 [UB]Debruineogenboy 634873 935 34517
72610 22 [UB]Nob 529500 1078 34517
76080 23 Sandman1979 485843 3534 34517
79110 24 [UB]OpThacop 451061 729 34517
80056 25 [UB]Brambiorix 441115 712 34517
81602 26 [UB]Limburg 424852 839 34517
83475 27 crapiecorn 408136 525 34517
85930 28 [UB]diawlke 386016 1464 34517
93637 29 styxke 328246 652 34517
99566 30 [UB]Paddy 292018 1022 34517
100494 31 [UB]_Draco888 286825 632 34517
101598 32 [UB]SeNsEi.Ze0n 280968 1929 34517
102330 33 hoflack_frank 277252 563 34517
104952 34 [UB]airzimmy 263825 1795 34517
111743 35 [UB][The_Cleaner] 233585 536 34517
111870 36 [ub]subzero 233051 1529 34517
118403 37 [UB]_T!M_ 209192 769 34517
120082 38 [UB]CueBoy 203574 1077 34517
123290 39 Genghis 193524 623 34517
131216 40 G-Media 171149 883 34517
135423 41 [UB]Aurelius 160675 457 34517
136286 42 peerlim 158712 416 34517
140060 43 GoldenBE 150341 64 34517
140336 44 [UB]Jeppe 149752 179 34517
143276 45 [UB]2Flip 143740 240 34517
143917 46 [UB]gr4vity 142518 341 34517
145525 47 Tom_Wouters 139395 339 34517
150672 48 101st 130247 90 34517
152005 49 schedom_nv/sa 127966 406 34517
163142 50 _[UB]Bierspier 111325 513 34517
176759 51 Kipni 95315 347 34517
179493 52 [UB]Huff 92217 204 34517
181001 53 Shimbayi 90631 4067 34517
181857 54 [UB]Block 89695 407 34517
185038 55 [UB]Sasuke 86477 570 34517
189304 56 [UB]Kameel 82391 193 34517
192474 57 desterckkim 79554 157 34517
194947 58 [UB]BuBBs 77361 927 34517
198163 59 SplinterByte 74775 60 34517
201580 60 [UB]Jossie 72011 52 34517
202035 61 [UB]Tig 71661 613 34517
205058 62 andlinux 69441 649 34517
213875 63 Krekkie 63451 368 34517
215779 64 [ub]Brooklyn 62283 143 34517
218043 65 [UB]baxxie 60913 174 34517
219067 66 deleeuw 60317 135 34517
237827 67 [UB]flamenca 50548 278 34517
237965 68 nejianderson 50480 189 34517
250079 69 [UB]gro 45295 159 34517
250370 70 [UB]GenericHuman 45179 238 34517
253428 71 [UB]daxer 44000 25 34517
254440 72 trobbelke 43635 314 34517
262313 73 KW 40856 367 34517
264003 74 ZMD 40277 125 34517
271867 75 [UB]gregmans 37779 105 34517
278293 76 [UB]Tammzak 35926 112 34517
288625 77 [UB]Doktor_AvalancheAnonymous 33167 27 34517
290798 78 [UB]Metal 32612 218 34517
291768 79 [UB]Flurk007 32371 628 34517
297516 80 bambipower 30986 135 34517
311702 81 [UB]denbonzo 27851 82 34517
315892 82 Chessboxing 27008 71 34517
325439 83 [UB]NickG 25215 134 34517
327230 84 Blue-Sky 24898 189 34517
327522 85 butskristof 24848 25 34517
332626 86 xlDooM 23953 196 34517
334358 87 [UB]Rogue 23664 83 34517
342561 88 [UB]Marnux 22353 184 34517
342656 89 [UB]C1nder 22339 112 34517
347038 90 [UB]ANARCHY92 21665 91 34517
347297 91 [UB]shorebreak 21627 57 34517
350834 92 [UB]L-army 21120 12 34517
354426 93 [UB]crazydavid 20629 108 34517
364465 94 [UB]stevos 19300 93 34517
364835 95 [UB]Igor 19251 73 34517
365609 96 [UB]Liger 19150 40 34517
370542 97 [UB]Giga 18557 94 34517
373714 98 [UB]Slekken 18174 191 34517
409078 99 YuGuY 14610 73 34517
411926 100 [UB]Seal` 14359 146 34517
Zeuske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 169
Lid geworden op: 21 apr 2009, 10:56
Uitgedeelde bedankjes: 12 keer
Bedankt: 6 keer

Hey

ANd I did it: alleen spijtig da er zoweinig actief zijn(4)


Rank
(within team) Donor Score WU
1 [UB]Zeuske 32469720 2448
2 Sven.VdS 30107826 9500
3 [UB]Doktor_Avalanche 17289304 7476
4 [UB]seagull 12121993 5271
5 biebel 10950029 1651
6 [UB]a3ke 6635860 11752
7 Astralon 6528549 12398
8 [UB]Alexke 4791963 356
9 styno 3129453 2594
10 [UB]_KenZo 2957329 4070
11 Wyllliam 2684478 131
12 [UB]meon 1634542 11900
13 [UB]hologic 1258681 12223
14 The_One_be 1161803 2633
15 StrikeTeam 1016309 734
16 [UB]maastrix 996979 2456
17 xjs678qr 894779 6236
18 [UB]DonRaveN 841072 1775
19 [UB]Krisken 770371 1557
20 NuKeM 646453 4078
21 [UB]Debruineogenboy 634873 935
22 [UB]Nob 529500 1078
23 Sandman1979 485843 3534
24 [UB]OpThacop 451061 729
25 [UB]Brambiorix 441115 712
26 [UB]Limburg 424852 839
27 crapiecorn 408136 525
28 [UB]diawlke 386016 1464
29 styxke 328246 652
30 [UB]Paddy 292018 1022
31 [UB]_Draco888 286825 632
32 [UB]SeNsEi.Ze0n 280968 1929
33 hoflack_frank 277252 563
34 [UB]airzimmy 263825 1795
35 [UB][The_Cleaner] 233585 536
36 [ub]subzero 233051 1529
37 [UB]_T!M_ 209192 769
38 [UB]CueBoy 203574 1077
39 Genghis 193524 623
40 G-Media 171149 883
41 [UB]Aurelius 160675 457
42 peerlim 158712 416
43 GoldenBE 150341 64
44 [UB]Jeppe 149752 179
45 [UB]2Flip 144563 244
46 [UB]gr4vity 142518 341
47 Tom_Wouters 139395 339
48 101st 130247 90
49 schedom_nv/sa 127966 406
50 _[UB]Bierspier 111325 513
51 Kipni 95315 347
52 [UB]Huff 92217 204
53 Shimbayi 90631 4067
54 [UB]Block 89695 407
55 [UB]Sasuke 86477 570
56 [UB]Kameel 82391 193
57 desterckkim 79554 157
58 [UB]BuBBs 77361 927
59 SplinterByte 74775 60
60 [UB]Jossie 72011 52
61 [UB]Tig 71661 613
62 andlinux 69441 649
63 Krekkie 63451 368
64 [ub]Brooklyn 62283 143
65 [UB]baxxie 60913 174
66 deleeuw 60317 135
67 [UB]flamenca 50548 278
68 nejianderson 50480 189
69 [UB]gro 45295 159
70 [UB]GenericHuman 45179 238
71 [UB]daxer 44000 25
72 trobbelke 43635 314
73 KW 40856 367
74 ZMD 40277 125
75 [UB]gregmans 37779 105
76 [UB]Tammzak 35926 112
77 [UB]Doktor_AvalancheAnonymous 33167 27
78 [UB]Metal 32612 218
79 [UB]Flurk007 32371 628
80 bambipower 30986 135
81 [UB]denbonzo 27851 82
82 Chessboxing 27008 71
83 [UB]NickG 25215 134
84 Blue-Sky 24898 189
85 butskristof 24848 25
86 xlDooM 23953 196
87 [UB]Rogue 23664 83
88 [UB]Marnux 22353 184
89 [UB]C1nder 22339 112
90 [UB]ANARCHY92 21665 91
91 [UB]shorebreak 21627 57
92 [UB]L-army 21120 12
93 [UB]crazydavid 20629 108
94 [UB]stevos 19300 93
95 [UB]Igor 19251 73
96 [UB]Liger 19150 40
97 [UB]Giga 18557 94
98 [UB]Slekken 18174 191
99 YuGuY 14610 73
100 [UB]Seal` 14359
Wyllliam
Starter
Starter
Berichten: 7
Lid geworden op: 22 okt 2014, 10:34
Bedankt: 1 keer

Wie is er actief op dit moment?
Afbeelding
Gebruikersavatar
seagull
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1973
Lid geworden op: 23 nov 2006, 08:55
Twitter: WimVerlinden
Locatie: Kortenberg
Uitgedeelde bedankjes: 52 keer
Bedankt: 101 keer

Ik niet meer.
Sven.VdS zal binnenkort nog wel eens wakker worden als hij merkt dat hij niet meer op 1 staat. :lol:
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
butskristof
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1512
Lid geworden op: 19 dec 2011, 18:42
Locatie: Heist-op-den-Berg
Uitgedeelde bedankjes: 478 keer
Bedankt: 110 keer

Door GPU problemen een paar maanden geleden gestopt. Laptop is constant dichtgeklapt en ligt op bureau en da's blijkbaar niet ideaal voor de heat dissipation. 2012's falen sowieso wel en is toen nog onder een repairprogramma gegaan, maar ik neem het risico niet meer. En een laptop waarvan de ventilatoren constant staan te draaien terwijl je slaapt was me toch ook niet je dat.

Ik zou het graag terug doen wel, misschien met max 10% cpu gebruik of zo en anders als ik ooit terug naar een desktop overschakel.
ITnetadmin
userbase crew
userbase crew
Berichten: 8965
Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
Bedankt: 689 keer
Recent bedankt: 2 keer

Is er mss een toekomst voor microcomputers zoals raspberry pi hier, of vraagt dit toch wel een iets te krachtige gpu?
butskristof
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1512
Lid geworden op: 19 dec 2011, 18:42
Locatie: Heist-op-den-Berg
Uitgedeelde bedankjes: 478 keer
Bedankt: 110 keer

Heb ik ook eens naar gekeken omdat ik er hier nog een heb liggen die praktisch niks doet, maar was toen zelfs de moeite niet om eraan te beginnen. Opdrachten zijn toch iets te stevig.
ITnetadmin
userbase crew
userbase crew
Berichten: 8965
Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
Bedankt: 689 keer
Recent bedankt: 2 keer

Btw, het valt me net op dat de link in de allereerste post in dit topic broken is, en wss al sinds de website herwerkt is :-)
Zeuske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 169
Lid geworden op: 21 apr 2009, 10:56
Uitgedeelde bedankjes: 12 keer
Bedankt: 6 keer

seagull schreef:Ik niet meer.
Sven.VdS zal binnenkort nog wel eens wakker worden als hij merkt dat hij niet meer op 1 staat. :lol:
Ik kan het alleen maar toejuichen eigenlijk( mijn pc staat 24/24 op en daarvan fold hij 19 uur :))
Gebruikersavatar
buthead
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2277
Lid geworden op: 10 jan 2016, 13:14
Locatie: Oost-Vlaanderen
Uitgedeelde bedankjes: 46 keer
Bedankt: 92 keer

Ga dit weekend eens test setup op een VM maken eens zien hoe juist alles werkt
Internet = EDPnet
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Netflix + Disney+
Gebruikersavatar
Ken
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4276
Lid geworden op: 04 apr 2005, 23:18
Locatie: België
Uitgedeelde bedankjes: 49 keer
Bedankt: 97 keer

Ik ben blijkbaar al 2 jaar niet meer aan het folden en ik sta nog altijd op de 10e plaats, zal eens zien om dat terug op te starten.
Blijkbaar is de top 3 nog actief, maar de rest niet meer :-)
Internet = Proximus Fiber 1000/500 & back-up Telenet 300/30 / Fixed & mobile phone = Dstny SmartMobile + Samsung S23 & OVH VoIP Entreprise TV = FTA IPTV + Netflix / Network = 100% MikroTik powered / / I'm using Atera RMM to run my IT business, Atera offers a 30-day free trial, learn more here.
Zeuske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 169
Lid geworden op: 21 apr 2009, 10:56
Uitgedeelde bedankjes: 12 keer
Bedankt: 6 keer

Nieuwe top 20 :

5219 1 [UB]Zeuske 39999453 2789 34517
6505 2 Sven.VdS 30107826 9500 34517
9714 3 [UB]Doktor_Avalanche 17289304 7476 34517
10016 4 biebel 16608979 1896 34517
12490 5 [UB]seagull 12121993 5271 34517
18549 6 [UB]a3ke 6635860 11752 34517
18768 7 Astralon 6528549 12398 34517
22655 8 [UB]Alexke 4791963 356 34517
29053 9 styno 3129453 2594 34517
30064 10 [UB]_KenZo 2957329 4070 34517
31804 11 Wyllliam 2684478 131 34517
42388 12 [UB]meon 1634542 11900 34517
49058 13 [UB]hologic 1258681 12223 34517
51227 14 The_One_be 1161803 2633 34517
55374 15 StrikeTeam 1016309 734 34517
56132 16 [UB]maastrix 996979 2456 34517
59195 17 xjs678qr 894779 6236 34517
61098 18 [UB]DonRaveN 841072 1775 34517
63860 19 [UB]Krisken 770371 1557 34517
69909 20 NuKeM 646453 4078 34517

mijn score gaat 40 000 000 zijn als ik mijn work unit afwerk


Ik heb al nr. 5100 gestaan maar door vakantie ben ik weer gezakt naar 5200
Doktor Avalanche
Premium Member
Premium Member
Berichten: 702
Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
Locatie: Oostmalle
Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
Bedankt: 70 keer
Contacteer:

Kan je niet beter bitcoins maken, nu deze weer sterk is gestegen ;-)
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
Zeuske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 169
Lid geworden op: 21 apr 2009, 10:56
Uitgedeelde bedankjes: 12 keer
Bedankt: 6 keer

ja dat kan ik doen maar ik werk liever aan onderzoek mee dan bitcoins...
Gebruikersavatar
cadsite
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6111
Lid geworden op: 20 jan 2015, 16:10
Locatie: Kortrijk
Uitgedeelde bedankjes: 244 keer
Bedankt: 582 keer
Recent bedankt: 8 keer

Sensei Zeon schreef:Alles dat je wil weten over het Userbase Folding@Home team vind je hier:
http://userbase.be/userbase/folding-at-home .


edit by Robbe : en die statistieken bar aan je signature toevoegen doe je dmv.

Code: Selecteer alles

<img src="http://www.userbase.be/tutorials/folding/stats.php?user=UWNICK" border="0">
De link werkt niet meer, kan ik op een andere manier kijken naar het userbase team?
Gebruikersavatar
cadsite
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6111
Lid geworden op: 20 jan 2015, 16:10
Locatie: Kortrijk
Uitgedeelde bedankjes: 244 keer
Bedankt: 582 keer
Recent bedankt: 8 keer

Dan zelf maar op zoek gegaan... :roll:

Team: 34517
statistieken
Zeuske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 169
Lid geworden op: 21 apr 2009, 10:56
Uitgedeelde bedankjes: 12 keer
Bedankt: 6 keer

ff een update:
Name points WU
1 [UB]Zeuske 52278520 4341
2 Sven.VdS 30107826 9500
3 [UB]Doktor_Ava 17289304 7476
4 biebel 16608979 1896
5 [UB]seagull 12121993 5271
6 [UB]a3ke 6635860 11752
7 Astralon 6528549 12398
8 [UB]Alexke 4791963 356
9 styno 3129453 2594
10 [UB]_KenZo 2957329 4070
warpozio2
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1055
Lid geworden op: 19 okt 2016, 12:36
Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
Bedankt: 26 keer

Zeuske schreef:ff een update:
Name points WU
1 [UB]Zeuske 52278520 4341
2 Sven.VdS 30107826 9500
3 [UB]Doktor_Ava 17289304 7476
4 biebel 16608979 1896
5 [UB]seagull 12121993 5271
6 [UB]a3ke 6635860 11752
7 Astralon 6528549 12398
8 [UB]Alexke 4791963 356
9 styno 3129453 2594
10 [UB]_KenZo 2957329 4070
Op naar de top 10. Nog 106K te gaan ;)
Gebruikersavatar
Ken
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4276
Lid geworden op: 04 apr 2005, 23:18
Locatie: België
Uitgedeelde bedankjes: 49 keer
Bedankt: 97 keer

warpozio2 schreef:
Zeuske schreef:ff een update:
Name points WU
1 [UB]Zeuske 52278520 4341
2 Sven.VdS 30107826 9500
3 [UB]Doktor_Ava 17289304 7476
4 biebel 16608979 1896
5 [UB]seagull 12121993 5271
6 [UB]a3ke 6635860 11752
7 Astralon 6528549 12398
8 [UB]Alexke 4791963 356
9 styno 3129453 2594
10 [UB]_KenZo 2957329 4070
Op naar de top 10. Nog 106K te gaan ;)
'k Ga er ook maar weer eens aan beginnen, 'k sta al jaren in de top10 zonder iets te doen :oops:
Internet = Proximus Fiber 1000/500 & back-up Telenet 300/30 / Fixed & mobile phone = Dstny SmartMobile + Samsung S23 & OVH VoIP Entreprise TV = FTA IPTV + Netflix / Network = 100% MikroTik powered / / I'm using Atera RMM to run my IT business, Atera offers a 30-day free trial, learn more here.
warpozio2
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1055
Lid geworden op: 19 okt 2016, 12:36
Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
Bedankt: 26 keer

5621 1 [UB]Zeuske 55553242 4670
8672 2 Sven.VdS 30107826 9500
12466 3 [UB]Doktor_Avalanche 17289304 7476
12826 4 biebel 16608979 1896
15665 5 [UB]seagull 12121993 5271
17648 6 [UB]_KenZo 10092145 4339
22708 7 [UB]a3ke 6635860 11752
22940 8 Astralon 6528549 12398
27343 9 [UB]Alexke 4791963 356
33365 10 Warpozio[UB] 3337395 1439
warpozio2
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1055
Lid geworden op: 19 okt 2016, 12:36
Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
Bedankt: 26 keer

Rank Name Credit WUs
5,747 [UB]Zeuske 60,962,646 4,820
9,362 Sven.VdS 30,107,826 9,500
13,263 [UB]Doktor_Avalanche 17,289,304 7,476
13,632 biebel 16,608,979 1,896
16,553 [UB]seagull 12,121,993 5,271
17,271 [UB]_KenZo 11,315,815 4,373
22,033 Warpozio[UB] 7,516,340 2,851
23,696 [UB]a3ke 6,635,860 11,752
23,910 Astralon 6,528,549 12,398
28,385 [UB]Alexke 4,791,963 356
Gebruikersavatar
AnD
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3970
Lid geworden op: 18 okt 2003, 12:29
Locatie: Hasselt
Uitgedeelde bedankjes: 410 keer
Bedankt: 100 keer

Ik sta niet meer in de lijst ;)
warpozio2
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1055
Lid geworden op: 19 okt 2016, 12:36
Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
Bedankt: 26 keer

Rank Team Rank Name Credit WUs
6722 1 [UB]Zeuske 61326955 4842
11173 2 Sven.VdS 30107826 9500
16124 3 [UB]Doktor_Avalanche 17289304 7476
16569 4 biebel 16608979 1896
20086 5 [UB]seagull 12121993 5271
20961 6 [UB]_KenZo 11315815 4373
23263 7 Warpozio[UB] 9580738 4746
28642 8 [UB]a3ke 6635860 11752
28932 9 Astralon 6528549 12398
34203 10 [UB]Alexke 4791963 356
Gebruikersavatar
Ken
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4276
Lid geworden op: 04 apr 2005, 23:18
Locatie: België
Uitgedeelde bedankjes: 49 keer
Bedankt: 97 keer

Lol, van de 10de naar de 6de plaats, zonder iets te doen...

Nu ja mensen, ge weet toch dat dit een project is die gefinancierd wordt door de CIA, al die CPU power gebruiken ze om encrypted traffic te decrypten éh :cop:
Internet = Proximus Fiber 1000/500 & back-up Telenet 300/30 / Fixed & mobile phone = Dstny SmartMobile + Samsung S23 & OVH VoIP Entreprise TV = FTA IPTV + Netflix / Network = 100% MikroTik powered / / I'm using Atera RMM to run my IT business, Atera offers a 30-day free trial, learn more here.
Zeuske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 169
Lid geworden op: 21 apr 2009, 10:56
Uitgedeelde bedankjes: 12 keer
Bedankt: 6 keer

lol Ik ben voorbij gestoken door 2 man...

Ik ben gestopt vorige jaar. Maar ik ga erweer aan beginnen.

Top 5:

RankDonor Name Score WUs
3.649 [UB]Nob 135474 506.632.485 8.723
6.216 biebel 33671 385.097.183 7.544
31.778 [UB]Zeuske 113934 63.254.879 4.955
54.971 Sven.VdS 168820 30.107.826 9.500
54.788 Bijkanguru 950835 29.604.924 1.193
Gesloten

Terug naar “Folding@Home”