Zeer rare (lijn)waarden ?

Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
Gesloten
DoubleD
Plus Member
Plus Member
Berichten: 145
Lid geworden op: 08 maa 2009, 17:16

Ik heb na een tijd altijd zeer rare waarden in mijn copperjet 1616-p2 modem.

Code: Selecteer alles

Driver Version    	1.65 
API Version 	GS_API_593 
Firmware Version 	E.67.5.12  
Dsp Version 	Turbo v1.0 A0 (0x40) 
Connected 	true 
Operational Mode 	G.Dmt 
State 	Showtime 
Watchdog 	0x00000053 
Operation Progress 	0x000000ad 
Last Failed 	0x00000000 
Tx Bit Rate 	32000 
Rx Bit Rate 	0 
Rx Attn DR 	0 
Code Type Status 	ADSL2A 
Tx Cell Rate 	75 
Rx Cell Rate 	0 
Phy Tx Cell Count 	83340 
Phy Rx Cell Count 	1562488 
Phy Cell Drop Count 	24006 
Overall Failure 	0 
Max Interleave Depth 	64 
INP Up 	0.0 
INP Down 	0.0 
PM Mode 	
PM Status 	L0 
SHalf 	
Cabinet Mode 	
Auto SRA 	
Auto SRA Max Time CRC 	
Auto SRA Max Time FEC 	
Auto SRA Up Shift Period 	
Auto SRA Dn Shift Period 	
Data Boost 	Disable 
Local ITU Country Code 	0x0000b5ff 
Local SEF 	0 
Local End LOS 	0 
Local SNR Margin 	29.5 dB 
Local Line Attn 	0.0 dB  
Raw Attn 	43.0 dB  
Local Tx Power 	10.9 dB  
Local Fast Channel Rx Rate 	0 
Local Fast Channel Tx Rate 	0 
Local Fast Channel FEC 	0 
Local Fast Channel CRC 	40 
Local Fast Channel HEC 	17 
Local Fast Channel NCD 	0 
Local Fast Channel OCD 	0 
Local Interleaved Channel Rx Rate 	0 
Local Interleaved Channel Tx Rate 	32000 
Local Interleaved Channel FEC 	0 
Local Interleaved Channel CRC 	0 
Local Interleaved Channel HEC 	0 
Local Interleaved Channel NCD 	0 
Local Interleaved Channel OCD 	53839 
Remote Tx Power 	-185.7 dB  
Remote SEF 	0 
Remote LOS 	0 
Remote Line Attn 	0.0 dB  
Remote SNR Margin 	0 dB  
Remote Fast Channel FEC 	0 
Remote Fast Channel CRC 	0 
Remote Fast Channel HEC 	0 
Remote Fast Channel NCD 	0 
Remote Interleaved Channel FEC 	0 
Remote Interleaved Channel CRC 	0 
Remote Interleaved Channel HEC 	0 
Remote Interleaved Channel NCD 	0 
Local Mgmt FEC0 	0 
Local Mgmt CRC0 	0 
Local Mgmt FEC Errored Sec 	0 
Local Mgmt Errored Sec 	0 
Local Mgmt Severely Errored Sec 	0 
Local Mgmt LOS Errored Sec 	0 
Local Mgmt Unavail Errored Sec 	0 
Local Mgmt HEC0 	0 
Remote Mgmt FEC0 	0 
Remote Mgmt CRC0 	0 
Remote Mgmt FEC Errored Sec 	0 
Remote Mgmt Errored Sec 	0 
Remote Mgmt Severely Errored Sec 	0 
Remote Mgmt LOS Errored Sec 	0 
Remote Mgmt Unavail Errored Sec 	0 
Remote Mgmt HEC0 	0 
Local TPSTC Cell0 	0 
Local TPSTC Cell0 Upper Layer 	0 
Local TPSTC Bit Error 	0 
Remote TPSTC Cell0 	0 
Remote TPSTC Cell0 Upper Layer 	0 
Remote TPSTC Bit Error 	0 
PSD Mask 	
Host Control 	Enable 
Auto Start 	
Failsafe 	false 
Whip 	
Whip Active 	Inactive 
Status Fail Count 	0 
Action 	
Profile 	
Profile Status 	MAIN 
Standard 	
Ec Fdm Mode 	
Max Bits Per Bin 	
Tx Start Bin 	
Tx End Bin 	
Rx Start Bin 	
Rx End Bin 	
Rx Auto Bin Adjust 	
Tx Attenuation 	
Bit Swap 	
Bit Swap Up 	
NTR Mode 	Disable 
Code Type 	
Max Down Rate 	
Physical Port 	0 
Retrain 	
Detect Noise 	
Capability 	
Coding Gain 	
Cut Back 	
Framer Type 	
Fast Retrain 	
Dying Gasp 	Disable 
Defaults 	
Happy Mode 	
Activate Line 	
Reset Defaults 	
Port Snmp If Index 	1 
Port Snmp If Type 	37 
WTH is dit ? :P
DoubleD
Plus Member
Plus Member
Berichten: 145
Lid geworden op: 08 maa 2009, 17:16

niemand die dit weet? Ö
Gesloten

Terug naar “Speedtest”